
Coppa Italia19/20 · 13/14 · 11/12 · 86/87 · 75/76 · 61/62
×6
Nápoles — Premier League: plantilla, historia por temporadas, trofeos, fichajes y estadísticas.






| Temporada | Competición | PJ | Balance | GF–GC | Puntos | xG / xGA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Serie A | 9 | 4–2–3 | 17–11 | 14 | 20.4 / 11.0 |
| 2025 | Serie A | 38 | 23–7–8 | 58–36 | 76 | 57.8 / 41.6 |
3 : 1
Napoli
3 : 0
Frosinone
1 : 1
Napoli
1 : 0
Bologna
0 : 1
Arsenal
3 : 2
Napoli
—
Napoli
—BBodoe/Glimt| Jugador | Origen / destino | Costo | Fecha | |
|---|---|---|---|---|
| ↑ Bajas | Jesper Lindstrøm | Red Bull Salzburg | - | 2026-09-01 |
| ↑ Bajas | Dinis Rodrigues | CD Eldense | - | 2026-09-01 |
| ↑ Bajas | Jens-Lys Cajuste | Málaga CF | - | 2026-09-01 |
| ↑ Bajas | Christian Garofalo | Dolomiti Bellunesi | - | 2026-09-01 |
| ↓ Altas | Dinis Rodrigues | FC Sion | 300k € | 2026-08-31 |
| ↑ Bajas | Pasquale Mazzocchi | Venezia | - | 2026-08-31 |
| ↑ Bajas | Juan Jesus | Venezia | Free | 2026-08-31 |
| ↑ Bajas | Lorenzo Russo | FC Crotone | - | 2026-08-28 |
| ↑ Bajas | Michael Folorunsho | Monza | - | 2026-08-28 |
| ↑ Bajas | Walid Cheddira | US Avellino 1912 | 2.5M € | 2026-08-28 |
| ↑ Bajas | Cyril Ngonge | Monza | - | 2026-08-28 |
| ↑ Bajas | Nosa Edward Obaretin | Lorient | - | 2026-08-25 |
| ↓ Altas | Benoît Badiashile | Chelsea | - | 2026-08-22 |
| ↓ Altas | Costantino Favasuli | Catanzaro | - | 2026-08-19 |
| ↑ Bajas | Antonio Cioffi | Latina | Unknown | 2026-08-15 |
| ↑ Bajas | Romelu Lukaku | Fenerbahçe | 6M € | 2026-08-12 |
| ↑ Bajas | Gennaro Iaccarino | Arezzo | Unknown | 2026-08-12 |
| ↑ Bajas | Lorenzo Sgarbi | Sambenedettese | - | 2026-08-07 |
| ↑ Bajas | Miguel Gutiérrez | Bayer 04 Leverkusen | 26M € | 2026-08-05 |
| ↑ Bajas | Mattia Esposito | Bari | - | 2026-08-04 |
| ↓ Altas | Mattia Esposito | Sorrento | 700k € | 2026-08-03 |
| ↑ Bajas | Emanuele Rao | Pisa | - | 2026-07-31 |
| ↑ Bajas | Coli Saco | Riga FC | Unknown | 2026-07-30 |
| ↑ Bajas | Luis Hasa | Frosinone | 2.5M € | 2026-07-24 |
Ranking mundial anual de clubes: posición y puntos de rating.
Alessandro Buongiorno#4 · Defensa central
Amir Rrahmani#13 · Defensa central
Benoît Badiashile#5 · Defensa centralCChristian Garofalo#47 · Defender - Centre-Back
Costantino Favasuli#2 · Lateral derecho
Giovanni Di Lorenzo#22 · Lateral derecho
Leonardo Spinazzola#37 · Lateral izquierdo
Luca Marianucci#35 · Defensa central
Mathías Olivera#17 · Lateral izquierdo
Rafael Marín Zamora#16 · Defensa central
Sam Beukema#31 · Defensa central