Germany
Fichajes de Bundesliga
Movimientos de Bundesliga 2026/27: altas y bajas de Bayern Múnich, Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund y RB Leipzig.

Fichajes · 2026/27
250 movimientos desde el 1 de junio de 2026. Altas y bajas de los clubes de esta liga.
1. FC Köln
1. FC Köln
1899 Hoffenheim
Bayer Leverkusen
Bayern München
Bayern München
Borussia Dortmund
Borussia Mönchengladbach
Borussia Mönchengladbach
Eintracht Frankfurt
FC Augsburg
FC Schalke 04
FSV Mainz 05
Hamburger SV
RB Leipzig
SC Freiburg
SC Paderborn 07
SV Elversberg
Union Berlin
VfB Stuttgart
Werder Bremen| Fecha | Jugador | Desde | Hasta | Tipo | Costo |
|---|---|---|---|---|---|
| 09 set. 2026 | M. Richter | FSV Mainz 05 | SV Darmstadt 98 | Traspaso libre | — |
| 08 set. 2026 | K. Jakić | FC Augsburg | PAOK | Cesión | — |
| 07 set. 2026 | Diogo Leite | Union Berlin | Lazio | Traspaso libre | — |
| 05 set. 2026 | S. Suleiman | RB Leipzig | Al-Qadisiyah FC | Traspaso | — |
| 03 set. 2026 | Arthur Chaves | 1899 Hoffenheim | Botafogo | Cesión | — |
| 03 set. 2026 | D. Klein | FC Augsburg | Aberdeen | Traspaso libre | — |
| 03 set. 2026 | Jeremy Arévalo | VfB Stuttgart | Estrela | Cesión | — |
| 02 set. 2026 | A. Vermeeren | RB Leipzig | Antwerp | Cesión | — |
| 02 set. 2026 | B. Bouanani | VfB Stuttgart | Rangers | Cesión | — |
| 02 set. 2026 | E. Kujovic | 1. FC Köln | Zalaegerszegi TE | Traspaso | — |
| 02 set. 2026 | N. Mbuku | FC Augsburg | St. Truiden | Cesión | — |
| 02 set. 2026 | T. Čvančara | Borussia Mönchengladbach | Hradec Králové | Cesión | — |
| 01 set. 2026 | Daniel Elfadli | Hamburger SV | Lask Linz | Cesión | — |
| 01 set. 2026 | E. Bitshiabu | RB Leipzig | Galatasaray | Cesión | — |
| 01 set. 2026 | Hong Hyun-Seok | FSV Mainz 05 | FC Midtjylland | Cesión | — |
| 01 set. 2026 | J. Malatini | Werder Bremen | FC Cincinnati | Cesión | — |
| 01 set. 2026 | J. Çeka | SV Elversberg | Cambuur | Cesión | — |
| 01 set. 2026 | Julian Andreas Pauli | 1. FC Köln | Odense | Cesión | — |
| 31 ago. 2026 | A. Hanche-Olsen | FSV Mainz 05 | Chicago Fire | Traspaso | — |
| 31 ago. 2026 | A. Ibrahimović | Bayern München | FC Augsburg | Cesión | — |
| 31 ago. 2026 | A. Thomas | RB Leipzig | NEC Nijmegen | Traspaso | — |
| 31 ago. 2026 | Abdulay Bah | Manchester City | FC Augsburg | Cesión | — |
| 31 ago. 2026 | Arthur | Bayer Leverkusen | Werder Bremen | Cesión | — |
| 31 ago. 2026 | B. Sosa | Crystal Palace | 1. FC Köln | Cesión | — |
| 31 ago. 2026 | C. Gomis | FC Schalke 04 | Tenerife | Cesión | — |
| 31 ago. 2026 | C. Harder | RB Leipzig | Strasbourg | Cesión | — |
| 31 ago. 2026 | D. Leonard | FC Schalke 04 | Alemannia Aachen | Cesión | — |
| 31 ago. 2026 | D. Møller Wolfe | Wolves | Hamburger SV | Cesión | — |
| 31 ago. 2026 | E. Bakatukanda | 1. FC Köln | VfL Osnabrück | Cesión | — |
| 31 ago. 2026 | E. Nwaneri | Arsenal | Borussia Dortmund | Cesión | — |
| 31 ago. 2026 | E. Sahiti | Hamburger SV | Hannover 96 | Traspaso libre | — |
| 31 ago. 2026 | F. Gerezgiher | SV Elversberg | Fortuna Düsseldorf | Traspaso libre | — |
| 31 ago. 2026 | Fábio Vieira | Arsenal | Hamburger SV | Traspaso | — |
| 31 ago. 2026 | G. Doué | Strasbourg | Bayer Leverkusen | Traspaso | — |
| 31 ago. 2026 | H. Larsson | Eintracht Frankfurt | Fulham | Cesión | — |
| 31 ago. 2026 | Hwang Hee-Chan | Wolves | FC Schalke 04 | Cesión | — |
| 31 ago. 2026 | Ilyas Ansah | Union Berlin | Hull City | Traspaso | — |
| 31 ago. 2026 | J. Bahoya | Eintracht Frankfurt | Leeds | Cesión | — |
| 31 ago. 2026 | J. Belocian | Bayer Leverkusen | Racing Santander | Cesión | — |
| 31 ago. 2026 | Jonathan Akaegbobi | Bochum II | VfB Stuttgart | Cesión | — |
| 31 ago. 2026 | José María Andrés Baixauli | VfB Stuttgart | Brighton | Traspaso | — |
| 31 ago. 2026 | K. Imeri | BSC Young Boys | Union Berlin | Traspaso | — |
| 31 ago. 2026 | K. Okpala | SC Paderborn 07 | Dynamo Dresden | Cesión | — |
| 31 ago. 2026 | L. JovanoviÄ | VfB Stuttgart | Udinese | Traspaso | — |
| 31 ago. 2026 | Louey Ben Farhat | Karlsruher SC | SC Freiburg | Traspaso | — |
| 31 ago. 2026 | Louey Ben Farhat | SC Freiburg | Karlsruher SC | Cesión | — |
| 31 ago. 2026 | M. Catovic | VfB Stuttgart | Barcelona | Cesión | — |
| 31 ago. 2026 | M. Diaby | Al-Ittihad FC | Bayer Leverkusen | Traspaso | — |
| 31 ago. 2026 | Marc Guiu | Chelsea | RB Leipzig | Traspaso | — |
| 31 ago. 2026 | N. El Aynaoui | AS Roma | RB Leipzig | Cesión | — |
| 31 ago. 2026 | N. Kühn | Como | Borussia Mönchengladbach | Cesión | — |
| 31 ago. 2026 | N. Nkounkou | Eintracht Frankfurt | Nice | Cesión | — |
| 31 ago. 2026 | Noah Mikrut | 1899 Hoffenheim | Würzburger Kickers | Traspaso | — |
| 31 ago. 2026 | Oluwaseun God Power Osaro Ogbemudia | Union Berlin | Waldhof Mannheim | Cesión | — |
| 31 ago. 2026 | P. Čović | Werder Bremen | Dynamo Dresden | Cesión | — |
| 31 ago. 2026 | R. Philippe | Hamburger SV | SC Paderborn 07 | Cesión | — |
| 31 ago. 2026 | S. Mbangula | Werder Bremen | Bologna | Cesión | — |
| 31 ago. 2026 | T. Durna | VfB Stuttgart | Borussia M'gladbach II | - | — |
| 31 ago. 2026 | T. Kastanaras | FC Augsburg | Würzburger Kickers | Traspaso | — |
| 31 ago. 2026 | Z. El Ouahdi | Genk | Hamburger SV | Traspaso | — |
| 30 ago. 2026 | A. Vogt | 1899 Hoffenheim | 1. FC Heidenheim | Cesión | — |
| 30 ago. 2026 | L. Brassier | Rennes | Eintracht Frankfurt | Traspaso | — |
| 30 ago. 2026 | M. Moore | Tottenham | 1. FC Köln | Cesión | — |
| 30 ago. 2026 | M. Richter | FSV Mainz 05 | SV Darmstadt 98 | Traspaso libre | — |
| 30 ago. 2026 | Y. Regeer | Ajax | Werder Bremen | Cesión | — |
| 29 ago. 2026 | A. Tape | Bayer Leverkusen | Levante | Cesión | — |
| 29 ago. 2026 | A. Theate | Eintracht Frankfurt | Bologna | Cesión | — |
| 29 ago. 2026 | N. Bätzner | SC Paderborn 07 | Rot-Weiß Essen | Traspaso | — |
| 28 ago. 2026 | M. Zetterer | Eintracht Frankfurt | Leeds | Traspaso | — |
| 28 ago. 2026 | W. Mikelbrencis | Hamburger SV | SV Darmstadt 98 | Traspaso libre | — |
| 27 ago. 2026 | D. Donkor | 1899 Hoffenheim | Rot-weiss Oberhausen | Traspaso | — |
| 27 ago. 2026 | D. Geiger | 1899 Hoffenheim | NEC Nijmegen | Traspaso libre | — |
| 27 ago. 2026 | Elias Benkara | Borussia Dortmund | SpVgg Greuther Fürth | Cesión | — |
| 27 ago. 2026 | F. Uduokhai | Beşiktaş | Union Berlin | Traspaso | — |
| 27 ago. 2026 | J. Dompé | Hamburger SV | Konyaspor | Traspaso libre | — |
| 27 ago. 2026 | L. Goretzka | Bayern München | Aston Villa | Traspaso libre | — |
| 27 ago. 2026 | N. Atubolu | SC Freiburg | Eintracht Frankfurt | Cesión | — |
| 27 ago. 2026 | W. Bøving | FSV Mainz 05 | 1. FC Nürnberg | Cesión | — |
| 26 ago. 2026 | Bryan Zaragoza | Bayern München | Espanyol | Cesión | — |
| 26 ago. 2026 | E. Palacios | Bayer Leverkusen | Ipswich | Traspaso | — |
| 26 ago. 2026 | E. Poku | Bayer Leverkusen | Beşiktaş | Cesión | — |
| 26 ago. 2026 | J. Dompé | Hamburger SV | Konyaspor | Traspaso libre | — |
| 26 ago. 2026 | K. Schlotterbeck | FC Augsburg | Southampton | Traspaso | — |
| 26 ago. 2026 | N. Horvat | Borussia Mönchengladbach | Zulte Waregem | Cesión | — |
| 26 ago. 2026 | Seol Young-Woo | FK Crvena Zvezda | FC Augsburg | Traspaso | — |
| 26 ago. 2026 | T. Blaszczak | Union Berlin | Luckenwalde | Cesión | — |
| 26 ago. 2026 | W. Mike | Bayern München | Club Brugge KV | Traspaso | — |
| 26 ago. 2026 | Y. Niang | 1. FC Köln | FC St. Pauli | Cesión | — |
| 25 ago. 2026 | F. Chávez | Bayern München | 1. FC Magdeburg | Cesión | — |
| 25 ago. 2026 | J. Awusi | Eintracht Frankfurt | FK Sarajevo | Traspaso libre | — |
| 25 ago. 2026 | João Palhinha | Bayern München | Benfica | Traspaso | — |
| 25 ago. 2026 | M. Pieringer | 1. FC Heidenheim | SC Paderborn 07 | Traspaso | — |
| 24 ago. 2026 | C. Nkunku | AC Milan | RB Leipzig | Cesión | — |
| 24 ago. 2026 | K. Steinmann | SC Freiburg | Hannover 96 | Cesión | — |
| 24 ago. 2026 | M. Wasinski | FC Schalke 04 | Almere City FC | Cesión | — |
| 23 ago. 2026 | E. Wahi | Eintracht Frankfurt | Nice | Cesión | — |
| 23 ago. 2026 | M. Pedersen | FC Augsburg | Hertha BSC | Traspaso | — |
| 23 ago. 2026 | T. Moffi | Nice | Hamburger SV | Traspaso | — |
| 21 ago. 2026 | E. Elmas | RB Leipzig | Atalanta | Cesión | — |
| 20 ago. 2026 | Abdoul Karim Coulibaly | Werder Bremen | Strasbourg | Traspaso | — |
| 20 ago. 2026 | E. Skhiri | Eintracht Frankfurt | 1. FC Köln | Traspaso | — |
| 20 ago. 2026 | L. Geertruida | RB Leipzig | PSV Eindhoven | Cesión | — |
| 19 ago. 2026 | Farid Alfa-Ruprecht | Bayer Leverkusen | Hertha BSC | Cesión | — |
| 19 ago. 2026 | J. Norbye | RB Leipzig | Haugesund | Traspaso | — |
| 19 ago. 2026 | K. Itakura | Ajax | Borussia Mönchengladbach | Traspaso | — |
| 18 ago. 2026 | Dmytro Bohdanov | Union Berlin | Energie Cottbus | Cesión | — |
| 18 ago. 2026 | Enzo Dos Santos | Borussia Dortmund | Borussia Dortmund | Raise | — |
| 18 ago. 2026 | J. Milošević | VfB Stuttgart | SC Braga | Traspaso | — |
| 18 ago. 2026 | J. Norbye | Fredrikstad | RB Leipzig | Cesión | — |
| 18 ago. 2026 | M. Aebischer | Pisa | Union Berlin | Traspaso | — |
| 18 ago. 2026 | N. Elvedi | Borussia Mönchengladbach | Leeds | Traspaso | — |
| 18 ago. 2026 | S. Bornauw | Leeds | Hamburger SV | Cesión | — |
| 17 ago. 2026 | G. Vidović | Dinamo Zagreb | SC Paderborn 07 | Traspaso | — |
| 17 ago. 2026 | J. Veerman | PSV Eindhoven | Borussia Dortmund | Traspaso | — |
| 17 ago. 2026 | N. Füllkrug | West Ham | Werder Bremen | Cesión | — |
| 17 ago. 2026 | Robert Ramsak | RB Leipzig | Aluminij | Traspaso libre | — |
| 16 ago. 2026 | D. Ramaj | Borussia Dortmund | FC Copenhagen | Cesión | — |
| 16 ago. 2026 | E. Dinkçi | SC Freiburg | Werder Bremen | Cesión | — |
| 16 ago. 2026 | G. Konstantelias | PAOK | Borussia Dortmund | Traspaso | — |
| 16 ago. 2026 | K. Papadakis | Bayer Leverkusen | OFI | Traspaso | — |
| 16 ago. 2026 | M. Batshuayi | Eintracht Frankfurt | Abha | Traspaso | — |
| 16 ago. 2026 | N. Ngoumou | Borussia Mönchengladbach | Nice | Traspaso libre | — |
| 16 ago. 2026 | T. Dallinga | Bologna | 1. FC Köln | Cesión | — |
| 15 ago. 2026 | L. Ulrich | VfB Stuttgart | SC Paderborn 07 | Cesión | — |
| 14 ago. 2026 | N. Futkeu | Eintracht Frankfurt | SV Elversberg | Cesión | — |
| 13 ago. 2026 | Almugera Raouf Mohammed Kabar | Borussia Dortmund | NEC Nijmegen | Cesión | — |
| 13 ago. 2026 | L. Reis | Club Brugge KV | Werder Bremen | Traspaso libre | — |
| 13 ago. 2026 | U. Tohumcu | 1899 Hoffenheim | Red Bull Salzburg | Cesión | — |
| 12 ago. 2026 | A. Sieb | Bayern München | Los Angeles FC | Traspaso | — |
| 12 ago. 2026 | M. Baur | SC Paderborn 07 | Celtic | Traspaso | — |
| 11 ago. 2026 | J. Mensah | Bayer Leverkusen | Roda | Cesión | — |
| 11 ago. 2026 | K. Oteng-Mensah | Eintracht Frankfurt | Jong PSV U21 | - | — |
| 11 ago. 2026 | R. Schmid | Werder Bremen | Frosinone | Traspaso | — |
| 11 ago. 2026 | S. Posch | Como | FSV Mainz 05 | Traspaso | — |
| 10 ago. 2026 | F. Medina | Marseille | Bayer Leverkusen | Traspaso | — |
| 09 ago. 2026 | Bara Ndiaye | Gambinos Stars | Bayern München | Traspaso | — |
| 09 ago. 2026 | Christopher Olivier | VfB Stuttgart | Brondby | Traspaso | — |
| 09 ago. 2026 | D. Kyereh | SC Freiburg | VfL Osnabrück | Traspaso libre | — |
| 09 ago. 2026 | D. Pejčinović | VfL Wolfsburg | VfB Stuttgart | Traspaso | — |
| 09 ago. 2026 | M. Ouro-Tagba | 1. FC Köln | VfL Bochum | Traspaso | — |
| 08 ago. 2026 | Kauã Prates | Cruzeiro | Borussia Dortmund | Traspaso | — |
| 08 ago. 2026 | Y. Kabadayı | FC Augsburg | HNK Rijeka | Cesión | — |
| 07 ago. 2026 | G. Neves | Benfica | 1. FC Köln | Traspaso | — |
| 07 ago. 2026 | G. Neves | Benfica U19 | 1. FC Köln | Traspaso | — |
| 07 ago. 2026 | N. Mbamba | Bayer Leverkusen | Lorient | Cesión | — |
| 06 ago. 2026 | J. Dina Ebimbe | Eintracht Frankfurt | FC Schalke 04 | Traspaso | — |
| 05 ago. 2026 | D. Giannoulis | FC Augsburg | PAOK | Traspaso | — |
| 05 ago. 2026 | M. Cissé | VfB Stuttgart | SJK | Traspaso | — |
| 05 ago. 2026 | M. Zalazar | FC Schalke 04 | Kustosija | Traspaso libre | — |
| 05 ago. 2026 | Y. Diomande | RB Leipzig | Real Madrid | Traspaso | — |
| 05 ago. 2026 | Yan Couto | Borussia Dortmund | Como | Cesión | — |
| 04 ago. 2026 | Miguel Gutiérrez | Napoli | Bayer Leverkusen | Traspaso | — |
| 04 ago. 2026 | Omar Megeed | Hamburger SV | SpVgg Greuther Fürth | Traspaso libre | — |
| 03 ago. 2026 | G. Ermolaev | SC Paderborn 07 | Alemannia Aachen | Cesión | — |
| 03 ago. 2026 | G. Reyna | Borussia Mönchengladbach | Strasbourg | Traspaso | — |
| 03 ago. 2026 | Ø. Nyland | Sevilla | RB Leipzig | Traspaso libre | — |
| 02 ago. 2026 | A. Faye | Bayer Leverkusen | Celta Vigo | Cesión | — |
| 02 ago. 2026 | K. Karetsas | Genk | Borussia Dortmund | Traspaso | — |
| 02 ago. 2026 | P. Gulácsi | RB Leipzig | Villarreal | Traspaso | — |
| 01 ago. 2026 | A. Daghim | Red Bull Salzburg | 1899 Hoffenheim | Traspaso | — |
| 01 ago. 2026 | E. Latte Lath | Atlanta United FC | Union Berlin | Cesión | — |
| 01 ago. 2026 | Kerim-Sam Alajbegović | Bayer Leverkusen | Juventus | Traspaso | — |
| 01 ago. 2026 | R. Onyedika | Club Brugge KV | Eintracht Frankfurt | Traspaso | — |
| 31 jul. 2026 | K. Akpoguma | 1899 Hoffenheim | Frosinone | Traspaso libre | — |
| 30 jul. 2026 | J. Brandt | Borussia Dortmund | Ajax | Traspaso libre | — |
| 29 jul. 2026 | A. Schwolow | Heart Of Midlothian | FSV Mainz 05 | Traspaso | — |
| 29 jul. 2026 | D. Hashioka | Slavia Praha | Borussia Mönchengladbach | Cesión | — |
| 28 jul. 2026 | A. Natali | Bayer Leverkusen | AZ Alkmaar | Traspaso | — |
| 28 jul. 2026 | L. Sauer | Feyenoord | VfB Stuttgart | Traspaso | — |
| 27 jul. 2026 | F. Schenten | 1. FC Köln | Roda | Cesión | — |
| 27 jul. 2026 | Otávio | Estrela | Eintracht Frankfurt | Traspaso | — |
| 26 jul. 2026 | D. Kinsombi | SC Paderborn 07 | Würzburger Kickers | Traspaso libre | — |
| 26 jul. 2026 | G. Orban | 1899 Hoffenheim | Amed | Cesión | — |
| 26 jul. 2026 | Luca Erlein | Bayer Leverkusen | Energie Cottbus | Cesión | — |
| 25 jul. 2026 | J. Gazibegović | 1. FC Köln | Widzew Łódź | Cesión | — |
| 24 jul. 2026 | Luca Erlein | 1899 Hoffenheim | Bayer Leverkusen | Traspaso | — |
| 23 jul. 2026 | B. Nadir | Marseille | Hamburger SV | Traspaso libre | — |
| 23 jul. 2026 | M. James | Paris Saint Germain | 1. FC Köln | Traspaso libre | — |
| 23 jul. 2026 | M. Wallentowitz | FC Schalke 04 | SpVgg Greuther Fürth | Cesión | — |
| 23 jul. 2026 | T. Schmitz | 1. FC Köln | SV Meppen | Traspaso libre | — |
| 22 jul. 2026 | K. Adeyemi | Borussia Dortmund | Barcelona | Traspaso | — |
| 22 jul. 2026 | M. Damar | 1899 Hoffenheim | VfL Wolfsburg | Traspaso | — |
| 22 jul. 2026 | P. Aning | Borussia Dortmund | Telstar | Traspaso libre | — |
| 22 jul. 2026 | Paul Michael Junior Okon-Engstler | Sydney | 1. FC Köln | Traspaso | — |
| 22 jul. 2026 | X. Schlager | RB Leipzig | Nottingham Forest | Traspaso libre | — |
| 21 jul. 2026 | A. Haidara | FSV Mainz 05 | FSV Mainz 05 | Traspaso libre | — |
| 21 jul. 2026 | F. Bilbija | SC Paderborn 07 | Derby | Traspaso libre | — |
| 21 jul. 2026 | M. Wöber | Leeds | FC Schalke 04 | Traspaso libre | — |
| 21 jul. 2026 | P. Daka | Leicester | Hamburger SV | Traspaso libre | — |
| 20 jul. 2026 | A. Sarco | Bayer Leverkusen | Sporting Gijon | Traspaso | — |
| 20 jul. 2026 | L. Sirch | 1. FC Kaiserslautern | SV Elversberg | Traspaso libre | — |
| 20 jul. 2026 | S. Simoni | Eintracht Frankfurt | FC Luzern | Traspaso | — |
| 20 jul. 2026 | Y. Eduardo | 1899 Hoffenheim | ADO Den Haag | Cesión | — |
| 19 jul. 2026 | C. Sickinger | SV Elversberg | SV Darmstadt 98 | Traspaso libre | — |
| 17 jul. 2026 | E. Yardımcı | 1899 Hoffenheim | 1. FC Kaiserslautern | Cesión | — |
| 17 jul. 2026 | N. Aséko Nkili | Bayern München | Eintracht Frankfurt | Traspaso | — |
| 17 jul. 2026 | Reigan Heskey | Manchester City | 1. FC Köln | Traspaso | — |
| 17 jul. 2026 | Y. Engelhardt | Como | SC Freiburg | Traspaso | — |
| 16 jul. 2026 | G. Ranos | Borussia Mönchengladbach | Tenerife | Traspaso | — |
| 16 jul. 2026 | J. Manzambi | SC Freiburg | Aston Villa | Traspaso | — |
| 16 jul. 2026 | M. Estève | Burnley | RB Leipzig | Traspaso | — |
| 16 jul. 2026 | N. Weiper | FSV Mainz 05 | Sturm Graz | Cesión | — |
| 16 jul. 2026 | R. Gosens | Fiorentina | FC Schalke 04 | Cesión | — |
| 15 jul. 2026 | A. Amenda | Eintracht Frankfurt | Coventry | Traspaso | — |
| 15 jul. 2026 | A. Král | Union Berlin | FC Copenhagen | Traspaso libre | — |
| 15 jul. 2026 | B. Bobzien | FSV Mainz 05 | Dynamo Dresden | Traspaso | — |
| 15 jul. 2026 | C. Bedia | Union Berlin | Al Nasr | Traspaso | — |
| 15 jul. 2026 | E. Saad | FC Augsburg | Nashville SC | Cesión | — |
| 15 jul. 2026 | L. Zvonarek | Bayern München | Estrela | Traspaso | — |
| 15 jul. 2026 | N. Tauer | FSV Mainz 05 | Havelse | Traspaso libre | — |
| 14 jul. 2026 | M. Ens | SC Paderborn 07 | MSV Duisburg | Cesión | — |
| 13 jul. 2026 | D. Doekhi | Union Berlin | Lazio | Traspaso libre | — |
| 13 jul. 2026 | Luca Podlech | FC Schalke 04 | Aalesund | Cesión | — |
| 13 jul. 2026 | Mohammad Mahmoud | SV Elversberg | Austria Salzburg | Traspaso libre | — |
| 13 jul. 2026 | Tom Wisbereit | Union Berlin | FC Augsburg | Traspaso libre | — |
| 12 jul. 2026 | Hennes Behrens | 1899 Hoffenheim | FC Augsburg | Traspaso | — |
| 12 jul. 2026 | Jonathan Asp Jensen | Bayern München | Deportivo La Coruna | Traspaso | — |
| 12 jul. 2026 | M. Adeline | Estac Troyes | Hamburger SV | Traspaso | — |
| 12 jul. 2026 | Maxim Bora Dal | FSV Mainz 05 | SpVgg Greuther Fürth | Traspaso | — |
| 10 jul. 2026 | G. Mensah | Auxerre | 1. FC Köln | Traspaso libre | — |
| 10 jul. 2026 | H. Tabaković | 1899 Hoffenheim | Red Bull Salzburg | Traspaso | — |
| 09 jul. 2026 | A. Schlager | Red Bull Salzburg | Werder Bremen | Traspaso libre | — |
| 09 jul. 2026 | A. Souhmahoro | Hamburger SV | Mallorca | Cesión | — |
| 09 jul. 2026 | Felix Meiser | FC Augsburg | Fortuna Düsseldorf | Traspaso | — |
| 09 jul. 2026 | K. Suso | Fortuna Düsseldorf | FC Augsburg | Traspaso | — |
| 09 jul. 2026 | Nathan De Cat | Anderlecht | 1899 Hoffenheim | Traspaso | — |
| 09 jul. 2026 | T. de Jong | SC Paderborn 07 | Rot-weiss Oberhausen | - | — |
| 08 jul. 2026 | A. Szalai | 1899 Hoffenheim | Pogon Szczecin | Traspaso libre | — |
| 08 jul. 2026 | Ken Izekor | Bayer Leverkusen | Alemannia Aachen | Traspaso | — |
| 08 jul. 2026 | O. Wójcik | Cracovia Krakow | Werder Bremen | Traspaso | — |
| 08 jul. 2026 | S. Özcan | Borussia Dortmund | Beşiktaş | Traspaso libre | — |
| 08 jul. 2026 | William Cole Campbell | Borussia Dortmund | SV Elversberg | Traspaso | — |
| 07 jul. 2026 | A. Nübel | Bayern München | Beşiktaş | Traspaso | — |
| 07 jul. 2026 | A. Xie | VfB Stuttgart | Qingdao Youth Island | Traspaso libre | — |
| 07 jul. 2026 | K. Müller | 1. FC Heidenheim | FC Schalke 04 | Traspaso | — |
| 07 jul. 2026 | R. Carstensen | 1. FC Köln | Aarhus | Traspaso | — |
| 06 jul. 2026 | J. Kamiński | 1. FC Köln | Benfica | Traspaso | — |
| 06 jul. 2026 | K. Dong | FC Augsburg | Bolton | Cesión | — |
| 06 jul. 2026 | Kelven Olagie Frees | 1899 Hoffenheim | 1. FC Kaiserslautern | Cesión | — |
| 06 jul. 2026 | M. Onos | 1899 Hoffenheim | VfR Aalen | Traspaso | — |
| 06 jul. 2026 | M. Wörner | SC Paderborn 07 | SSV Jahn Regensburg | Cesión | — |
| 06 jul. 2026 | Maurice Osei Boakye | Hamburger SV | Maritimo | Traspaso libre | — |
| 06 jul. 2026 | T. Yamamoto | Gamba Osaka | Borussia Dortmund | Cesión | — |
| 05 jul. 2026 | I. Traore | Bayer Leverkusen | AS Trencin | Cesión | — |
| 05 jul. 2026 | K. Yalcin | SC Paderborn 07 | Rot-weiss Oberhausen | Traspaso libre | — |
| 05 jul. 2026 | L. Rieß | FSV Mainz 05 | Fortuna Düsseldorf | Cesión | — |
| 05 jul. 2026 | M. Sankoh | VfB Stuttgart | Randers FC | Traspaso | — |
| 05 jul. 2026 | O. Sorg | FC Augsburg | Ried | Traspaso | — |
| 04 jul. 2026 | B. Touré | 1899 Hoffenheim | Newcastle | Traspaso | — |
| 04 jul. 2026 | Felipe Sánchez | FC Schalke 04 | Santos Laguna | Cesión | — |


















































































































































































































































































































































































































