Premier League
Brendan Aaronson
Brendan Aaronson, Mediapunta de Leeds United Association Football Club. Ficha con estadísticas, fichajes, selección, valor de mercado y xG.

Ficha
- Liga
- Premier League
- Posición
- Mediapunta
- Dorsal
- #11
- Edad
- 25
- Fecha de nacimiento
- 22/10/2000
- Estatura
- 1,77m
- Pie
- Derecho
- Nacionalidad
- Estados Unidos
- Llegada
- 01/07/2022
- Contrato hasta
- 30/06/2029
- Valor de mercado
- €22.00m
- Coste de fichajes
- €45.54m
- Clubes juveniles
- Medford SC (2006-2008), Real New Jersey (2008-2010), Philadelphia Union (2010-2017)
Estadísticas
Esta temporada
| Temporada | Competición | PJ | Min | G | A | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Premier League | 3 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/27 | Copa de la Liga | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Por competición
| Competición | PJ | G | A |
|---|---|---|---|
| Premier League | 76 | 5 | 8 |
| MLS | 48 | 7 | 4 |
| Bundesliga | 46 | 9 | 10 |
| Championship | 46 | 9 | 2 |
| Bundesliga | 30 | 2 | 2 |
| USLC | 21 | 1 | 5 |
| Liga de Campeones | 14 | 0 | 2 |
| ÖFB-Cup | 8 | 2 | 2 |
| FA Cup | 8 | 0 | 0 |
| MLS is Back | 6 | 0 | 2 |
| USLC Playoffs | 3 | 0 | 0 |
| Copa de la Liga | 3 | 0 | 0 |
| MLS Cup Playoffs | 3 | 0 | 0 |
| Liga Europa | 2 | 0 | 0 |
| DFB-Pokal | 2 | 0 | 0 |
| Champions League Qu. | 2 | 2 | 1 |
| Premier League 2 | 1 | 1 | 0 |
| US Open Cup | 0 | 0 | 0 |
Por club
| Club | PJ | G | A |
|---|---|---|---|
| Leeds | 133 | 14 | 10 |
| Salzburg | 66 | 13 | 15 |
| Philadelphia | 57 | 7 | 6 |
| Union Berlin | 38 | 2 | 2 |
| Bethlehem Steel | 24 | 1 | 5 |
| Leeds U21 | 1 | 1 | 0 |
Fichajes
| Fecha | Temporada | Desde | Hasta | Costo | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2024 | 23/24 | Union Berlin | Leeds | Fin de cesión | €12.00m |
| 09/07/2023 | 23/24 | Leeds | Union Berlin | Cesión | €25.00m |
| 01/07/2022 | 22/23 | Salzburg | Leeds | €32.84m | €25.00m |
| 01/01/2021 | 20/21 | Philadelphia | Salzburg | €12.70m | €10.00m |
| 01/01/2019 | 18/19 | Ph. Union Acad. | Philadelphia | - | €150k |
| 30/11/2018 | 18/19 | Bethlehem Steel | Ph. Union Acad. | Fin de cesión | €150k |
| 16/03/2018 | 17/18 | Ph. Union Acad. | Bethlehem Steel | Cesión | - |
| 30/11/2017 | 17/18 | Bethlehem Steel | Ph. Union Acad. | Fin de cesión | - |
| 13/07/2017 | 17/18 | Ph. Union Acad. | Bethlehem Steel | Cesión | - |
Selección
| Equipo | Partidos | Goles | Dorsal | Debut | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 59 | 9 | 11 | 2020-02-01 | Internacional actual |
| United States U19 | 0 | 0 | 0 | — | Exinternacional |
| United States U15 | 2 | 0 | 25 | 2015-08-16 | Exinternacional |
| United States U23 | 3 | 0 | 0 | 2019-09-09 | Exinternacional |
Valor de mercado
- Actual
- €22.00m
- Máximo
- €30.00m · 15/09/2022
- Último cambio
- 03/06/2026
Attacking Midfield 53Leeds 8Premier League 225United States 8Worldwide 513Year 2000 61
| Fecha | Edad | Club | Valor |
|---|---|---|---|
| 11/07/2018 | 17 | Bethlehem Steel FC | €50k |
| 15/11/2018 | 18 | Bethlehem Steel FC | €150k |
| 20/03/2019 | 18 | Philadelphia Union | €450k |
| 27/05/2019 | 18 | Philadelphia Union | €800k |
| 30/11/2019 | 19 | Philadelphia Union | €1.50m |
| 08/04/2020 | 19 | Philadelphia Union | €1.30m |
| 26/08/2020 | 19 | Philadelphia Union | €4.00m |
| 13/11/2020 | 20 | Philadelphia Union | €8.00m |
| 18/12/2020 | 20 | Philadelphia Union | €10.00m |
| 02/06/2021 | 20 | Red Bull Salzburg | €10.00m |
| 16/12/2021 | 21 | Red Bull Salzburg | €12.00m |
| 11/03/2022 | 21 | Red Bull Salzburg | €20.00m |
| 27/05/2022 | 21 | Red Bull Salzburg | €25.00m |
| 15/09/2022 | 21 | Leeds United | €30.00m |
| 03/11/2022 | 22 | Leeds United | €30.00m |
| 20/06/2023 | 22 | Leeds United | €25.00m |
| 18/10/2023 | 22 | 1.FC Union Berlin | €18.00m |
| 14/12/2023 | 23 | 1.FC Union Berlin | €14.00m |
| 29/05/2024 | 23 | 1.FC Union Berlin | €12.00m |
| 24/09/2024 | 23 | Leeds United | €11.00m |
| 30/12/2024 | 24 | Leeds United | €12.00m |
| 28/03/2025 | 24 | Leeds United | €14.00m |
| 27/05/2025 | 24 | Leeds United | €15.00m |
| 09/12/2025 | 25 | Leeds United | €15.00m |
| 09/03/2026 | 25 | Leeds United | €18.00m |
| 03/06/2026 | 25 | Leeds United | €22.00m |
Estadísticas xG
| Temporada | Liga | Club | PJ | Min | G | xG | npxG | A | xA | Dis | PC | xGChain |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | EPL | Leeds | 4 | 176 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.22 |
| 2025 | EPL | Leeds | 37 | 2517 | 4 | 5.88 | 5.88 | 5 | 5.66 | 46 | 34 | 13.2 |







