Premier League
Dominic Calvert-Lewin
Dominic Calvert-Lewin, Delantero centro de Leeds United Association Football Club. Ficha con estadísticas, fichajes, selección, valor de mercado y xG.

Ficha
- Liga
- Premier League
- Posición
- Delantero centro
- Dorsal
- #9
- Edad
- 29
- Fecha de nacimiento
- 16/03/1997
- Estatura
- 1,89m
- Pie
- Derecho
- Nacionalidad
- Inglaterra
- Llegada
- 15/08/2025
- Contrato hasta
- 30/06/2028
- Valor de mercado
- €22.00m
- Coste de fichajes
- €1.80m
- Clubes juveniles
- Sheffield United (2005-2014)
Estadísticas
Esta temporada
| Temporada | Competición | PJ | Min | G | A | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Premier League | 3 | 253 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 26/27 | Copa de la Liga | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Por competición
| Competición | PJ | G | A |
|---|---|---|---|
| Premier League | 277 | 72 | 19 |
| League Two | 20 | 5 | 1 |
| Copa de la Liga | 18 | 12 | 1 |
| FA Cup | 17 | 4 | 3 |
| League One | 11 | 0 | 0 |
| Premier League 2 | 9 | 4 | 2 |
| Liga Europa | 5 | 0 | 0 |
| National League North | 5 | 6 | 0 |
| Europa League Qualifying | 4 | 1 | 0 |
| EFL Trophy | 2 | 1 | 0 |
| Premier League Int. Cup U21 | 0 | 0 | 0 |
| League One Play-Offs | 0 | 0 | 0 |
| Premier League Cup | 0 | 0 | 0 |
Por club
| Club | PJ | G | A |
|---|---|---|---|
| Everton | 273 | 71 | 22 |
| Leeds | 43 | 16 | 1 |
| Northampton | 26 | 8 | 1 |
| Sheff Utd | 12 | 0 | 0 |
| Everton U23 | 9 | 4 | 2 |
| Stalybridge | 5 | 6 | 0 |
Fichajes
| Fecha | Temporada | Desde | Hasta | Costo | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/08/2025 | 25/26 | Everton | Leeds | Traspaso libre | €16.00m |
| 31/08/2016 | 16/17 | Sheff Utd | Everton | €1.80m | €100k |
| 03/01/2016 | 15/16 | Northampton | Sheff Utd | Fin de cesión | - |
| 07/08/2015 | 15/16 | Sheff Utd | Northampton | Cesión | - |
| 03/02/2015 | 14/15 | Stalybridge | Sheff Utd | Fin de cesión | - |
| 23/12/2014 | 14/15 | Sheff Utd | Stalybridge | Cesión | - |
| 01/07/2014 | 14/15 | Sheff Utd U18 | Sheff Utd | - | - |
Selección
| Equipo | Partidos | Goles | Dorsal | Debut | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Inglaterra | 12 | 4 | 18 | 2020-10-08 | — |
| England U21 | 17 | 7 | 19 | 2017-09-01 | Exinternacional |
| England U19 | 1 | 0 | 10 | 2016-11-10 | Exinternacional |
| England U20 | 14 | 6 | 16 | 2016-09-01 | Exinternacional |
Valor de mercado
- Actual
- €22.00m
- Máximo
- €45.00m · 17/12/2020
- Último cambio
- 03/06/2026
Centre-Forward 79England 69Leeds 8Premier League 225Worldwide 513Year 1997 35
| Fecha | Edad | Club | Valor |
|---|---|---|---|
| 30/05/2016 | 19 | Sheffield United | €100k |
| 01/09/2016 | 19 | Everton FC | €1.00m |
| 28/06/2017 | 20 | Everton FC | €3.50m |
| 23/10/2017 | 20 | Everton FC | €8.00m |
| 02/01/2018 | 20 | Everton FC | €12.00m |
| 28/05/2018 | 21 | Everton FC | €15.00m |
| 19/12/2018 | 21 | Everton FC | €15.00m |
| 13/06/2019 | 22 | Everton FC | €20.00m |
| 10/12/2019 | 22 | Everton FC | €22.00m |
| 09/03/2020 | 22 | Everton FC | €30.00m |
| 08/04/2020 | 23 | Everton FC | €24.00m |
| 13/10/2020 | 23 | Everton FC | €40.00m |
| 17/12/2020 | 23 | Everton FC | €45.00m |
| 18/03/2021 | 24 | Everton FC | €45.00m |
| 28/05/2021 | 24 | Everton FC | €45.00m |
| 23/12/2021 | 24 | Everton FC | €45.00m |
| 29/03/2022 | 25 | Everton FC | €42.00m |
| 15/06/2022 | 25 | Everton FC | €40.00m |
| 03/11/2022 | 25 | Everton FC | €30.00m |
| 16/03/2023 | 26 | Everton FC | €25.00m |
| 20/06/2023 | 26 | Everton FC | €25.00m |
| 19/12/2023 | 26 | Everton FC | €22.00m |
| 27/05/2024 | 27 | Everton FC | €22.00m |
| 16/12/2024 | 27 | Everton FC | €22.00m |
| 18/03/2025 | 28 | Everton FC | €20.00m |
| 30/05/2025 | 28 | Everton FC | €16.00m |
| 09/12/2025 | 28 | Leeds United | €15.00m |
| 09/03/2026 | 28 | Leeds United | €22.00m |
| 03/06/2026 | 29 | Leeds United | €22.00m |
Estadísticas xG
| Temporada | Liga | Club | PJ | Min | G | xG | npxG | A | xA | Dis | PC | xGChain |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | EPL | Leeds | 4 | 334 | 2 | 2.95 | 2.95 | 1 | 0.16 | 10 | 2 | 2.89 |
| 2025 | EPL | Leeds | 35 | 2732 | 14 | 18.67 | 14.87 | 1 | 1.54 | 73 | 20 | 18.03 |







