Premier League
Anton Stach
Anton Stach, Mediocentro defensivo de Leeds United Association Football Club. Ficha con estadísticas, fichajes, selección, valor de mercado y xG.

Ficha
- Liga
- Premier League
- Posición
- Mediocentro defensivo
- Dorsal
- #18
- Edad
- 27
- Fecha de nacimiento
- 15/11/1998
- Estatura
- 1,94m
- Pie
- Derecho
- Nacionalidad
- Alemania
- Llegada
- 22/07/2025
- Contrato hasta
- 30/06/2029
- Valor de mercado
- €28.00m
- Coste de fichajes
- €36.50m
- Clubes juveniles
- Buchholzer FC (2001-2011), SV Werder Bremen (2011-2015), JFV Nordwest (2015-2016), VfL Osnabrück (2016-2017)
Estadísticas
Esta temporada
| Temporada | Competición | PJ | Min | G | A | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Premier League | 3 | 270 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26/27 | Copa de la Liga | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Por competición
| Competición | PJ | G | A |
|---|---|---|---|
| Bundesliga | 122 | 5 | 16 |
| Regionalliga Nord | 63 | 10 | 9 |
| Premier League | 32 | 6 | 3 |
| 2. Bundesliga | 30 | 1 | 0 |
| U19-BL N/NE | 26 | 8 | 4 |
| DFB-Pokal | 14 | 0 | 4 |
| Liga Europa | 6 | 1 | 0 |
| U17-BL N/NE | 5 | 0 | 0 |
| NFV-Pokal | 4 | 0 | 0 |
| FA Cup | 4 | 0 | 0 |
| Copa de la Liga | 2 | 0 | 0 |
| Premier League Int. Cup U21 | 2 | 1 | 0 |
| U19-Relegation Nord/Nordost | 2 | 1 | 0 |
| OL Niedersachsen | 1 | 0 | 0 |
| Aufstiegsrunde zur 3. Liga | 0 | 0 | 0 |
Por club
| Club | PJ | G | A |
|---|---|---|---|
| Hoffenheim | 71 | 4 | 6 |
| Mainz | 68 | 2 | 13 |
| Wolfsburg II | 42 | 7 | 6 |
| Leeds | 38 | 6 | 3 |
| Greuther Fürth | 33 | 1 | 1 |
| SSV Jeddeloh II | 27 | 4 | 3 |
| Osnabrück U19 | 26 | 8 | 4 |
| W. Bremen U17 | 5 | 0 | 0 |
| Nordwest U19 | 2 | 1 | 0 |
| Osnabrück II | 1 | 0 | 0 |
Fichajes
| Fecha | Temporada | Desde | Hasta | Costo | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/07/2025 | 25/26 | Hoffenheim | Leeds | €20.00m | €14.00m |
| 01/09/2023 | 23/24 | Mainz | Hoffenheim | €12.00m | €15.00m |
| 31/07/2021 | 21/22 | Greuther Fürth | Mainz | €4.50m | €2.50m |
| 01/07/2020 | 20/21 | Wolfsburg II | Greuther Fürth | Traspaso libre | €125k |
| 01/07/2018 | 18/19 | SSV Jeddeloh II | Wolfsburg II | Traspaso libre | €75k |
| 01/07/2017 | 17/18 | Osnabrück U19 | SSV Jeddeloh II | Traspaso libre | - |
| 01/07/2016 | 16/17 | Nordwest U19 | Osnabrück U19 | Traspaso libre | - |
| 01/07/2015 | 15/16 | W. Bremen U17 | Nordwest U19 | Traspaso libre | - |
| 01/01/2015 | 14/15 | W. Bremen Yth. | W. Bremen U17 | - | - |
| 01/07/2011 | 11/12 | Buchholz Yth. | W. Bremen Yth. | Traspaso libre | - |
Selección
| Equipo | Partidos | Goles | Dorsal | Debut | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Alemania | 3 | 0 | 24 | 2022-03-26 | — |
| Germany U21 | 5 | 0 | 17 | 2021-03-27 | Exinternacional |
| Germany Olympic Team | 3 | 0 | 17 | 2021-07-22 | Exinternacional |
Valor de mercado
- Actual
- €28.00m
- Máximo
- €28.00m · 03/06/2026
- Último cambio
- 03/06/2026
Defensive Midfield 27Germany 22Leeds 3Premier League 160Worldwide 355Year 1998 22
| Fecha | Edad | Club | Valor |
|---|---|---|---|
| 02/08/2017 | 18 | SSV Jeddeloh II | €25k |
| 27/09/2017 | 18 | SSV Jeddeloh II | €50k |
| 09/02/2018 | 19 | SSV Jeddeloh II | €75k |
| 08/08/2018 | 19 | VfL Wolfsburg II | €100k |
| 24/02/2019 | 20 | VfL Wolfsburg II | €75k |
| 28/07/2019 | 20 | VfL Wolfsburg II | €75k |
| 20/02/2020 | 21 | VfL Wolfsburg II | €125k |
| 15/07/2020 | 21 | SpVgg Greuther Fürth | €200k |
| 08/02/2021 | 22 | SpVgg Greuther Fürth | €500k |
| 29/03/2021 | 22 | SpVgg Greuther Fürth | €1.00m |
| 16/06/2021 | 22 | SpVgg Greuther Fürth | €2.50m |
| 07/10/2021 | 22 | 1.FSV Mainz 05 | €3.50m |
| 22/12/2021 | 23 | 1.FSV Mainz 05 | €4.00m |
| 24/03/2022 | 23 | 1.FSV Mainz 05 | €8.00m |
| 09/06/2022 | 23 | 1.FSV Mainz 05 | €13.00m |
| 09/11/2022 | 23 | 1.FSV Mainz 05 | €15.00m |
| 22/06/2023 | 24 | 1.FSV Mainz 05 | €15.00m |
| 14/12/2023 | 25 | TSG 1899 Hoffenheim | €15.00m |
| 29/05/2024 | 25 | TSG 1899 Hoffenheim | €15.00m |
| 20/12/2024 | 26 | TSG 1899 Hoffenheim | €12.00m |
| 27/03/2025 | 26 | TSG 1899 Hoffenheim | €14.00m |
| 05/06/2025 | 26 | TSG 1899 Hoffenheim | €14.00m |
| 17/10/2025 | 26 | Leeds United | €20.00m |
| 09/12/2025 | 27 | Leeds United | €20.00m |
| 09/03/2026 | 27 | Leeds United | €25.00m |
| 03/06/2026 | 27 | Leeds United | €28.00m |
Estadísticas xG
| Temporada | Liga | Club | PJ | Min | G | xG | npxG | A | xA | Dis | PC | xGChain |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | EPL | Leeds | 4 | 360 | 1 | 1.09 | 1.09 | 0 | 0.18 | 6 | 5 | 1.33 |
| 2025 | EPL | Leeds | 29 | 2394 | 5 | 2.92 | 2.92 | 3 | 5.96 | 55 | 61 | 10.15 |







