Match preview
Hora de inicio, marcador en vivo, estadísticas y cuotas 1X2 de Melbourne Victory vs FC Seoul en AFC Champions League Two el 14 de octubre de 2026.
AFC Champions League Two · Group Stage - 2
Hora de inicio, marcador en vivo, estadísticas y cuotas 1X2 de Melbourne Victory vs FC Seoul en AFC Champions League Two el 14 de octubre de 2026.
| Casa | 1 | X | 2 | Apuesta |
|---|---|---|---|---|
![]() | 1.56 | 4.21 | 5.09 | Hacer una apuesta |
![]() | 1.57 | 4.08 | 4.61 | Hacer una apuesta |
![]() | 1.67 | 3.89 | 4.1 | Hacer una apuesta |
![]() | 1.6 | 4.21 | 4.68 | Hacer una apuesta |
| Mejores cuotas | 1.67 | 4.21 | 5.09 | |
| Media | 1.60 | 4.10 | 4.62 | |
| Cuotas más bajas | 1.56 | 3.89 | 4.10 |
Fecha y hora 14 de octubre de 2026 a las 02:45
Partido parejo
Apostar a este partidoPromedios de los últimos partidos guardados de cada equipo.
En los últimos 2 enfrentamientos, FC Seoul lleva ventaja: 1 victorias de Melbourne Victory, 1 de FC Seoul y 0 empates.
P/L histórico si hubieras apostado a cada lado en los mercados principales de sus partidos recientes.
| Mercado | Resultado | P/L | Victorias | Partidos |
|---|---|---|---|---|
| Ganador del partido | Victoria | -5.93 | 4 | 14 |
| Ganador del partido | Empate | +18.75 | 8 | 14 |
| Ganador del partido | Derrota | -5.18 | 2 | 14 |
| Más/Menos goles | Más de 1.5 | -0.98 | 7 | 9 |
| Más/Menos goles | Menos de 1.5 | +1.18 | 2 | 9 |
| Más/Menos goles | Más de 2.5 | -6.33 | 6 | 15 |
| Más/Menos goles | Menos de 2.5 | +7.11 | 9 | 15 |
| Más/Menos goles | Más de 3 | -4.83 | 6 | 15 |
| Más/Menos goles | Menos de 3 | +2.47 | 9 | 15 |
| Más/Menos goles | Más de 3.5 | -2.26 | 6 | 15 |
| Más/Menos goles | Menos de 3.5 | -0.79 | 9 | 15 |
| Más/Menos goles | Más de 4 | -1.00 | 2 | 3 |
| Más/Menos goles | Menos de 4 | +0.61 | 3 | 3 |
| Más/Menos goles | Más de 4.5 | -2.23 | 2 | 10 |
| Más/Menos goles | Menos de 4.5 | +1.11 | 8 | 10 |
| Más/Menos goles | Más de 2 | -3.00 | 2 | 5 |
| Más/Menos goles | Menos de 2 | +7.68 | 5 | 5 |
| Both Teams Score | Sí | +1.09 | 4 | 5 |
| Both Teams Score | No | -3.61 | 1 | 5 |
| Mercado | Resultado | P/L | Victorias | Partidos |
|---|---|---|---|---|
| Ganador del partido | Victoria | -0.50 | 8 | 15 |
| Ganador del partido | Empate | -8.10 | 2 | 15 |
| Ganador del partido | Derrota | +7.79 | 5 | 15 |
| Más/Menos goles | Más de 1.5 | -2.67 | 8 | 13 |
| Más/Menos goles | Menos de 1.5 | +8.13 | 5 | 13 |
| Más/Menos goles | Más de 2 | -1.55 | 8 | 13 |
| Más/Menos goles | Menos de 2 | +2.76 | 6 | 13 |
| Más/Menos goles | Más de 2.5 | +0.37 | 8 | 15 |
| Más/Menos goles | Menos de 2.5 | -0.38 | 7 | 15 |
| Más/Menos goles | Más de 3.5 | +1.55 | 5 | 15 |
| Más/Menos goles | Menos de 3.5 | -1.03 | 10 | 15 |
| Más/Menos goles | Más de 3 | -1.42 | 6 | 13 |
| Más/Menos goles | Menos de 3 | +0.40 | 9 | 13 |
| Más/Menos goles | Más de 4.5 | +7.71 | 3 | 11 |
| Más/Menos goles | Menos de 4.5 | -1.72 | 8 | 11 |
En los últimos 5 partidos Melbourne Victory tiene 1 victorias, 4 empates y 0 derrotas. Ambos marcaron en el 20% de esos partidos.
En los últimos 5 partidos FC Seoul tiene 2 victorias, 0 empates y 3 derrotas. Ambos marcaron en el 60% de esos partidos.
| # | Equipo | PJ | G | E | P | G | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-2 | 1 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | -1 | 0 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 1 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | 0 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-3 | 1 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-4 | -1 | 0 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 1 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 0 | 1 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | 0 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 1 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | 0 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | 3 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | -3 | 0 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 2 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 1 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | -2 | 0 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 1 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 0 |
Once inicial
Banquillo
Once inicial
Banquillo
Aún no hay bajas listadas para este partido.
Aún no hay bajas listadas para este partido.
Independent match preview. Odds and availability change — confirm on the bookmaker site. 18+.