Match preview
Hora de inicio, marcador en vivo, estadísticas y cuotas 1X2 de Kashiwa Reysol vs Urawa en J1 League el 31 de octubre de 2026.
J1 League · Regular Season - 13
Hora de inicio, marcador en vivo, estadísticas y cuotas 1X2 de Kashiwa Reysol vs Urawa en J1 League el 31 de octubre de 2026.
| Casa | 1 | X | 2 | Apuesta |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2.07 | 3.82 | 3.3 | Hacer una apuesta |
| Mejores cuotas | 2.07 | 3.82 | 3.30 | |
| Media | 2.07 | 3.82 | 3.30 | |
| Cuotas más bajas | 2.07 | 3.82 | 3.30 |
120% first deposit bonus up to 400 USD
Fecha y hora 31 de octubre de 2026 a las 02:00
Victoria de Kashiwa Reysol
Apostar a este partidoPromedios de los últimos partidos guardados de cada equipo.
En los últimos 8 enfrentamientos, Urawa lleva ventaja: 3 victorias de Kashiwa Reysol, 4 de Urawa y 1 empates.
P/L histórico si hubieras apostado a cada lado en los mercados principales de sus partidos recientes.
| Mercado | Resultado | P/L | Victorias | Partidos |
|---|---|---|---|---|
| Ganador del partido | Victoria | +0.30 | 7 | 14 |
| Ganador del partido | Empate | -0.62 | 3 | 14 |
| Ganador del partido | Derrota | +2.20 | 4 | 14 |
| Más/Menos goles | Más de 1.5 | -0.69 | 10 | 13 |
| Más/Menos goles | Menos de 1.5 | +0.10 | 3 | 13 |
| Más/Menos goles | Más de 2 | +0.06 | 7 | 9 |
| Más/Menos goles | Menos de 2 | -1.21 | 4 | 9 |
| Más/Menos goles | Más de 2.5 | +1.36 | 9 | 14 |
| Más/Menos goles | Menos de 2.5 | -3.09 | 5 | 14 |
| Más/Menos goles | Más de 3 | +4.28 | 9 | 14 |
| Más/Menos goles | Menos de 3 | -4.47 | 6 | 14 |
| Más/Menos goles | Más de 3.5 | +7.64 | 8 | 14 |
| Más/Menos goles | Menos de 3.5 | -5.43 | 6 | 14 |
| Más/Menos goles | Más de 4.5 | +13.21 | 5 | 13 |
| Más/Menos goles | Menos de 4.5 | -3.59 | 8 | 13 |
| Más/Menos goles | Más de 4 | +0.91 | 2 | 2 |
| Más/Menos goles | Menos de 4 | -1.00 | 1 | 2 |
| Mercado | Resultado | P/L | Victorias | Partidos |
|---|---|---|---|---|
| Ganador del partido | Victoria | +8.13 | 10 | 14 |
| Ganador del partido | Empate | -10.47 | 1 | 14 |
| Ganador del partido | Derrota | -7.34 | 3 | 14 |
| Más/Menos goles | Más de 1.5 | -0.23 | 10 | 13 |
| Más/Menos goles | Menos de 1.5 | -1.38 | 3 | 13 |
| Más/Menos goles | Más de 2 | +1.99 | 9 | 11 |
| Más/Menos goles | Menos de 2 | -5.32 | 2 | 11 |
| Más/Menos goles | Más de 2.5 | +4.74 | 10 | 14 |
| Más/Menos goles | Menos de 2.5 | -5.83 | 4 | 14 |
| Más/Menos goles | Más de 3 | +4.02 | 8 | 12 |
| Más/Menos goles | Menos de 3 | -3.53 | 6 | 12 |
| Más/Menos goles | Más de 3.5 | +11.96 | 8 | 14 |
| Más/Menos goles | Menos de 3.5 | -5.63 | 6 | 14 |
| Más/Menos goles | Más de 4.5 | +6.76 | 3 | 11 |
| Más/Menos goles | Menos de 4.5 | -1.77 | 8 | 11 |
En los últimos 5 partidos Kashiwa Reysol tiene 2 victorias, 2 empates y 1 derrotas. Ambos marcaron en el 60% de esos partidos.
Urawa está en racha: 4 victorias en los últimos 5 partidos, con 2.0 goles por partido.
| # | Equipo | PJ | G | E | P | G | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 8 | 3 | 1 | 30-10 | 20 | 27 | |
| 2 | 12 | 8 | 3 | 1 | 27-8 | 19 | 27 | |
| 3 | 12 | 8 | 2 | 2 | 29-10 | 19 | 26 | |
| 4 | 12 | 8 | 1 | 3 | 25-19 | 6 | 25 | |
| 5 | 12 | 7 | 2 | 3 | 18-11 | 7 | 23 | |
| 6 | 12 | 6 | 4 | 2 | 25-18 | 7 | 22 | |
| 7 | 12 | 7 | 0 | 5 | 21-23 | -2 | 21 | |
| 8 | 12 | 6 | 2 | 4 | 25-21 | 4 | 20 | |
| 9 | 12 | 4 | 6 | 2 | 16-12 | 4 | 18 | |
| 10 | 12 | 5 | 1 | 6 | 15-17 | -2 | 16 | |
| 11 | 12 | 4 | 2 | 6 | 14-18 | -4 | 14 | |
| 12 | 12 | 3 | 5 | 4 | 12-19 | -7 | 14 | |
| 13 | 12 | 4 | 2 | 6 | 10-20 | -10 | 14 | |
| 14 | 12 | 3 | 3 | 6 | 15-19 | -4 | 12 | |
| 15 | 12 | 2 | 5 | 5 | 14-21 | -7 | 11 | |
| 16 | 12 | 2 | 4 | 6 | 15-23 | -8 | 10 | |
| 17 | 12 | 2 | 3 | 7 | 12-22 | -10 | 9 | |
| 18 | 12 | 1 | 5 | 6 | 9-21 | -12 | 8 | |
| 19 | 12 | 2 | 1 | 9 | 13-21 | -8 | 7 | |
| 20 | 12 | 1 | 4 | 7 | 12-24 | -12 | 7 |
Once inicial
Banquillo
Once inicial
Banquillo
Aún no hay bajas listadas para este partido.
Aún no hay bajas listadas para este partido.
Independent match preview. Odds and availability change — confirm on the bookmaker site. 18+.