Match preview
Hora de inicio, marcador en vivo, estadísticas y cuotas 1X2 de Independiente vs Deportivo Riestra en Liga Profesional Argentina el 6 de noviembre de 2026.
Liga Profesional · Clausura - 16
Hora de inicio, marcador en vivo, estadísticas y cuotas 1X2 de Independiente vs Deportivo Riestra en Liga Profesional Argentina el 6 de noviembre de 2026.
| Casa | 1 | X | 2 | Apuesta |
|---|---|---|---|---|
![]() | 1.04 | 11.2 | 27 | Hacer una apuesta |
![]() | 1.07 | 10.5 | 29.7 | Hacer una apuesta |
| Mejores cuotas | 1.07 | 11.20 | 29.70 | |
| Media | 1.06 | 10.85 | 28.35 | |
| Cuotas más bajas | 1.04 | 10.50 | 27.00 |
Fecha y hora 6 de noviembre de 2026 a las 17:15
Partido parejo
Apostar a este partidoPromedios de los últimos partidos guardados de cada equipo.
En los últimos 5 enfrentamientos, Deportivo Riestra lleva ventaja: 2 victorias de Independiente, 2 de Deportivo Riestra y 1 empates.
P/L histórico si hubieras apostado a cada lado en los mercados principales de sus partidos recientes.
| Mercado | Resultado | P/L | Victorias | Partidos |
|---|---|---|---|---|
| Ganador del partido | Victoria | -3.32 | 4 | 15 |
| Ganador del partido | Empate | +0.43 | 5 | 15 |
| Ganador del partido | Derrota | +7.98 | 6 | 15 |
| Más/Menos goles | Más de 1.5 | -3.04 | 8 | 15 |
| Más/Menos goles | Menos de 1.5 | +4.24 | 7 | 15 |
| Más/Menos goles | Más de 2 | -2.34 | 8 | 15 |
| Más/Menos goles | Menos de 2 | +2.22 | 10 | 15 |
| Más/Menos goles | Más de 2.5 | -1.93 | 5 | 15 |
| Más/Menos goles | Menos de 2.5 | +0.67 | 10 | 15 |
| Más/Menos goles | Más de 3.5 | -2.41 | 2 | 14 |
| Más/Menos goles | Menos de 3.5 | +0.35 | 12 | 14 |
| Más/Menos goles | Más de 0.5 | -0.99 | 9 | 11 |
| Más/Menos goles | Under 0.5 | +3.72 | 2 | 11 |
| Más/Menos goles | Over 1 | +0.16 | 1 | 1 |
| Más/Menos goles | Under 1 | -1.00 | 0 | 1 |
| Más/Menos goles | Más de 3 | -1.00 | 0 | 1 |
| Más/Menos goles | Menos de 3 | +0.14 | 1 | 1 |
| Both Teams Score | Sí | +1.22 | 1 | 1 |
| Both Teams Score | No | -1.00 | 0 | 1 |
| Mercado | Resultado | P/L | Victorias | Partidos |
|---|---|---|---|---|
| Ganador del partido | Victoria | -12.11 | 1 | 15 |
| Ganador del partido | Empate | +7.89 | 8 | 15 |
| Ganador del partido | Derrota | +2.54 | 6 | 15 |
| Más/Menos goles | Más de 0.5 | -0.24 | 11 | 13 |
| Más/Menos goles | Under 0.5 | -2.17 | 2 | 13 |
| Más/Menos goles | Over 1 | +0.08 | 5 | 6 |
| Más/Menos goles | Under 1 | -1.40 | 2 | 6 |
| Más/Menos goles | Más de 1.5 | +1.96 | 10 | 15 |
| Más/Menos goles | Menos de 1.5 | -3.97 | 5 | 15 |
| Más/Menos goles | Más de 2 | -2.33 | 10 | 15 |
| Más/Menos goles | Menos de 2 | +1.03 | 13 | 15 |
| Más/Menos goles | Más de 2.5 | -8.66 | 2 | 15 |
| Más/Menos goles | Menos de 2.5 | +2.71 | 13 | 15 |
| Más/Menos goles | Más de 3.5 | -10.00 | 0 | 10 |
| Más/Menos goles | Menos de 3.5 | +1.25 | 10 | 10 |
Independiente no ha ganado en los últimos 5 partidos (3 empates, 2 derrotas).
Deportivo Riestra no ha ganado en los últimos 5 partidos (2 empates, 3 derrotas).
| # | Equipo | PJ | G | E | P | G | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 9 | 4 | 3 | 19-7 | 12 | 31 | |
| 2 | 16 | 8 | 6 | 2 | 22-9 | 13 | 30 | |
| 3 | 16 | 7 | 7 | 2 | 18-12 | 6 | 28 | |
| 4 | 16 | 7 | 5 | 4 | 17-13 | 4 | 26 | |
| 5 | 16 | 6 | 6 | 4 | 24-20 | 4 | 24 | |
| 6 | 16 | 6 | 6 | 4 | 18-15 | 3 | 24 | |
| 7 | 16 | 5 | 7 | 4 | 14-14 | 0 | 22 | |
| 8 | 16 | 5 | 6 | 5 | 24-20 | 4 | 21 | |
| 9 | 16 | 6 | 3 | 7 | 17-17 | 0 | 21 | |
| 10 | 16 | 4 | 7 | 5 | 18-21 | -3 | 19 | |
| 11 | 16 | 5 | 4 | 7 | 14-22 | -8 | 19 | |
| 12 | 16 | 3 | 7 | 6 | 10-15 | -5 | 16 | |
| 13 | 16 | 4 | 4 | 8 | 11-21 | -10 | 16 | |
| 14 | 16 | 3 | 6 | 7 | 15-27 | -12 | 15 | |
| 15 | 16 | 1 | 8 | 7 | 5-12 | -7 | 11 | |
| 1 | 16 | 10 | 4 | 2 | 29-15 | 14 | 34 | |
| 2 | 16 | 9 | 2 | 5 | 22-12 | 10 | 29 | |
| 3 | 16 | 8 | 5 | 3 | 17-13 | 4 | 29 | |
| 4 | 16 | 8 | 4 | 4 | 20-16 | 4 | 28 | |
| 5 | 16 | 7 | 5 | 4 | 17-13 | 4 | 26 | |
| 6 | 16 | 8 | 2 | 6 | 19-19 | 0 | 26 | |
| 7 | 16 | 5 | 7 | 4 | 17-13 | 4 | 22 | |
| 8 | 16 | 5 | 6 | 5 | 17-15 | 2 | 21 | |
| 9 | 16 | 5 | 6 | 5 | 15-15 | 0 | 21 | |
| 10 | 16 | 4 | 8 | 4 | 18-15 | 3 | 20 | |
| 11 | 16 | 6 | 1 | 9 | 13-20 | -7 | 19 | |
| 12 | 16 | 5 | 3 | 8 | 17-19 | -2 | 18 | |
| 13 | 16 | 3 | 5 | 8 | 15-20 | -5 | 14 | |
| 14 | 16 | 0 | 8 | 8 | 6-19 | -13 | 8 | |
| 15 | 16 | 1 | 2 | 13 | 5-24 | -19 | 5 | |
| 1 | 15 | 10 | 3 | 2 | 24-13 | 11 | 33 | |
| 2 | 15 | 8 | 6 | 1 | 23-14 | 9 | 30 | |
| 3 | 15 | 7 | 7 | 1 | 25-15 | 10 | 28 | |
| 4 | 15 | 8 | 4 | 3 | 21-14 | 7 | 28 | |
| 5 | 15 | 7 | 4 | 4 | 18-11 | 7 | 25 | |
| 6 | 15 | 5 | 7 | 3 | 14-11 | 3 | 22 | |
| 7 | 15 | 6 | 3 | 6 | 17-16 | 1 | 21 | |
| 8 | 15 | 5 | 5 | 5 | 13-15 | -2 | 20 | |
| 9 | 15 | 5 | 4 | 6 | 9-14 | -5 | 19 | |
| 10 | 15 | 5 | 3 | 7 | 22-24 | -2 | 18 | |
| 11 | 15 | 4 | 5 | 6 | 16-20 | -4 | 17 | |
| 12 | 15 | 4 | 3 | 8 | 20-21 | -1 | 15 | |
| 13 | 15 | 3 | 3 | 9 | 16-22 | -6 | 12 | |
| 14 | 15 | 2 | 6 | 7 | 10-17 | -7 | 12 | |
| 15 | 15 | 2 | 4 | 9 | 11-25 | -14 | 10 | |
| 1 | 15 | 9 | 4 | 2 | 24-12 | 12 | 31 | |
| 2 | 15 | 9 | 4 | 2 | 20-12 | 8 | 31 | |
| 3 | 15 | 8 | 4 | 3 | 23-19 | 4 | 28 | |
| 4 | 15 | 7 | 2 | 6 | 19-14 | 5 | 23 | |
| 5 | 15 | 6 | 5 | 4 | 16-13 | 3 | 23 | |
| 6 | 15 | 6 | 5 | 4 | 15-13 | 2 | 23 | |
| 7 | 15 | 6 | 4 | 5 | 20-23 | -3 | 22 | |
| 8 | 15 | 6 | 3 | 6 | 23-23 | 0 | 21 | |
| 9 | 15 | 5 | 4 | 6 | 12-16 | -4 | 19 | |
| 10 | 15 | 4 | 5 | 6 | 14-15 | -1 | 17 | |
| 11 | 15 | 4 | 4 | 7 | 15-16 | -1 | 16 | |
| 12 | 15 | 4 | 3 | 8 | 16-22 | -6 | 15 | |
| 13 | 15 | 3 | 5 | 7 | 16-23 | -7 | 14 | |
| 14 | 15 | 3 | 2 | 10 | 16-24 | -8 | 11 | |
| 15 | 15 | 2 | 3 | 10 | 10-21 | -11 | 9 |
Once inicial
Banquillo
Once inicial
Banquillo
Aún no hay bajas listadas para este partido.
Aún no hay bajas listadas para este partido.
Independent match preview. Odds and availability change — confirm on the bookmaker site. 18+.