

Thiago Lauro#20
Deportivo Riestra·
Liga Profesional·Mediapunta
€10kValor de mercado
Partidos del clubDeportivo Riestra
Últimos resultados
31 oct · 15:00Liga ProfesionalL
Talleres CordobaP0:3Estadísticas del partido26 oct · 19:15Liga ProfesionalV
Instituto CordobaP0:1Estadísticas del partido19 oct · 19:15Liga ProfesionalL
Union Santa FeE1:1Estadísticas del partido11 oct · 12:45Liga ProfesionalV
San LorenzoP0:1Estadísticas del partido05 oct · 14:45Liga ProfesionalL
Central Cordoba de SantiagoE1:1Estadísticas del partidoEstadísticas
Esta temporada
| Temporada | Competición | PJ | Min | G | A | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Copa Argentina | 3 | 94 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026 | Primera Nacional | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Torneo Clausura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Por competición
| Competición | PJ | G | A |
|---|---|---|---|
Primera Nacional | 14 | 1 | 0 |
CBF Brasileiro U20 | 6 | 0 | 0 |
Copa Argentina | 3 | 0 | 0 |
| Torneo Clausura | 0 | 0 | 0 |
Por club
| Club | PJ | G | A |
|---|---|---|---|
| Dep. Morón | 16 | 1 | 0 |
Botafogo U20 | 6 | 0 | 0 |
| Dep. Riestra | 1 | 0 | 0 |
Fichajes6
| Fecha | Temporada | Desde | Hasta | Costo | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2027 | 27/28 | Dep. Riestra | Dep. Morón | Fin de cesión | €10k |
| 10/07/2026 | 26/27 | Dep. Morón | Dep. Riestra | Cesión | €10k |
| 31/12/2025 | 25/26 | Botafogo U20 | Dep. Morón | Fin de cesión | - |
| 01/03/2025 | 24/25 | Dep. Morón | Botafogo U20 | Cesión | €50k |
| 10/01/2024 | 23/24 | CD Morón U19 | Dep. Morón | - | - |
| 01/01/2023 | 22/23 | Defensores U19 | CD Morón U19 | - | - |
Valor de mercado
€10k Actual€50k Máximo · 29/11/202415/05/2026 Último cambio
29.11.202415.05.2026
Value history
| Fecha | Edad | Club | Valor |
|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | 19 | Club Deportivo Morón | €50k |
| 10/12/2025 | 20 | Botafogo FR U20 | - |
| 15/05/2026 | 20 | Club Deportivo Morón | €10k |
Compañerossame club
Agustín GranerosDelantero centro30age€450kvalue
Alexander DíazDelantero centro26age€800kvalue
Antony AlonsoDelantero centro28age€1.00mvalue
Braian SánchezMediapunta33age€100kvalue
Carlos QuintanaDefensa central38age€75kvalue
Cristian Ignacio PazDefensa central31age€500kvalue
Eric TovoDefensa central34age€50kvalue
Facundo MiñoDefensa central26age€800kvalue
Copa Argentina
Primera Nacional
CBF Brasileiro U20
Botafogo U20
Botafogo FR U20