Match preview
Hora de inicio, marcador en vivo, estadísticas y cuotas 1X2 de Gangwon FC vs Kuching FA en AFC Champions League Two el 29 de octubre de 2026.
AFC Champions League Two · Group Stage - 3
Hora de inicio, marcador en vivo, estadísticas y cuotas 1X2 de Gangwon FC vs Kuching FA en AFC Champions League Two el 29 de octubre de 2026.
| Casa | 1 | X | 2 | Apuesta |
|---|---|---|---|---|
![]() | 1.5 | 4.16 | 5.98 | Hacer una apuesta |
![]() | 1.24 | 5.2 | 9.8 | Hacer una apuesta |
| Mejores cuotas | 1.50 | 5.20 | 9.80 | |
| Media | 1.37 | 4.68 | 7.89 | |
| Cuotas más bajas | 1.24 | 4.16 | 5.98 |
Fecha y hora 29 de octubre de 2026 a las 05:00
Victoria de Gangwon FC
Apostar a este partidoPromedios de los últimos partidos guardados de cada equipo.
En los últimos 1 enfrentamientos, Gangwon FC lleva ventaja: 1 victorias de Gangwon FC, 0 de Kuching FA y 0 empates.
P/L histórico si hubieras apostado a cada lado en los mercados principales de sus partidos recientes.
| Mercado | Resultado | P/L | Victorias | Partidos |
|---|---|---|---|---|
| Ganador del partido | Victoria | -7.84 | 3 | 15 |
| Ganador del partido | Empate | +16.98 | 9 | 15 |
| Ganador del partido | Derrota | -3.34 | 3 | 15 |
| Más/Menos goles | Más de 1.5 | +0.70 | 10 | 13 |
| Más/Menos goles | Menos de 1.5 | -4.58 | 3 | 13 |
| Más/Menos goles | Más de 2 | -1.69 | 10 | 15 |
| Más/Menos goles | Menos de 2 | +1.62 | 9 | 15 |
| Más/Menos goles | Más de 2.5 | -2.54 | 6 | 15 |
| Más/Menos goles | Menos de 2.5 | +1.00 | 9 | 15 |
| Más/Menos goles | Más de 3 | +0.64 | 3 | 6 |
| Más/Menos goles | Menos de 3 | -0.11 | 4 | 6 |
| Más/Menos goles | Más de 3.5 | -3.49 | 3 | 15 |
| Más/Menos goles | Menos de 3.5 | +0.55 | 12 | 15 |
| Más/Menos goles | Más de 4.5 | +2.62 | 1 | 4 |
| Más/Menos goles | Menos de 4.5 | -0.69 | 3 | 4 |
| Más/Menos goles | Más de 0.5 | -2.00 | 0 | 2 |
| Más/Menos goles | Under 0.5 | +13.23 | 2 | 2 |
| Mercado | Resultado | P/L | Victorias | Partidos |
|---|---|---|---|---|
| Ganador del partido | Victoria | -5.78 | 3 | 10 |
| Ganador del partido | Empate | +4.85 | 3 | 10 |
| Ganador del partido | Derrota | -0.08 | 4 | 10 |
| Más/Menos goles | Más de 2.5 | -0.31 | 6 | 10 |
| Más/Menos goles | Menos de 2.5 | -0.48 | 4 | 10 |
| Más/Menos goles | Más de 3 | -0.91 | 6 | 10 |
| Más/Menos goles | Menos de 3 | +0.66 | 7 | 10 |
| Más/Menos goles | Más de 3.5 | -2.39 | 3 | 10 |
| Más/Menos goles | Menos de 3.5 | +0.55 | 7 | 10 |
| Más/Menos goles | Más de 4 | -1.91 | 1 | 5 |
| Más/Menos goles | Menos de 4 | +0.05 | 4 | 5 |
| Más/Menos goles | Más de 2 | +1.39 | 7 | 7 |
| Más/Menos goles | Menos de 2 | -5.00 | 2 | 7 |
| Más/Menos goles | Más de 1.5 | +0.64 | 3 | 3 |
| Más/Menos goles | Menos de 1.5 | -3.00 | 0 | 3 |
| Más/Menos goles | Más de 4.5 | -2.00 | 0 | 2 |
| Más/Menos goles | Menos de 4.5 | +0.31 | 2 | 2 |
| Both Teams Score | Sí | +1.88 | 2 | 2 |
| Both Teams Score | No | -2.00 | 0 | 2 |
En los últimos 5 partidos Gangwon FC tiene 1 victorias, 3 empates y 1 derrotas. Ambos marcaron en el 60% de esos partidos.
En los últimos 5 partidos Kuching FA tiene 1 victorias, 2 empates y 2 derrotas. Ambos marcaron en el 100% de esos partidos.
| # | Equipo | PJ | G | E | P | G | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7-4 | 3 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-4 | 2 | 6 | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-3 | -2 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-5 | -3 | 1 | |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6-3 | 3 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-5 | -1 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0-2 | -2 | 2 | |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-2 | 3 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9-6 | 3 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-6 | -1 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-7 | -5 | 1 | |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-3 | 2 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6-3 | 3 | 5 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4-5 | -1 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0-4 | -4 | 1 | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4-0 | 4 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-3 | 1 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-4 | 1 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-7 | -6 | 1 | |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-1 | 3 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-3 | 2 | 6 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | -1 | 1 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-4 | -4 | 0 | |
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3-0 | 3 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | 1 | 4 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-2 | -2 | 1 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-3 | -2 | 0 | |
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-2 | 2 | 6 | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1-1 | 0 | 2 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | -1 | 1 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | -1 | 1 |
Once inicial
Banquillo
Once inicial
Banquillo
Aún no hay bajas listadas para este partido.
Aún no hay bajas listadas para este partido.
Independent match preview. Odds and availability change — confirm on the bookmaker site. 18+.