Match preview
Hora de inicio, marcador en vivo, estadísticas y cuotas 1X2 de Chico vs Junior en Primera A el 27 de octubre de 2026.
Liga DIMAYOR · Clausura - 5
Hora de inicio, marcador en vivo, estadísticas y cuotas 1X2 de Chico vs Junior en Primera A el 27 de octubre de 2026.
| Casa | 1 | X | 2 | Apuesta |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2.58 | 3.2 | 2.59 | Hacer una apuesta |
![]() | 3.5 | 3.55 | 1.99 | Hacer una apuesta |
![]() | 2.48 | 3.2 | 2.6 | Hacer una apuesta |
| Mejores cuotas | 3.50 | 3.55 | 2.60 | |
| Media | 2.85 | 3.32 | 2.39 | |
| Cuotas más bajas | 2.48 | 3.20 | 1.99 |
Fecha y hora 27 de octubre de 2026 a las 20:05
Partido parejo
Apostar a este partidoPromedios de los últimos partidos guardados de cada equipo.
En los últimos 8 enfrentamientos, Junior lleva ventaja: 2 victorias de Chico, 4 de Junior y 2 empates.
P/L histórico si hubieras apostado a cada lado en los mercados principales de sus partidos recientes.
| Mercado | Resultado | P/L | Victorias | Partidos |
|---|---|---|---|---|
| Ganador del partido | Victoria | -0.30 | 4 | 15 |
| Ganador del partido | Empate | -2.65 | 3 | 15 |
| Ganador del partido | Derrota | +3.38 | 8 | 15 |
| Más/Menos goles | Más de 1.5 | -1.23 | 10 | 15 |
| Más/Menos goles | Menos de 1.5 | +0.69 | 5 | 15 |
| Más/Menos goles | Más de 2 | -0.98 | 9 | 14 |
| Más/Menos goles | Menos de 2 | +0.60 | 8 | 14 |
| Más/Menos goles | Más de 2.5 | +0.10 | 7 | 15 |
| Más/Menos goles | Menos de 2.5 | -1.35 | 8 | 15 |
| Más/Menos goles | Más de 3 | +2.12 | 3 | 4 |
| Más/Menos goles | Menos de 3 | -1.35 | 2 | 4 |
| Más/Menos goles | Más de 3.5 | -4.46 | 3 | 15 |
| Más/Menos goles | Menos de 3.5 | +0.07 | 12 | 15 |
| Más/Menos goles | Más de 4.5 | +8.87 | 2 | 4 |
| Más/Menos goles | Menos de 4.5 | -1.70 | 2 | 4 |
| Más/Menos goles | Más de 0.5 | -0.78 | 2 | 3 |
| Más/Menos goles | Under 0.5 | +3.82 | 1 | 3 |
| Mercado | Resultado | P/L | Victorias | Partidos |
|---|---|---|---|---|
| Ganador del partido | Victoria | -7.64 | 3 | 15 |
| Ganador del partido | Empate | +14.04 | 7 | 15 |
| Ganador del partido | Derrota | -3.20 | 5 | 15 |
| Más/Menos goles | Más de 2 | -1.70 | 8 | 12 |
| Más/Menos goles | Menos de 2 | +1.61 | 7 | 12 |
| Más/Menos goles | Más de 2.5 | -1.92 | 7 | 15 |
| Más/Menos goles | Menos de 2.5 | +0.51 | 8 | 15 |
| Más/Menos goles | Más de 3 | +1.60 | 6 | 13 |
| Más/Menos goles | Menos de 3 | -2.19 | 7 | 13 |
| Más/Menos goles | Más de 1.5 | -1.30 | 10 | 14 |
| Más/Menos goles | Menos de 1.5 | -0.04 | 4 | 14 |
| Más/Menos goles | Más de 3.5 | +5.00 | 6 | 14 |
| Más/Menos goles | Menos de 3.5 | -3.19 | 8 | 14 |
| Más/Menos goles | Más de 4.5 | +0.50 | 2 | 12 |
| Más/Menos goles | Menos de 4.5 | -0.65 | 10 | 12 |
En los últimos 5 partidos Chico tiene 1 victorias, 1 empates y 3 derrotas. Ambos marcaron en el 20% de esos partidos.
En los últimos 5 partidos Junior tiene 1 victorias, 3 empates y 1 derrotas. Ambos marcaron en el 60% de esos partidos.
| # | Equipo | PJ | G | E | P | G | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 13 | 1 | 5 | 35-15 | 20 | 40 | |
| 2 | 19 | 11 | 2 | 6 | 31-24 | 7 | 35 | |
| 3 | 19 | 10 | 4 | 5 | 29-25 | 4 | 34 | |
| 4 | 19 | 10 | 3 | 6 | 25-15 | 10 | 33 | |
| 5 | 19 | 8 | 9 | 2 | 31-22 | 9 | 33 | |
| 6 | 19 | 8 | 7 | 4 | 27-17 | 10 | 31 | |
| 7 | 19 | 7 | 8 | 4 | 29-22 | 7 | 29 | |
| 8 | 19 | 7 | 7 | 5 | 26-26 | 0 | 28 | |
| 9 | 19 | 7 | 6 | 6 | 20-16 | 4 | 27 | |
| 10 | 19 | 7 | 5 | 7 | 31-23 | 8 | 26 | |
| 11 | 19 | 7 | 5 | 7 | 26-24 | 2 | 26 | |
| 12 | 19 | 7 | 5 | 7 | 20-25 | -5 | 26 | |
| 13 | 19 | 5 | 8 | 6 | 26-20 | 6 | 23 | |
| 14 | 19 | 4 | 10 | 5 | 17-20 | -3 | 22 | |
| 15 | 19 | 5 | 7 | 7 | 22-27 | -5 | 22 | |
| 16 | 19 | 5 | 3 | 11 | 20-33 | -13 | 18 | |
| 17 | 19 | 3 | 8 | 8 | 13-27 | -14 | 17 | |
| 18 | 19 | 5 | 2 | 12 | 15-32 | -17 | 17 | |
| 19 | 19 | 3 | 7 | 9 | 22-35 | -13 | 16 | |
| 20 | 19 | 1 | 7 | 11 | 15-32 | -17 | 10 | |
| 1 | 15 | 10 | 2 | 3 | 30-13 | 17 | 32 | |
| 2 | 15 | 9 | 4 | 2 | 29-11 | 18 | 31 | |
| 3 | 16 | 8 | 6 | 2 | 24-10 | 14 | 30 | |
| 4 | 16 | 6 | 8 | 2 | 24-14 | 10 | 26 | |
| 5 | 14 | 6 | 7 | 1 | 22-13 | 9 | 25 | |
| 6 | 14 | 7 | 4 | 3 | 21-14 | 7 | 25 | |
| 7 | 15 | 7 | 2 | 6 | 22-21 | 1 | 23 | |
| 8 | 16 | 5 | 6 | 5 | 20-18 | 2 | 21 | |
| 9 | 15 | 6 | 3 | 6 | 18-22 | -4 | 21 | |
| 10 | 16 | 5 | 5 | 6 | 18-19 | -1 | 20 | |
| 11 | 15 | 4 | 7 | 4 | 19-20 | -1 | 19 | |
| 12 | 15 | 5 | 3 | 7 | 16-26 | -10 | 18 | |
| 13 | 16 | 3 | 8 | 5 | 18-22 | -4 | 17 | |
| 14 | 15 | 5 | 2 | 8 | 16-20 | -4 | 17 | |
| 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 20-23 | -3 | 15 | |
| 16 | 15 | 4 | 3 | 8 | 12-25 | -13 | 15 | |
| 17 | 15 | 2 | 8 | 5 | 11-19 | -8 | 14 | |
| 18 | 15 | 1 | 9 | 5 | 16-22 | -6 | 12 | |
| 19 | 15 | 3 | 3 | 9 | 10-22 | -12 | 12 | |
| 20 | 14 | 2 | 4 | 8 | 16-28 | -12 | 10 |
Once inicial
Banquillo
Once inicial
Banquillo
Aún no hay bajas listadas para este partido.
Aún no hay bajas listadas para este partido.
Independent match preview. Odds and availability change — confirm on the bookmaker site. 18+.