

Joël LatibeaudièreCB#22
Coventry City Football Club·
Premier League·Defensa central
€3.00mValor de mercado#465 in Premier League
Últimos 5rating per match
Championship20.12
Championship01.01
FA Cup10.01
Championship17.01
Championship20.01
Form, 12 monthsaverage rating per month
Nov
6.80Dec
6.80Jan
6.90Feb
6.80Mar
7.10Apr
7.70May
Jun
Jul
6.50Aug
6.60Sep
Oct
Partidos del clubCoventry City Football Club
Cifras claveCONCACAF Nations League · Premier League · EFL Cup
Goles0
xG0.010.00 / 90
Asistencias0
xA0.210.05 / 90
Tiros10.25 / 90
Tiros a puerta1100%
Pases clave30.75 / 90
Pass accuracy86.3%
Values per 90 minutes are shown under the totals.
Perfil del jugadorattributes and traits
Jugador Position average
Strengths
- Ground duels
Weaknesses
No outstanding weaknesses
Player positions: DC · DR
Positions on the pitch
Disponibilidad
EstadoInjuredsince 01.07.2025
National team
Jamaica31 caps · 0 goals
Contract until30/06/2027
Valor de mercado€3.00mMáximo: €3.00m (24/05/2024)
Season statsTemporada 26/27
| Competición | Equipo | Temporada | PJ | Min | Calificación | G | A | G+A | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONCACAF Nations League | 26/27 | 2 | 180 | 6.80 | — | — | 0 | 1 | — | |
| 26/27 | 1 | 1 | — | — | — | 0 | — | — | ||
| EFL Cup | 26/27 | 2 | 180 | 6.35 | — | — | 0 | 1 | — |
Fichajes6
| Fecha | Temporada | Desde | Hasta | Costo | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/07/2023 | 23/24 | Swansea | Coventry | Traspaso libre | €1.00m |
| 16/10/2020 | 20/21 | Swansea | ? | €100k | |
| 05/05/2020 | 19/20 | Man City U23 | Fin de cesión | €100k | |
| 02/09/2019 | 19/20 | Cesión | - | ||
| 01/07/2017 | 17/18 | Man City U18 | Man City U23 | - | - |
| 01/07/2016 | 16/17 | Man City Youth | Man City U18 | - | - |
Valor de mercado
€3.00m Actual€3.00m Máximo · 24/05/202428/05/2026 Último cambio
19.09.201928.05.2026
#619 Centre-Back#22 Coventry#7 Jamaica#465 Premier League#3.484 Worldwide#371 Year 2000
Value history
| Fecha | Edad | Club | Valor |
|---|---|---|---|
| 19/09/2019 | 19 | FC Twente Enschede | €100k |
| 18/12/2019 | 19 | FC Twente Enschede | €100k |
| 22/12/2020 | 20 | €150k | |
| 10/03/2021 | 21 | €250k | |
| 30/06/2021 | 21 | €250k | |
| 24/11/2021 | 21 | €500k | |
| 13/05/2022 | 22 | €700k | |
| 27/10/2022 | 22 | €700k | |
| 01/06/2023 | 23 | €1.00m | |
| 21/12/2023 | 23 | €1.80m | |
| 07/03/2024 | 24 | €2.50m | |
| 24/05/2024 | 24 | €3.00m | |
| 30/12/2024 | 24 | €3.00m | |
| 27/05/2025 | 25 | €3.00m | |
| 03/12/2025 | 25 | €3.00m | |
| 28/05/2026 | 26 | €3.00m |
Compañerossame club
Aurèle AmendaDefensa central23age€10.00mvalue
Ben WilsonPortero34age€300kvalue
Bobby ThomasDefensa central25age€16.00mvalue
Brandon Thomas-AsanteDelantero centro27age€16.00mvalue
Caleb YirenkyiMediocentro20age€18.00mvalue
Carl RushworthPortero25age€16.00mvalue
Daniel BentleyPortero33age€800kvalue
Ellis SimmsDelantero centro25age€12.00mvalue
Nottingham Forest
Aston Villa
CONCACAF Nations League
Swansea
FC Twente Enschede