División Profesional
Diego Fernández
Diego Fernández, Delantero de Club Guaraní. Ficha con estadísticas, fichajes, selección, valor de mercado y xG.

Ficha
- Club
- Club Guaraní
- Posición
- Delantero
- Dorsal
- 26
- Fecha de nacimiento
- 02/09/2002
- Estatura
- 1,71m
- Pie
- Izquierdo
- Nacionalidad
- Paraguay
- Llegada
- 01/07/2025
- Contrato hasta
- 31/12/2026
- Valor de mercado
- €800k
- Coste de fichajes
- €680k
- Clubes juveniles
- Sportivo Luqueño
Estadísticas
Esta temporada
| Temporada | Competición | PJ | Min | G | A | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Primera División Clausura | 7 | 589 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026 | Libertadores | 2 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Primera División Apertura | 22 | 1289 | 4 | 4 | 3 | 0 |
Por competición
| Competición | PJ | G | A |
|---|---|---|---|
| Primera División Apertura | 81 | 13 | 6 |
| Primera División Clausura | 46 | 7 | 1 |
| CBF Brasileiro U20 | 12 | 0 | 1 |
| Copa Sudamericana | 12 | 3 | 0 |
| Libertadores | 2 | 0 | 0 |
Por club
| Club | PJ | G | A |
|---|---|---|---|
| Luqueño | 67 | 7 | 2 |
| Guaraní | 61 | 14 | 4 |
| Tacuary FBC | 13 | 2 | 1 |
| Vasco U20 | 12 | 0 | 1 |
Fichajes
| Fecha | Temporada | Desde | Hasta | Costo | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2025 | 25/26 | Olimpia | Guaraní | €680k | €800k |
| 30/06/2025 | 24/25 | Guaraní | Olimpia | Fin de cesión | €800k |
| 01/01/2025 | 24/25 | Olimpia | Guaraní | Cesión | €600k |
| 31/12/2024 | 24/25 | Tacuary FBC | Olimpia | Fin de cesión | €600k |
| 29/07/2024 | 24/25 | Olimpia | Tacuary FBC | Cesión | €700k |
| 01/07/2024 | 24/25 | Luqueño | Olimpia | Traspaso libre | €700k |
| 01/01/2022 | 21/22 | Sp. Luqueño U23 | Luqueño | - | €200k |
Selección
| Equipo | Partidos | Goles | Dorsal | Debut | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Paraguay U17 | 2 | 0 | 20 | 2019-03-27 | Exinternacional |
| Paraguay U18 | 1 | 0 | 0 | 2019-08-22 | Exinternacional |
Valor de mercado
- Actual
- €800k
- Máximo
- €800k · 13/05/2025
- Último cambio
- 18/05/2026
Guaraní 2Paraguay 80Primera División Clausura 39Right Winger 760Worldwide 9.342Year 2002 817
| Fecha | Edad | Club | Valor |
|---|---|---|---|
| 14/10/2020 | 18 | Unknown | €200k |
| 04/02/2021 | 18 | Unknown | €200k |
| 28/06/2021 | 18 | Unknown | €200k |
| 01/07/2022 | 19 | Sportivo Luqueño | - |
| 06/04/2023 | 20 | Sportivo Luqueño | €250k |
| 30/06/2023 | 20 | Sportivo Luqueño | €500k |
| 06/12/2023 | 21 | Sportivo Luqueño | €450k |
| 13/06/2024 | 21 | Sportivo Luqueño | €700k |
| 19/12/2024 | 22 | Tacuary Football Club | €600k |
| 13/05/2025 | 22 | Club Guaraní | €800k |
| 12/09/2025 | 23 | Club Guaraní | €650k |
| 02/12/2025 | 23 | Club Guaraní | €650k |
| 18/05/2026 | 23 | Club Guaraní | €800k |







