División Profesional
Fernando Fabián Fernández
Fernando Fabián Fernández, Delantero de Club Guaraní. Ficha con estadísticas, fichajes, selección, valor de mercado y xG.

Ficha
- Club
- Club Guaraní
- Posición
- Delantero
- Dorsal
- 40
- Fecha de nacimiento
- 08/01/1992
- Estatura
- 1,80m
- Pie
- Derecho
- Nacionalidad
- Paraguay
- Llegada
- 01/01/2025
- Contrato hasta
- 31/12/2026
- Valor de mercado
- €300k
- Coste de fichajes
- 0
- Clubes juveniles
- Club Guaraní
Estadísticas
Esta temporada
| Temporada | Competición | PJ | Min | G | A | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Primera División Clausura | 4 | 248 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Libertadores | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Primera División Apertura | 12 | 599 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Por competición
| Competición | PJ | G | A |
|---|---|---|---|
| Primera División Apertura | 125 | 46 | 6 |
| Primera División Clausura | 113 | 34 | 14 |
| Libertadores | 37 | 10 | 2 |
| Liga Expansión MX Cl. | 21 | 8 | 0 |
| Liga Expansión MX Ap. | 14 | 7 | 1 |
| Liga DIMAYOR II | 12 | 3 | 0 |
| Liga MX Clausura | 9 | 1 | 1 |
| Copa Sudamericana | 8 | 3 | 0 |
| Liga MX Sub-20 Apertura | 7 | 6 | 0 |
| CONCACAF Champions Cup | 5 | 2 | 0 |
| Copa Colombia | 4 | 0 | 0 |
| Liguilla de Expansión Apertura | 4 | 0 | 0 |
| Primera División Paraguay Playoffs | 3 | 1 | 0 |
| Liga MX Sub-20 Clausura | 3 | 4 | 0 |
| Liga MX Apertura | 2 | 0 | 0 |
| Fase Final LBD II | 2 | 0 | 0 |
| Liguilla de Expansión Clausura | 2 | 1 | 0 |
| Liguilla Clausura | 1 | 0 | 0 |
| Campeón de Campeones | 0 | 0 | 0 |
| Copa MX Clausura | 0 | 0 | 0 |
| Liguilla Apertura | 0 | 0 | 0 |
| Liguilla MX Sub-20 Apertura (- 24/25) | 0 | 0 | 0 |
Por club
| Club | PJ | G | A |
|---|---|---|---|
| Guaraní | 214 | 78 | 19 |
| Cerro Porteño | 65 | 15 | 3 |
| Atlante | 41 | 16 | 1 |
| CD América | 18 | 3 | 0 |
| Tigres UANL | 17 | 3 | 1 |
| Tigres UANL U20 | 10 | 10 | 0 |
| Olimpia | 7 | 1 | 0 |
Fichajes
| Fecha | Temporada | Desde | Hasta | Costo | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2025 | 24/25 | Cerro Porteño | Guaraní | Traspaso libre | €400k |
| 01/01/2023 | 22/23 | Guaraní | Cerro Porteño | Traspaso libre | €1.20m |
| 05/01/2022 | 21/22 | Tigres UANL | Guaraní | Traspaso libre | €700k |
| 31/12/2021 | 21/22 | Guaraní | Tigres UANL | Fin de cesión | €700k |
| 01/07/2019 | 19/20 | Tigres UANL | Guaraní | Cesión | €400k |
| 30/06/2019 | 18/19 | Atlante | Tigres UANL | Fin de cesión | €400k |
| 31/01/2018 | 17/18 | Tigres UANL | Atlante | Cesión | €750k |
| 31/12/2017 | 17/18 | CD América | Tigres UANL | Fin de cesión | €750k |
| 01/07/2017 | 17/18 | Tigres UANL | CD América | Cesión | €700k |
| 30/06/2017 | 16/17 | Olimpia | Tigres UANL | Fin de cesión | €700k |
| 30/01/2017 | 16/17 | Tigres UANL | Olimpia | Cesión | €700k |
| 01/01/2016 | 15/16 | Guaraní | Tigres UANL | Traspaso libre | €700k |
| 01/01/2013 | 12/13 | Guaraní U20 | Guaraní | - | - |
Selección
| Equipo | Partidos | Goles | Dorsal | Debut | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Paraguay | 0 | 0 | 24 | — | Exinternacional |
Valor de mercado
- Actual
- €300k
- Máximo
- €1.20m · 15/06/2022
- Último cambio
- 18/05/2026
| Fecha | Edad | Club | Valor |
|---|---|---|---|
| 08/01/2015 | 23 | Club Guaraní | €700k |
| 13/01/2016 | 24 | Tigres UANL | €700k |
| 04/08/2016 | 24 | Tigres UANL | €700k |
| 16/12/2016 | 24 | Tigres UANL | €700k |
| 19/11/2017 | 25 | CD América de Cali | €750k |
| 09/01/2018 | 26 | Tigres UANL | €750k |
| 24/05/2018 | 26 | CF Atlante | €400k |
| 02/03/2020 | 28 | Club Guaraní | €600k |
| 08/04/2020 | 28 | Club Guaraní | €475k |
| 14/10/2020 | 28 | Club Guaraní | €750k |
| 04/02/2021 | 29 | Club Guaraní | €600k |
| 28/06/2021 | 29 | Club Guaraní | €450k |
| 09/12/2021 | 29 | Club Guaraní | €700k |
| 15/06/2022 | 30 | Club Guaraní | €1.20m |
| 30/11/2022 | 30 | Club Guaraní | €1.20m |
| 06/04/2023 | 31 | Club Cerro Porteño | €1.00m |
| 30/06/2023 | 31 | Club Cerro Porteño | €800k |
| 06/12/2023 | 31 | Club Cerro Porteño | €600k |
| 13/06/2024 | 32 | Club Cerro Porteño | €400k |
| 23/12/2024 | 32 | Club Cerro Porteño | €400k |
| 13/05/2025 | 33 | Club Guaraní | €350k |
| 02/12/2025 | 33 | Club Guaraní | €350k |
| 18/05/2026 | 34 | Club Guaraní | €300k |







