División Profesional
Gaspar Clemente Servio
Gaspar Clemente Servio, Portero de Club Guaraní. Ficha con estadísticas, fichajes, selección, valor de mercado y xG.

Ficha
- Club
- Club Guaraní
- Posición
- Portero
- Dorsal
- 1
- Fecha de nacimiento
- 09/03/1992
- Estatura
- 1,85m
- Pie
- Derecho
- Nacionalidad
- Argentina
- Llegada
- 01/01/2024
- Contrato hasta
- 31/12/2026
- Valor de mercado
- €200k
- Coste de fichajes
- €185k
Estadísticas
Esta temporada
| Temporada | Competición | PJ | Min | G | A | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Primera División Clausura | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Libertadores | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Primera División Apertura | 21 | 1890 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Por competición
| Competición | PJ | G | A |
|---|---|---|---|
| Primera División Apertura | 85 | 12 | 0 |
| Primera División Clausura | 76 | 8 | 0 |
| Liga Expansión MX Ap. | 46 | 0 | 1 |
| Liga Expansión MX Cl. | 43 | 0 | 0 |
| Liga Profesional (- 23/24) | 26 | 3 | 0 |
| Libertadores | 19 | 1 | 0 |
| Torneo Apertura | 19 | 1 | 1 |
| Liguilla de Expansión Clausura | 16 | 0 | 0 |
| Copa de la Liga (- 23/24) | 14 | 0 | 0 |
| Liguilla de Expansión Apertura | 12 | 0 | 0 |
| Primera Nacional | 9 | 0 | 0 |
| Copa Argentina | 6 | 1 | 0 |
| Copa MX Apertura | 4 | 0 | 0 |
| Copa MX Clausura | 4 | 0 | 0 |
| Copa Sudamericana | 4 | 0 | 0 |
| Final de Expansión | 4 | 0 | 0 |
| Primera División Paraguay Playoffs | 3 | 0 | 0 |
| Copa MX | 0 | 0 | 0 |
Por club
| Club | PJ | G | A |
|---|---|---|---|
| Guaraní | 165 | 20 | 0 |
| Dorados Sinaloa | 99 | 0 | 1 |
| Rosario Central | 42 | 4 | 0 |
| Cafetaleros | 30 | 0 | 0 |
| Banfield | 27 | 1 | 1 |
| Tacuary FBC | 22 | 1 | 0 |
| Ind. Rivadavia | 5 | 0 | 0 |
| Arsenal Sarandí | 0 | 0 | 0 |
Fichajes
| Fecha | Temporada | Desde | Hasta | Costo | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2024 | 23/24 | Tacuary FBC | Guaraní | Traspaso libre | €600k |
| 01/07/2023 | 23/24 | Rosario Central | Tacuary FBC | Traspaso libre | €1.00m |
| 03/01/2022 | 21/22 | Guaraní | Rosario Central | Traspaso libre | €1.00m |
| 01/01/2020 | 19/20 | Without Club | Guaraní | Traspaso libre | €500k |
| 25/10/2019 | 19/20 | Dorados Sinaloa | Without Club | - | €500k |
| 01/07/2018 | 18/19 | Banfield | Dorados Sinaloa | Traspaso libre | €500k |
| 30/06/2018 | 17/18 | Cafetaleros | Banfield | Fin de cesión | €500k |
| 01/07/2017 | 17/18 | Banfield | Cafetaleros | Cesión | €400k |
| 30/06/2017 | 16/17 | Dorados Sinaloa | Banfield | Fin de cesión | €400k |
| 03/07/2016 | 16/17 | Banfield | Dorados Sinaloa | Cesión | €400k |
| 30/06/2016 | 15/16 | Arsenal Sarandí | Banfield | Fin de cesión | €400k |
| 22/01/2016 | 15/16 | Banfield | Arsenal Sarandí | Cesión | €500k |
| 31/12/2015 | 15/16 | Ind. Rivadavia | Banfield | Fin de cesión | €500k |
| 06/02/2015 | 14/15 | Banfield | Ind. Rivadavia | Cesión | €500k |
| 01/07/2014 | 14/15 | River Plate II | Banfield | €185k | - |
| 30/06/2014 | 13/14 | Banfield | River Plate II | Fin de cesión | - |
| 14/07/2013 | 13/14 | River Plate II | Banfield | Cesión | - |
| 01/01/2012 | 11/12 | River Plate U20 | River Plate II | - | - |
Valor de mercado
- Actual
- €200k
- Máximo
- €1.00m · 04/02/2021
- Último cambio
- 18/05/2026
| Fecha | Edad | Club | Valor |
|---|---|---|---|
| 11/01/2015 | 22 | CA Banfield | €500k |
| 06/02/2016 | 23 | Arsenal FC | €400k |
| 09/10/2017 | 25 | Cafetaleros de Tapachula | €200k |
| 24/05/2018 | 26 | Cafetaleros de Tapachula | €500k |
| 02/03/2020 | 27 | Club Guaraní | €500k |
| 08/04/2020 | 28 | Club Guaraní | €400k |
| 14/10/2020 | 28 | Club Guaraní | €750k |
| 04/02/2021 | 28 | Club Guaraní | €1.00m |
| 28/06/2021 | 29 | Club Guaraní | €1.00m |
| 09/12/2021 | 29 | Club Guaraní | €1.00m |
| 24/05/2022 | 30 | CA Rosario Central | €1.00m |
| 26/10/2022 | 30 | CA Rosario Central | €1.00m |
| 04/07/2023 | 31 | Tacuary Football Club | €750k |
| 06/12/2023 | 31 | Tacuary Football Club | €600k |
| 13/06/2024 | 32 | Club Guaraní | €600k |
| 23/12/2024 | 32 | Club Guaraní | €500k |
| 13/05/2025 | 33 | Club Guaraní | €300k |
| 02/12/2025 | 33 | Club Guaraní | €200k |
| 18/05/2026 | 34 | Club Guaraní | €200k |







