División Profesional
Pedro Azogue
Pedro Azogue, Centrocampista de Club Atlético Nacional Potosí. Ficha con estadísticas, fichajes, selección, valor de mercado y xG.

Ficha
- Posición
- Centrocampista
- Dorsal
- 18
- Fecha de nacimiento
- 06/12/1994
- Estatura
- 1,77m
- Pie
- Derecho
- Nacionalidad
- Bolivia
- Llegada
- 21/01/2024
- Contrato hasta
- 31/12/2026
- Valor de mercado
- €225k
- Coste de fichajes
- 0
- Clubes juveniles
- Academia Tahuichi Aguilera (2001-2012)
Estadísticas
Esta temporada
| Temporada | Competición | PJ | Min | G | A | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | División Profesional | 18 | 1578 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| 2026 | Libertadores | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Por competición
| Competición | PJ | G | A |
|---|---|---|---|
| División Profesional | 109 | 6 | 4 |
| División Profesional Clausura | 47 | 0 | 1 |
| Copa Sudamericana | 22 | 0 | 1 |
| División Profesional Apertura | 20 | 0 | 0 |
| Copa Bolivia | 20 | 1 | 0 |
| Libertadores | 9 | 0 | 0 |
| Copa División Profesional | 7 | 0 | 0 |
| Apertura Playoff | 5 | 0 | 0 |
Por club
| Club | PJ | G | A |
|---|---|---|---|
| Nacional Potosí | 102 | 4 | 3 |
| Real Tomayapo | 36 | 3 | 2 |
| Bolívar | 35 | 0 | 0 |
| Royal Pari | 29 | 0 | 0 |
| Palmaflor | 29 | 0 | 0 |
| Oriente P. | 8 | 0 | 1 |
Fichajes
| Fecha | Temporada | Desde | Hasta | Costo | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/01/2024 | 23/24 | Real Tomayapo | Nacional Potosí | Traspaso libre | €350k |
| 02/01/2023 | 22/23 | Royal Pari | Real Tomayapo | Traspaso libre | €375k |
| 01/01/2022 | 21/22 | Palmaflor | Royal Pari | Traspaso libre | €400k |
| 01/02/2021 | 20/21 | Bolívar | Palmaflor | Traspaso libre | €200k |
| 01/07/2017 | 17/18 | Oriente P. | Bolívar | ? | €400k |
| 02/01/2012 | 11/12 | Tahuichi | Oriente P. | ? | - |
Selección
| Equipo | Partidos | Goles | Dorsal | Debut | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolivia | 17 | 0 | 6 | 2012-08-16 | Exinternacional |
| Bolivia U20 | 4 | 0 | 6 | — | Exinternacional |
Valor de mercado
- Actual
- €225k
- Máximo
- €500k · 10/06/2022
- Último cambio
- 18/05/2026
| Fecha | Edad | Club | Valor |
|---|---|---|---|
| 01/06/2016 | 21 | Club Deportivo Oriente Petrolero | €400k |
| 02/03/2020 | 25 | Bolívar La Paz | €200k |
| 30/03/2021 | 26 | Palmaflor del Trópico | €200k |
| 28/10/2021 | 26 | Palmaflor del Trópico | €400k |
| 10/06/2022 | 27 | Royal Pari Fútbol Club | €500k |
| 23/11/2022 | 27 | Royal Pari Fútbol Club | €375k |
| 10/04/2023 | 28 | CD Real Tomayapo | €325k |
| 21/07/2023 | 28 | CD Real Tomayapo | €350k |
| 22/02/2024 | 29 | CA Nacional Potosí | €350k |
| 14/06/2024 | 29 | CA Nacional Potosí | €350k |
| 17/12/2024 | 30 | CA Nacional Potosí | €275k |
| 27/06/2025 | 30 | CA Nacional Potosí | €250k |
| 11/12/2025 | 31 | CA Nacional Potosí | €225k |
| 18/05/2026 | 31 | CA Nacional Potosí | €225k |







