División Profesional
Elder Arauz
Elder Arauz, Portero de Club Atlético Nacional Potosí. Ficha con estadísticas, fichajes, selección, valor de mercado y xG.

Ficha
- Posición
- Portero
- Dorsal
- 1
- Fecha de nacimiento
- 23/04/1990
- Estatura
- 1,76m
- Nacionalidad
- Bolivia
- Llegada
- 03/01/2026
- Contrato hasta
- 31/12/2026
- Valor de mercado
- €25k
- Coste de fichajes
- 0
Estadísticas
Esta temporada
| Temporada | Competición | PJ | Min | G | A | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | División Profesional | 1 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2026 | Copa Bolivia | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Libertadores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Por competición
| Competición | PJ | G | A |
|---|---|---|---|
| División Profesional | 74 | 0 | 1 |
| División Profesional Clausura | 47 | 0 | 0 |
| División Profesional Apertura | 21 | 0 | 1 |
| Copa Bolivia | 11 | 0 | 0 |
| Apertura Playoff | 5 | 0 | 0 |
| Copa Sudamericana | 2 | 0 | 0 |
| Copa División Profesional | 1 | 0 | 0 |
| Libertadores | 0 | 0 | 0 |
Por club
| Club | PJ | G | A |
|---|---|---|---|
| Ind. Petrolero | 88 | 0 | 2 |
| Guabirá | 37 | 0 | 0 |
| Destroyers | 33 | 0 | 0 |
| Nacional Potosí | 3 | 0 | 0 |
Fichajes
| Fecha | Temporada | Desde | Hasta | Costo | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/01/2026 | 25/26 | Ind. Petrolero | Nacional Potosí | Traspaso libre | €75k |
| 01/01/2024 | 23/24 | Guabirá | Ind. Petrolero | Traspaso libre | €250k |
| 01/01/2022 | 21/22 | Ind. Petrolero | Guabirá | ? | €375k |
| 16/02/2021 | 20/21 | Nacional Potosí | Ind. Petrolero | ? | - |
| 01/01/2020 | 19/20 | Destroyers | Nacional Potosí | ? | - |
| 01/07/2017 | 17/18 | Unknown | Destroyers | ? | - |
Valor de mercado
- Actual
- €25k
- Máximo
- €375k · 28/10/2021
- Último cambio
- 18/05/2026
| Fecha | Edad | Club | Valor |
|---|---|---|---|
| 30/03/2021 | 30 | Club Independiente Petrolero | €175k |
| 28/10/2021 | 31 | Club Independiente Petrolero | €375k |
| 10/06/2022 | 32 | Club Deportivo Guabirá | €275k |
| 23/11/2022 | 32 | Club Deportivo Guabirá | €175k |
| 10/04/2023 | 32 | Club Deportivo Guabirá | €150k |
| 21/07/2023 | 33 | Club Deportivo Guabirá | €250k |
| 22/02/2024 | 33 | Club Independiente Petrolero | €250k |
| 14/06/2024 | 34 | Club Independiente Petrolero | €175k |
| 17/12/2024 | 34 | Club Independiente Petrolero | €75k |
| 27/06/2025 | 35 | Club Independiente Petrolero | €75k |
| 11/12/2025 | 35 | Club Independiente Petrolero | €75k |
| 18/05/2026 | 36 | CA Nacional Potosí | €25k |







