
David Maneiro
CE Casa de P.·Primera Divisió·Lateral izquierdo
-Valor de mercado
Fichajes5
| Fecha | Temporada | Desde | Hasta | Costo | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/08/2025 | 25/26 | Career break | CE Casa de P. | - | - |
| 01/01/2023 | 22/23 | Penya Encarnada | Career break | - | €50k |
| 01/07/2021 | 21/22 | AC Escaldes | Penya Encarnada | Traspaso libre | €50k |
| 21/07/2019 | 19/20 | UE Santa Coloma | AC Escaldes | Traspaso libre | €75k |
| 01/07/2013 | 13/14 | FC Andorra | UE Santa Coloma | Traspaso libre | - |
Valor de mercado
- Actual€75k Máximo · 20/02/201913/11/2023 Último cambio
20.02.201925.11.2022
Value history
| Fecha | Edad | Club | Valor |
|---|---|---|---|
| 20/02/2019 | 30 | UE Santa Coloma | €75k |
| 23/02/2021 | 32 | Atlètic Club d'Escaldes | €50k |
| 25/11/2022 | 33 | Penya Encarnada d'Andorra | €50k |
| 13/11/2023 | 34 | Career break | - |
Compañerossame club
Adrià CosiallsLateral izquierdo25age€250kvalue
Albert ReyesMediocentro30age-valueAAlex GelabertDefensa18age-value
Alex JaureguiPortero20age€10kvalue
Anasse AtayaLateral derecho35age-value
Antoine LemariéInterior derecho30age-value
Brian PubillExtremo izquierdo26age-value
Carlos GomesDelantero centro32age-value
Penya Encarnada
AC Escaldes
UE Santa Coloma
FC Andorra
Atlètic Club d'Escaldes