
Carlos Gomes
CE Casa de P.·Primera Divisió·Delantero centro
-Valor de mercado
Fichajes9
| Fecha | Temporada | Desde | Hasta | Costo | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2025 | 25/26 | CF Esperança | CE Casa de P. | Traspaso libre | €150k |
| 09/08/2024 | 24/25 | FC Pas | CF Esperança | Traspaso libre | €150k |
| 01/07/2022 | 22/23 | Penya Encarnada | FC Pas | Traspaso libre | €75k |
| 05/10/2020 | 20/21 | AC Escaldes | Penya Encarnada | Traspaso libre | €50k |
| 01/07/2019 | 19/20 | Inter Escaldes | AC Escaldes | Traspaso libre | €50k |
| 01/07/2018 | 18/19 | Lusitanos | Inter Escaldes | Traspaso libre | - |
| 01/01/2018 | 17/18 | Penya Encarnada | Lusitanos | ? | - |
| 01/07/2016 | 16/17 | Sant Julia | Penya Encarnada | Traspaso libre | - |
| 01/07/2015 | 15/16 | FC Ordino | Sant Julia | ? | - |
Valor de mercado
- Actual€150k Máximo · 11/06/202408/04/2026 Último cambio
20.02.201905.06.2025
Value history
| Fecha | Edad | Club | Valor |
|---|---|---|---|
| 20/02/2019 | 25 | Inter Club d'Escaldes | €50k |
| 22/02/2021 | 27 | Penya Encarnada d'Andorra | €75k |
| 04/10/2022 | 28 | FC Pas de la Casa | - |
| 15/12/2023 | 30 | FC Pas de la Casa | €100k |
| 11/06/2024 | 30 | FC Pas de la Casa | €150k |
| 03/12/2024 | 31 | CF Esperança d'Andorra | €150k |
| 05/06/2025 | 31 | CF Esperança d'Andorra | €150k |
| 08/04/2026 | 32 | CE Casa de Portugal | - |
Compañerossame club
Adrià CosiallsLateral izquierdo25age€250kvalue
Albert ReyesMediocentro30age-valueAAlex GelabertDefensa18age-value
Alex JaureguiPortero20age€10kvalue
Anasse AtayaLateral derecho35age-value
Antoine LemariéInterior derecho30age-value
Brian PubillExtremo izquierdo26age-value
CucuDelantero centro27age€250kvalue
CF Esperança
Penya Encarnada
AC Escaldes
Inter Escaldes
FC Ordino
Inter Club d'Escaldes
CE Casa de Portugal