

Ben WilsonGK#13
€300kValor de mercado
Últimos 5rating per match
STKV10.01Partidos del clubCoventry City Football Club
Cifras claveFA Cup · EFL Cup
Saves31.00 / 90
Goles en contra31.00 / 90
Clean sheets133%
Pass accuracy57.4%
Minutes2703 partidos
Calificación6.700Y 0R
Values per 90 minutes are shown under the totals.
Perfil del jugadorattributes and traits
Strengths
No outstanding strengths
Weaknesses
No outstanding weaknesses
Player positions: GK
Positions on the pitch
Disponibilidad
EstadoAvailable
Contract until30/06/2027
Valor de mercado€300kMáximo: €900k (01/06/2023)
Season statsTemporada 25/26
| Competición | Equipo | Temporada | PJ | Min | Calificación | G | A | G+A | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA Cup | Coventry City | 25/26 | 1 | 90 | 6.70 | — | — | 0 | — | — |
| EFL Cup | Coventry City | 25/26 | 2 | 180 | 6.70 | — | — | 0 | — | — |
Fichajes21
| Fecha | Temporada | Desde | Hasta | Costo | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2019 | 19/20 | Bradford | Coventry | Traspaso libre | €100k |
| 28/07/2018 | 18/19 | Cardiff | Bradford | Traspaso libre | €100k |
| 31/05/2018 | 17/18 | Telford Utd | Cardiff | Fin de cesión | €100k |
| 31/01/2018 | 17/18 | Cardiff | Telford Utd | Cesión | €100k |
| 04/01/2018 | 17/18 | Oldham Athletic | Cardiff | Fin de cesión | €100k |
| 04/08/2017 | 17/18 | Cardiff | Oldham Athletic | Cesión | €100k |
| 31/05/2017 | 16/17 | Rochdale | Cardiff | Fin de cesión | €100k |
| 30/01/2017 | 16/17 | Cardiff | Rochdale | Cesión | €100k |
| 03/01/2016 | 15/16 | AFC Wimbledon | Cardiff | Fin de cesión | - |
| 20/10/2015 | 15/16 | Cardiff | AFC Wimbledon | Cesión | - |
| 13/01/2014 | 13/14 | Without Club | Cardiff | - | - |
| 15/11/2013 | 13/14 | Accrington | Without Club | - | - |
| 23/08/2013 | 13/14 | Cambridge Utd. | Accrington | Traspaso libre | - |
| 09/08/2013 | 13/14 | Sunderland U21 | Cambridge Utd. | Traspaso libre | - |
| 27/10/2012 | 12/13 | Chesterfield | Sunderland U21 | Fin de cesión | - |
| 12/09/2012 | 12/13 | Sunderland U21 | Chesterfield | Cesión | - |
| 04/02/2012 | 11/12 | Gateshead | Sunderland Res. | Fin de cesión | - |
| 06/01/2012 | 11/12 | Sunderland Res. | Gateshead | Cesión | - |
| 06/12/2011 | 11/12 | Harrogate Town | Sunderland Res. | Fin de cesión | - |
| 05/11/2011 | 11/12 | Sunderland Res. | Harrogate Town | Cesión | - |
| 01/07/2011 | 11/12 | Sunderland U18 | Sunderland Res. | - | - |
Valor de mercado
€300k Actual€900k Máximo · 01/06/202328/05/2026 Último cambio
01.09.201628.05.2026
Value history
| Fecha | Edad | Club | Valor |
|---|---|---|---|
| 01/09/2016 | 24 | Cardiff City | €100k |
| 27/02/2018 | 25 | AFC Telford United | €100k |
| 15/10/2020 | 28 | Coventry City | €100k |
| 10/03/2021 | 28 | Coventry City | €250k |
| 30/06/2021 | 28 | Coventry City | €400k |
| 24/11/2021 | 29 | Coventry City | €300k |
| 13/05/2022 | 29 | Coventry City | €300k |
| 27/10/2022 | 30 | Coventry City | €500k |
| 01/06/2023 | 30 | Coventry City | €900k |
| 21/12/2023 | 31 | Coventry City | €800k |
| 24/05/2024 | 31 | Coventry City | €800k |
| 30/12/2024 | 32 | Coventry City | €700k |
| 27/05/2025 | 32 | Coventry City | €600k |
| 03/12/2025 | 33 | Coventry City | €500k |
| 28/05/2026 | 33 | Coventry City | €300k |
Compañerossame club
Aurèle AmendaDefensa central23age€10.00mvalue
Bobby ThomasDefensa central25age€16.00mvalue
Brandon Thomas-AsanteDelantero centro27age€16.00mvalue
Caleb YirenkyiMediocentro20age€18.00mvalue
Carl RushworthPortero25age€16.00mvalue
Daniel BentleyPortero33age€800kvalue
Ellis SimmsDelantero centro25age€12.00mvalue
Ephron Mason-ClarkExtremo izquierdo27age€16.00mvalue
Premier League
Sunderland
Fulham
Tottenham
Newcastle
Nottingham Forest
Coventry City
Bradford
Cardiff
Telford Utd
Oldham Athletic
Rochdale
AFC Wimbledon
Without Club
Accrington
Cambridge Utd.
Sunderland U21
Chesterfield
Gateshead
Harrogate Town
Sunderland U18
Cardiff City
AFC Telford United