Eredivisie
Ruud Nijstad
Ruud Nijstad, Defensa central de Football Club Twente. Ficha con estadísticas, fichajes, selección, valor de mercado y xG.

Ficha
- Liga
- Eredivisie
- Posición
- Defensa central
- Dorsal
- #4
- Edad
- 18
- Fecha de nacimiento
- 17/01/2008
- Estatura
- 1,95m
- Pie
- Izquierdo
- Nacionalidad
- Países Bajos
- Llegada
- 01/07/2025
- Contrato hasta
- 30/06/2029
- Valor de mercado
- €10.00m
- Coste de fichajes
- 0
- Clubes juveniles
- DETO (-2019), FC Twente (2019-2025)
Estadísticas
Esta temporada
| Temporada | Competición | PJ | Min | G | A | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Eredivisie | 3 | 270 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26/27 | Europa League Qualifying | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/27 | UECL Qualifying | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Por competición
| Competición | PJ | G | A |
|---|---|---|---|
| Eredivisie | 24 | 2 | 1 |
| U19 Div. 1 Fall | 13 | 2 | 0 |
| U19 Div. 1 Spring | 9 | 0 | 0 |
| U18 Div. 2 Spring | 9 | 1 | 0 |
| U21 Div. 1 Fall | 4 | 0 | 0 |
| UECL Qualifying | 3 | 0 | 0 |
| KNVB Beker | 3 | 0 | 0 |
| Europa League Qualifying | 2 | 0 | 0 |
| U19 Cup Netherlands | 1 | 0 | 0 |
| Liga Europa | 0 | 0 | 0 |
| Play-Offs Conference League | 0 | 0 | 0 |
Por club
| Club | PJ | G | A |
|---|---|---|---|
| FC Twente | 32 | 2 | 1 |
| Twente/Her U19 | 23 | 2 | 0 |
| Twente U18 | 9 | 1 | 0 |
| FC Twente U21 | 4 | 0 | 0 |
Fichajes
| Fecha | Temporada | Desde | Hasta | Costo | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2025 | 25/26 | Twente/Her U19 | FC Twente | - | - |
| 01/07/2024 | 24/25 | Twente U18 | Twente/Her U19 | - | - |
| 01/01/2024 | 23/24 | FC Twente Youth | Twente U18 | - | - |
| 01/07/2019 | 19/20 | DETO Yth. | FC Twente Youth | Traspaso libre | - |
Selección
| Equipo | Partidos | Goles | Dorsal | Debut | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands U17 | 9 | 0 | 4 | 2024-10-09 | Exinternacional |
| Netherlands U18 | 6 | 1 | 4 | 2025-09-05 | Internacional actual |
| Netherlands U19 | 2 | 0 | 4 | 2026-03-25 | Internacional actual |
| Netherlands U16 | 9 | 0 | 4 | 2023-10-04 | Exinternacional |
Valor de mercado
- Actual
- €10.00m
- Máximo
- €10.00m · 28/05/2026
- Último cambio
- 28/05/2026
Centre-Back 228Eredivisie 31FC Twente 1Netherlands 62Worldwide 1.196Year 2008 16
| Fecha | Edad | Club | Valor |
|---|---|---|---|
| 27/09/2025 | 17 | FC Twente Enschede | €150k |
| 02/12/2025 | 17 | FC Twente Enschede | €700k |
| 11/03/2026 | 18 | FC Twente Enschede | €8.00m |
| 28/05/2026 | 18 | FC Twente Enschede | €10.00m |







