División Profesional
Rodrigo Villalba
Rodrigo Villalba, Delantero de Club Libertad. Ficha con estadísticas, fichajes, selección, valor de mercado y xG.

Ficha
- Club
- Club Libertad
- Posición
- Delantero
- Dorsal
- 24
- Fecha de nacimiento
- 02/03/2006
- Estatura
- 1,73m
- Pie
- Derecho
- Nacionalidad
- Paraguay
- Llegada
- 01/07/2023
- Contrato hasta
- 31/12/2026
- Valor de mercado
- €1.80m
- Coste de fichajes
- 0
Estadísticas
Esta temporada
| Temporada | Competición | PJ | Min | G | A | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Primera División Clausura | 6 | 389 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Libertadores | 3 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Primera División Apertura | 7 | 230 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Por competición
| Competición | PJ | G | A |
|---|---|---|---|
| Primera División Clausura | 38 | 4 | 2 |
| Primera División Apertura | 31 | 2 | 4 |
| Libertadores | 7 | 0 | 0 |
| Copa Sudamericana | 1 | 0 | 0 |
Por club
| Club | PJ | G | A |
|---|---|---|---|
| Libertad | 67 | 6 | 6 |
| Guaireña FC | 10 | 0 | 0 |
Fichajes
| Fecha | Temporada | Desde | Hasta | Costo | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2023 | 23/24 | Libertad U19 | Libertad | - | €150k |
| 31/12/2022 | 22/23 | Guaireña FC | Libertad U19 | Fin de cesión | €150k |
| 01/07/2022 | 22/23 | Libertad U19 | Guaireña FC | Cesión | €100k |
Selección
| Equipo | Partidos | Goles | Dorsal | Debut | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Paraguay U20 | 4 | 0 | 17 | 2025-09-28 | — |
| Paraguay U17 | 7 | 4 | 7 | 2023-04-02 | Exinternacional |
Valor de mercado
- Actual
- €1.80m
- Máximo
- €2.00m · 13/06/2024
- Último cambio
- 18/05/2026
Libertad 3Paraguay 41Primera División Clausura 10Right Winger 453Worldwide 5.523Year 2006 237
| Fecha | Edad | Club | Valor |
|---|---|---|---|
| 01/07/2022 | 16 | Guaireña FC | €100k |
| 30/11/2022 | 16 | Guaireña FC | €150k |
| 13/11/2023 | 17 | Club Libertad Asunción | - |
| 06/12/2023 | 17 | Club Libertad Asunción | €1.00m |
| 13/06/2024 | 18 | Club Libertad Asunción | €2.00m |
| 23/12/2024 | 18 | Club Libertad Asunción | €1.80m |
| 17/03/2025 | 19 | Club Libertad Asunción | €2.00m |
| 13/05/2025 | 19 | Club Libertad Asunción | €2.00m |
| 02/12/2025 | 19 | Club Libertad Asunción | €2.00m |
| 18/05/2026 | 20 | Club Libertad Asunción | €1.80m |







