División Profesional
Agustín Manzur
Agustín Manzur, Centrocampista de Club Libertad. Ficha con estadísticas, fichajes, selección, valor de mercado y xG.

Ficha
- Club
- Club Libertad
- Posición
- Centrocampista
- Dorsal
- 7
- Fecha de nacimiento
- 29/09/2000
- Estatura
- 1,69m
- Pie
- Derecho
- Nacionalidad
- Palestine, Argentina
- Llegada
- 01/07/2026
- Contrato hasta
- 30/06/2027
- Valor de mercado
- €2.00m
- Coste de fichajes
- 0
Estadísticas
Esta temporada
| Temporada | Competición | PJ | Min | G | A | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Primera División Clausura | 3 | 216 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026 | Libertadores | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Primera División Apertura | 14 | 635 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Por competición
| Competición | PJ | G | A |
|---|---|---|---|
| Primera Nacional | 61 | 1 | 1 |
| Primera División Apertura | 54 | 3 | 3 |
| Primera División Clausura | 45 | 4 | 4 |
| Liga Profesional (- 23/24) | 14 | 0 | 1 |
| Torneo Proyección | 12 | 0 | 0 |
| Copa Sudamericana | 8 | 0 | 3 |
| Prim. Nacional - Reducido | 6 | 0 | 0 |
| Libertadores | 3 | 0 | 0 |
| Copa de la Liga (- 23/24) | 2 | 0 | 0 |
| Copa Argentina | 1 | 0 | 0 |
| Copa Superliga (-19/20) | 1 | 0 | 0 |
| Copa Maradona - Compl. | 0 | 0 | 0 |
| Torneo Federal A | 0 | 0 | 0 |
| Torneo Fed. A Playoff | 0 | 0 | 0 |
Por club
| Club | PJ | G | A |
|---|---|---|---|
| Guaraní | 104 | 6 | 9 |
| Dep. Maipú | 67 | 1 | 1 |
| Godoy Cruz | 20 | 0 | 1 |
| Godoy Cruz II | 12 | 0 | 0 |
| Libertad | 3 | 0 | 1 |
Fichajes
| Fecha | Temporada | Desde | Hasta | Costo | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2027 | 26/27 | Libertad | Guaraní | Fin de cesión | €2.00m |
| 01/07/2026 | 26/27 | Guaraní | Libertad | Cesión | €2.00m |
| 01/01/2025 | 24/25 | Dep. Maipú | Guaraní | Traspaso libre | €800k |
| 31/12/2024 | 24/25 | Guaraní | Dep. Maipú | Fin de cesión | €800k |
| 01/01/2024 | 23/24 | Dep. Maipú | Guaraní | Cesión | €275k |
| 01/01/2021 | 20/21 | Godoy Cruz | Dep. Maipú | Traspaso libre | €675k |
| 10/06/2019 | 18/19 | Godoy Cruz II | Godoy Cruz | - | €250k |
| 01/01/2018 | 17/18 | Godoy Cruz U20 | Godoy Cruz II | - | - |
Selección
| Equipo | Partidos | Goles | Dorsal | Debut | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Palestine | 4 | 0 | 23 | 2025-06-05 | Internacional actual |
Valor de mercado
- Actual
- €2.00m
- Máximo
- €2.50m · 02/12/2025
- Último cambio
- 18/05/2026
Central Midfield 600Libertad 1Palestine 2Primera División Clausura 4Worldwide 4.777Year 2000 494
| Fecha | Edad | Club | Valor |
|---|---|---|---|
| 18/12/2018 | 18 | CD Godoy Cruz Antonio Tomba II | €250k |
| 05/12/2019 | 19 | CD Godoy Cruz Antonio Tomba | €750k |
| 08/04/2020 | 19 | CD Godoy Cruz Antonio Tomba | €675k |
| 08/02/2021 | 20 | Club Deportivo Maipú | €450k |
| 22/12/2021 | 21 | Club Deportivo Maipú | €200k |
| 05/07/2022 | 21 | Club Deportivo Maipú | €150k |
| 16/12/2022 | 22 | Club Deportivo Maipú | €150k |
| 17/07/2023 | 22 | Club Deportivo Maipú | €200k |
| 04/12/2023 | 23 | Club Deportivo Maipú | €275k |
| 13/06/2024 | 23 | Club Guaraní | €400k |
| 23/12/2024 | 24 | Club Guaraní | €800k |
| 13/05/2025 | 24 | Club Guaraní | €1.20m |
| 12/09/2025 | 24 | Club Guaraní | €1.50m |
| 02/12/2025 | 25 | Club Guaraní | €2.50m |
| 18/05/2026 | 25 | Club Guaraní | €2.00m |







