
Carlos Arrua#21
Club Guaraní·
División Profesional·Centrocampista
€300kValor de mercado
Partidos del clubClub Guaraní
Próximos partidos
03 oct · 14:30División ProfesionalL
Club Sp. San Lorenzo———Estadísticas del partidoCuotas 1X2 del partido; el resultado del club está resaltado. Pronóstico abre la previa completa.
Estadísticas
Esta temporada
| Temporada | Competición | PJ | Min | G | A | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Primera División Clausura | 5 | 144 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026 | Primera División Apertura | 7 | 272 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Por competición
| Competición | PJ | G | A |
|---|---|---|---|
Primera División Apertura | 91 | 17 | 13 |
Primera División Clausura | 76 | 11 | 10 |
Liga Profesional (- 23/24) | 19 | 0 | 1 |
| Copa Sudamericana | 5 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | |
Copa Argentina | 1 | 1 | 0 |
| Copa de la Liga (- 23/24) | 1 | 0 | 0 |
Primera División Paraguay Playoffs | 1 | 0 | 0 |
| Partidos definición | 0 | 0 | 0 |
Por club
| Club | PJ | G | A |
|---|---|---|---|
Nacional | 139 | 23 | 18 |
Olimpia | 31 | 5 | 4 |
Colon | 21 | 1 | 1 |
| Guaraní | 5 | 0 | 1 |
Fichajes6
| Fecha | Temporada | Desde | Hasta | Costo | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/07/2026 | 26/27 | Nacional | Guaraní | Traspaso libre | €300k |
| 31/12/2024 | 24/25 | Olimpia | Nacional | Fin de cesión | €400k |
| 01/01/2024 | 23/24 | Nacional | Olimpia | Cesión | €600k |
| 31/12/2023 | 23/24 | Colon | Nacional | Fin de cesión | €600k |
| 04/02/2023 | 22/23 | Nacional | Colon | Coste de cesión: €185k | €800k |
| 01/01/2019 | 18/19 | Nacional U23 | Nacional | - | - |
Valor de mercado
€300k Actual€1.20m Máximo · 28/06/202118/05/2026 Último cambio
14.10.202018.05.2026
Value history
| Fecha | Edad | Club | Valor |
|---|---|---|---|
| 14/10/2020 | 23 | Club Nacional Asunción | €100k |
| 04/02/2021 | 23 | Club Nacional Asunción | €600k |
| 28/06/2021 | 23 | Club Nacional Asunción | €1.20m |
| 09/12/2021 | 24 | Club Nacional Asunción | €1.20m |
| 15/06/2022 | 24 | Club Nacional Asunción | €1.00m |
| 30/11/2022 | 25 | Club Nacional Asunción | €800k |
| 04/07/2023 | 25 | CA Colón | €800k |
| 19/12/2023 | 26 | CA Colón | €600k |
| 13/06/2024 | 26 | Club Olimpia | €500k |
| 23/12/2024 | 27 | Club Olimpia | €400k |
| 17/03/2025 | 27 | Club Nacional Asunción | €250k |
| 13/05/2025 | 27 | Club Nacional Asunción | €200k |
| 02/12/2025 | 28 | Club Nacional Asunción | €350k |
| 18/05/2026 | 28 | Club Nacional Asunción | €300k |
Sportivo Luqueno
Sportivo Trinidense
Primera División Clausura
Liga Profesional (- 23/24)
Copa Argentina
Nacional
Olimpia
Colon
Alcides BarbotteDefensa
Carlos RolónDefensa