Match preview
Hora de inicio, marcador en vivo, estadísticas y cuotas 1X2 de Club Guarani vs Olimpia en Division Profesional - Clausura el 7 de noviembre de 2026.
División Profesional · Clausura - 19
Hora de inicio, marcador en vivo, estadísticas y cuotas 1X2 de Club Guarani vs Olimpia en Division Profesional - Clausura el 7 de noviembre de 2026.
| Casa | 1 | X | 2 | Apuesta |
|---|---|---|---|---|
![]() | 3.38 | 3.26 | 2.13 | Hacer una apuesta |
| Mejores cuotas | 3.38 | 3.26 | 2.13 | |
| Media | 3.38 | 3.26 | 2.13 | |
| Cuotas más bajas | 3.38 | 3.26 | 2.13 |
120% first deposit bonus up to 400 USD
Fecha y hora 7 de noviembre de 2026 a las 15:00
Victoria de Olimpia
Apostar a este partidoPromedios de los últimos partidos guardados de cada equipo.
En los últimos 8 enfrentamientos, Club Guarani lleva ventaja: 4 victorias de Club Guarani, 2 de Olimpia y 2 empates.
P/L histórico si hubieras apostado a cada lado en los mercados principales de sus partidos recientes.
| Mercado | Resultado | P/L | Victorias | Partidos |
|---|---|---|---|---|
| Ganador del partido | Victoria | +0.38 | 6 | 14 |
| Ganador del partido | Empate | +6.56 | 6 | 14 |
| Ganador del partido | Derrota | -6.39 | 2 | 14 |
| Más/Menos goles | Más de 1.5 | -1.69 | 9 | 14 |
| Más/Menos goles | Menos de 1.5 | +1.40 | 5 | 14 |
| Más/Menos goles | Más de 2 | -3.66 | 9 | 14 |
| Más/Menos goles | Menos de 2 | +4.59 | 12 | 14 |
| Más/Menos goles | Más de 2.5 | -9.48 | 2 | 14 |
| Más/Menos goles | Menos de 2.5 | +6.51 | 12 | 14 |
| Más/Menos goles | Más de 3.5 | -5.75 | 2 | 14 |
| Más/Menos goles | Menos de 3.5 | +1.02 | 12 | 14 |
| Más/Menos goles | Más de 0.5 | -0.90 | 1 | 2 |
| Más/Menos goles | Under 0.5 | +4.66 | 1 | 2 |
| Más/Menos goles | Más de 3 | -4.00 | 0 | 4 |
| Más/Menos goles | Menos de 3 | +1.89 | 4 | 4 |
| Más/Menos goles | Más de 4.5 | -3.00 | 0 | 3 |
| Más/Menos goles | Menos de 4.5 | +0.35 | 3 | 3 |
| Mercado | Resultado | P/L | Victorias | Partidos |
|---|---|---|---|---|
| Ganador del partido | Victoria | +5.14 | 11 | 15 |
| Ganador del partido | Empate | -0.05 | 4 | 15 |
| Ganador del partido | Derrota | -15.00 | 0 | 15 |
| Más/Menos goles | Más de 1.5 | +1.14 | 11 | 13 |
| Más/Menos goles | Menos de 1.5 | -5.95 | 2 | 13 |
| Más/Menos goles | Más de 2 | +0.20 | 9 | 11 |
| Más/Menos goles | Menos de 2 | -1.59 | 6 | 11 |
| Más/Menos goles | Más de 2.5 | +1.09 | 9 | 15 |
| Más/Menos goles | Menos de 2.5 | -3.97 | 6 | 15 |
| Más/Menos goles | Más de 3.5 | -7.06 | 3 | 15 |
| Más/Menos goles | Menos de 3.5 | +1.05 | 12 | 15 |
| Más/Menos goles | Más de 3 | -1.71 | 8 | 13 |
| Más/Menos goles | Menos de 3 | -0.56 | 10 | 13 |
| Más/Menos goles | Más de 4 | +1.87 | 1 | 1 |
| Más/Menos goles | Menos de 4 | -1.00 | 0 | 1 |
| Más/Menos goles | Más de 4.5 | -0.01 | 2 | 11 |
| Más/Menos goles | Menos de 4.5 | -0.86 | 9 | 11 |
Club Guarani está en racha: 3 victorias en los últimos 5 partidos, con 1.2 goles por partido.
Olimpia está en racha: 4 victorias en los últimos 5 partidos, con 2.4 goles por partido.
| # | Equipo | PJ | G | E | P | G | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 12 | 3 | 3 | 34-13 | 21 | 39 | |
| 2 | 18 | 9 | 5 | 4 | 26-11 | 15 | 32 | |
| 3 | 18 | 8 | 7 | 3 | 20-14 | 6 | 31 | |
| 4 | 18 | 9 | 4 | 5 | 28-18 | 10 | 31 | |
| 5 | 18 | 9 | 3 | 6 | 25-20 | 5 | 30 | |
| 6 | 18 | 8 | 6 | 4 | 18-18 | 0 | 30 | |
| 7 | 18 | 8 | 3 | 7 | 24-19 | 5 | 27 | |
| 8 | 18 | 4 | 7 | 7 | 19-25 | -6 | 19 | |
| 9 | 17 | 5 | 1 | 11 | 17-33 | -16 | 16 | |
| 10 | 17 | 4 | 4 | 9 | 19-29 | -10 | 16 | |
| 11 | 18 | 4 | 3 | 11 | 20-32 | -12 | 15 | |
| 12 | 18 | 2 | 4 | 12 | 12-30 | -18 | 10 |
Once inicial
Banquillo
Aún no hay bajas listadas para este partido.
Aún no hay bajas listadas para este partido.
Independent match preview. Odds and availability change — confirm on the bookmaker site. 18+.