Venezuela
Fichajes de Liga FUTVE (Venezuela)
Movimientos de Liga FUTVE (Venezuela) 2026: altas y bajas de los clubes de Liga FUTVE (Venezuela).

Fichajes · 2026/27
250 movimientos desde el 1 de junio de 2026. Altas y bajas de los clubes de esta liga.
Carabobo FC
Caracas FC
Deportivo La Guaira
Deportivo Tachira FC
Metropolitanos FC
Monagas SC
Portuguesa FC
Puerto Cabello
Trujillanos FC| Fecha | Jugador | Desde | Hasta | Tipo | Costo |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 ago. 2026 | G. Vargas | Héroes de Falcón | Deportivo La Guaira | Traspaso libre | — |
| 24 ago. 2026 | M. Gianoli | Deportivo La Guaira | Cerro Largo | Traspaso libre | — |
| 23 ago. 2026 | A. Woiski | River Plate Res. | Deportivo Tachira FC | Traspaso libre | — |
| 23 ago. 2026 | E. Paredes | Zamora FC | Zamora FC | - | — |
| 23 ago. 2026 | S. Guzmán | Estudiantes de Merida FC | Tigres FC | Traspaso libre | — |
| 21 ago. 2026 | Bryan Steven Rivera Andrango | Estudiantes de Merida FC | LDU Portoviejo | Traspaso libre | — |
| 18 ago. 2026 | L. Carrero | Deportivo Tachira FC | Inter Bratislava | Cesión | — |
| 14 ago. 2026 | J. Herrera | Real Cartagena | Deportivo La Guaira | Traspaso libre | — |
| 14 ago. 2026 | M. Villero | Atletico Avila FC | Deportivo La Guaira | Traspaso libre | — |
| 13 ago. 2026 | H. Manrique | Caracas U19 | Zamora FC | Traspaso libre | — |
| 13 ago. 2026 | H. Ramirez | Universidad O&M | Zamora FC | Traspaso libre | — |
| 12 ago. 2026 | N. Vaquer | Defensores De Belgrano | Caracas FC | Cesión | — |
| 12 ago. 2026 | R. Davis | UCV | Valencia U19 | - | — |
| 11 ago. 2026 | D. Osio | Deportivo La Guaira | Al Zawra'a | Traspaso | — |
| 10 ago. 2026 | J. Gutiérrez | Deportivo La Guaira | Universitario | Cesión | — |
| 09 ago. 2026 | Y. Rivas | Deportivo La Guaira | Kryvbas KR | Cesión | — |
| 07 ago. 2026 | G. Benítez | Zamora FC | Deportivo Lara | Traspaso libre | — |
| 07 ago. 2026 | K. Quejada | Estudiantes de Merida FC | Al Zawra'a | Traspaso | — |
| 06 ago. 2026 | A. Hernandez | Metropolitanos FC | Hernandez Alejandro | Traspaso libre | — |
| 05 ago. 2026 | L. Del Pino | Caracas FC | Muğlaspor | Traspaso | — |
| 04 ago. 2026 | A. Polo | Trujillanos FC | Portuguesa FC | Traspaso libre | — |
| 04 ago. 2026 | D. Linarez | Portuguesa FC | Trujillanos FC | Traspaso libre | — |
| 04 ago. 2026 | E. Rito | Titanes FC | Zamora FC | Traspaso | — |
| 03 ago. 2026 | R. Romo | Universidad Catolica | UCV | Traspaso libre | — |
| 02 ago. 2026 | V. Navas | Marítimo | Portuguesa FC | Traspaso libre | — |
| 01 ago. 2026 | D. Rivillo | Rayo Zuliano | Metropolitanos FC | - | — |
| 01 ago. 2026 | J. Alegría | Al Arabi | UCV | - | — |
| 01 ago. 2026 | J. Vargas | Deportivo La Guaira | Metropolitanos FC | - | — |
| 31 jul. 2026 | A. Josue | Caracas FC | Caracas FC | - | — |
| 31 jul. 2026 | J. Churi | Popayan | Rayo Zuliano | - | — |
| 31 jul. 2026 | J. Marquez | Estudiantes de Merida FC | Rayo Zuliano | - | — |
| 31 jul. 2026 | J. Ortuno | Puerto Cabello | Puerto Cabello | - | — |
| 31 jul. 2026 | J. Sinisterra | Deportivo Garcilaso | Zamora FC | Traspaso libre | — |
| 31 jul. 2026 | J. Valencia | Deportivo Pasto | Zamora FC | Traspaso libre | — |
| 31 jul. 2026 | L. Corredor | Zamora FC | Rayo Zuliano | Traspaso libre | — |
| 31 jul. 2026 | W. Rivero | Caracas FC | Caracas FC | - | — |
| 30 jul. 2026 | A. Romero | Boston River | Monagas SC | Cesión | — |
| 30 jul. 2026 | C. Cermeño | UCV | Anzoátegui FC | - | — |
| 30 jul. 2026 | D. Rodríguez | Mineros de Guyana | Trujillanos FC | - | — |
| 30 jul. 2026 | J. Camargo | Deportivo Tachira FC | Once Caldas | Cesión | — |
| 30 jul. 2026 | J. Caraballo | Monagas SC | Deportivo Tachira FC | Traspaso libre | — |
| 30 jul. 2026 | J. Hernández | Envigado | Estudiantes de Merida FC | Cesión | — |
| 30 jul. 2026 | K. De La Hoz | Trujillanos FC | Monagas SC | Traspaso libre | — |
| 30 jul. 2026 | L. González | Deportivo Tachira FC | Monagas SC | Traspaso libre | — |
| 30 jul. 2026 | M. Granados | Portuguesa FC | Trujillanos FC | Traspaso libre | — |
| 30 jul. 2026 | M. Orihuela | San Martin S.J. | Deportivo La Guaira | - | — |
| 30 jul. 2026 | W. Rico | Deportivo Tachira FC | Atletico Avila FC | Cesión | — |
| 29 jul. 2026 | J. Gonzalez | Zamora FC | Trujillanos FC | - | — |
| 29 jul. 2026 | O. Lopez | Plaza Amador | Portuguesa FC | - | — |
| 29 jul. 2026 | V. Lopez | Angostura FC | Trujillanos FC | Traspaso libre | — |
| 28 jul. 2026 | B. Duarte | Deportivo La Guaira | Atletico el Vigia FC | Cesión | — |
| 26 jul. 2026 | Enmanuel Andara Garcia Jair | Titanes FC | Trujillanos FC | Traspaso libre | — |
| 26 jul. 2026 | G. Parra | Trujillanos FC | Trujillanos FC | Traspaso libre | — |
| 25 jul. 2026 | F. Cáceres | Deportivo La Guaira | Caceres Franco | Traspaso libre | — |
| 24 jul. 2026 | F. Ruiz | Carabobo FC | Zamora FC | Traspaso libre | — |
| 24 jul. 2026 | M. Bustillo | Portuguesa FC | Zamora FC | Traspaso libre | — |
| 23 jul. 2026 | B. Velásquez | Portuguesa FC | Zamora FC | Traspaso libre | — |
| 23 jul. 2026 | J. Gonzalez | Portuguesa FC | Deportivo La Guaira | - | — |
| 23 jul. 2026 | J. Gonzalez | Deportivo La Guaira | Deportivo La Guaira | - | — |
| 23 jul. 2026 | J. Gonzalez | Portuguesa FC | Deportivo La Guaira | Traspaso | — |
| 23 jul. 2026 | P. Álvarez | Anzoátegui FC | Petare FC | Traspaso libre | — |
| 22 jul. 2026 | M. Orihuela | San Martin S.J. | Deportivo La Guaira | Traspaso libre | — |
| 22 jul. 2026 | R. Arace | Deportivo La Guaira | Monagas SC | Traspaso libre | — |
| 20 jul. 2026 | D. Bueno | Jaguares | Anzoátegui FC | Traspaso libre | — |
| 20 jul. 2026 | R. Toussaint | Bolívar | Portuguesa FC | Traspaso libre | — |
| 19 jul. 2026 | J. Gonzalez | Zamora FC | Trujillanos FC | Traspaso libre | — |
| 19 jul. 2026 | J. Martínez | CDS Tampico Madero | Portuguesa FC | Traspaso libre | — |
| 19 jul. 2026 | José Alexander Rondón Maneiro | Caracas FC | Fundación Lara Deportiva | Cesión | — |
| 18 jul. 2026 | M. Alvarez | Zamora FC | Deportivo Lara | Traspaso libre | — |
| 17 jul. 2026 | D. Matheus | Fidelis Andria | Estudiantes de Merida FC | Traspaso libre | — |
| 17 jul. 2026 | S. Zeballos | Kairat Almaty | Deportivo La Guaira | Traspaso libre | — |
| 15 jul. 2026 | F. Queiroz | CD Olimpia | Monagas SC | Traspaso libre | — |
| 14 jul. 2026 | A. Simarra | UCV | Independiente Medellin | Traspaso | — |
| 14 jul. 2026 | A. Villarreal | Santos | Caracas FC | Traspaso libre | — |
| 14 jul. 2026 | C. Caicedo | Águilas Doradas | Estudiantes de Merida FC | Traspaso libre | — |
| 14 jul. 2026 | C. Cermeño | UCV | Anzoátegui FC | Traspaso libre | — |
| 14 jul. 2026 | C. Lujano | Zamora FC | Anzoátegui FC | Traspaso libre | — |
| 14 jul. 2026 | C. Ortiz | UCV | Anzoátegui FC | Traspaso libre | — |
| 14 jul. 2026 | D. Copete | Athletic Club | Rayo Zuliano | Traspaso libre | — |
| 14 jul. 2026 | E. Barrios | Zamora FC | Samtredia | Traspaso libre | — |
| 14 jul. 2026 | E. Gnemmi | Sarmiento Resistencia | Trujillanos FC | Traspaso | — |
| 14 jul. 2026 | E. Mosquera | Santa Fe | UCV | Cesión | — |
| 14 jul. 2026 | E. Peraza | Portuguesa FC | UCV | Traspaso libre | — |
| 14 jul. 2026 | G. Benitez | San Francisco FC | Portuguesa FC | Cesión | — |
| 14 jul. 2026 | G. Mottes | Chacarita Juniors | UCV | Traspaso libre | — |
| 14 jul. 2026 | G. Trompetera | Trujillanos FC | Fundación Lara Deportiva | Cesión | — |
| 14 jul. 2026 | J. Churi | Popayan | Rayo Zuliano | Traspaso libre | — |
| 14 jul. 2026 | J. Granados | Anzoátegui FC | Trujillanos FC | Traspaso libre | — |
| 14 jul. 2026 | J. Riasco | Philadelphia Union II | Metropolitanos FC | Cesión | — |
| 14 jul. 2026 | J. Riasco | Philadelphia Union | Metropolitanos FC | Cesión | — |
| 14 jul. 2026 | J. Sinisterra | Deportivo Garcilaso | Zamora FC | Traspaso libre | — |
| 14 jul. 2026 | J. Vargas | Deportivo La Guaira | Metropolitanos FC | Traspaso libre | — |
| 14 jul. 2026 | K. De La Hoz | Trujillanos FC | Monagas SC | Traspaso libre | — |
| 14 jul. 2026 | L. Fioravanti | Deportivo Tachira FC | Anzoátegui FC | Traspaso libre | — |
| 14 jul. 2026 | N. Henry | Tristan Suarez | Monagas SC | Traspaso libre | — |
| 14 jul. 2026 | S. Garces | Patriotas | Rayo Zuliano | Traspaso libre | — |
| 14 jul. 2026 | S. Pabón | Trujillanos FC | UCV | Traspaso libre | — |
| 13 jul. 2026 | J. Febres | Trujillanos FC | Atletico el Vigia FC | Traspaso libre | — |
| 13 jul. 2026 | K. Mendoza | UCV | Real Frontera | Traspaso libre | — |
| 13 jul. 2026 | W. Lugo | Persipura Jayapura | UCV | Traspaso libre | — |
| 12 jul. 2026 | J. Bolívar | Caracas FC | Kalamata | Cesión | — |
| 11 jul. 2026 | A. Araujo | Patronato | Trujillanos FC | Traspaso libre | — |
| 11 jul. 2026 | J. Bolívar | UCV | Albacete | Cesión | — |
| 10 jul. 2026 | L. Martinez | UCV | Al Hamriyah | Traspaso libre | — |
| 07 jul. 2026 | R. Peralta | Monagas SC | San Francisco FC | Traspaso libre | — |
| 05 jul. 2026 | R. Ramírez | UCV | Al Shorta | Traspaso libre | — |
| 03 jul. 2026 | J. Ossa | Monagas SC | Deportivo Pasto | Traspaso libre | — |
| 01 jul. 2026 | A. Rodríguez | Deportivo La Guaira | Atletico DE Rafaela | Traspaso libre | — |
| 30 jun. 2026 | A. Briceno | Aragua FC | Rayo Zuliano | Cesión | — |
| 30 jun. 2026 | A. Fernández | Caracas FC | Atletico Grau | Traspaso | — |
| 30 jun. 2026 | A. Flores | Estudiantes de Merida FC | Fundación Lara Deportiva | Cesión | — |
| 30 jun. 2026 | A. Izarra | Estudiantes de Merida FC | Monarcas | Cesión | — |
| 30 jun. 2026 | A. Rodas | FC Cajamarca | Monagas SC | Traspaso libre | — |
| 30 jun. 2026 | A. Villarreal | Santos | Caracas FC | - | — |
| 30 jun. 2026 | B. Urueña | Águilas Doradas | Monagas SC | Traspaso libre | — |
| 30 jun. 2026 | C. Gil | Fundación Lara Deportiva | Trujillanos FC | Cesión | — |
| 30 jun. 2026 | D. Rivillo | Rayo Zuliano | Metropolitanos FC | Traspaso libre | — |
| 30 jun. 2026 | D. Rodríguez | Mineros de Guyana | Trujillanos FC | Traspaso libre | — |
| 30 jun. 2026 | F. Cifuentes | Metropolitanos FC | Chico | Traspaso libre | — |
| 30 jun. 2026 | F. González | Monagas SC | Trujillanos FC | Traspaso libre | — |
| 30 jun. 2026 | G. Estasio | UCV | Zamora FC | Traspaso libre | — |
| 30 jun. 2026 | German Aguirre | Diriangén | Portuguesa FC | Traspaso libre | — |
| 30 jun. 2026 | J. Cuesta | UCV | Sporting Cristal | Traspaso libre | — |
| 30 jun. 2026 | J. Lugo | Portuguesa FC | Independiente de La Chorrera | - | — |
| 30 jun. 2026 | J. Moreno | Anzoátegui FC | Zamora FC | Traspaso libre | — |
| 30 jun. 2026 | J. Moreno | America de Quito | Estudiantes de Merida FC | Traspaso libre | — |
| 30 jun. 2026 | J. Paredes | Deportivo La Guaira | Trujillanos FC | Traspaso libre | — |
| 30 jun. 2026 | Jorge Eliézer Echeverría Montilva | Puerto Cabello | Trujillanos FC | Traspaso libre | — |
| 30 jun. 2026 | K. Armesto | Llaneros | Zamora FC | Traspaso libre | — |
| 30 jun. 2026 | K. Lamadrid | Deportivo La Guaira | West Ham | Traspaso | — |
| 30 jun. 2026 | M. B. Carabali Lopez | Puerto Cabello | Cucuta | Traspaso | — |
| 30 jun. 2026 | M. González | Rayo Zuliano | Deportivo La Guaira | Cesión | — |
| 30 jun. 2026 | M. Maidana | Deportivo Tachira FC | San Martín Mendoza | Traspaso libre | — |
| 30 jun. 2026 | M. Rentería | Monagas SC | Al Kharaitiyat | Traspaso libre | — |
| 30 jun. 2026 | N. Martinez Montes | Metropolitanos FC | Zamora FC | Traspaso libre | — |
| 30 jun. 2026 | N. Trejo | Trujillanos FC | Portuguesa FC | Traspaso libre | — |
| 30 jun. 2026 | O. Lopez | Plaza Amador | Portuguesa FC | Cesión | — |
| 30 jun. 2026 | R. Chacón | Drenica Skënderaj | Estudiantes de Merida FC | Traspaso libre | — |
| 30 jun. 2026 | S. Rodriguez | Real Ávila | Portuguesa FC | Traspaso libre | — |
| 30 jun. 2026 | V. Adamo | RWDM | Deportivo Tachira FC | Traspaso | — |
| 30 jun. 2026 | W. Bustamante | Real Santander | Rayo Zuliano | Traspaso libre | — |
| 30 jun. 2026 | Y. Hernandez | UCV | Zamora FC | Traspaso libre | — |
| 30 jun. 2026 | Y. Sulbaran | Monagas SC | Red Bull Salzburg | Traspaso | — |
| 29 jun. 2026 | Ajam Elias | Estudiantes de Merida FC | Ajam Elias | Traspaso libre | — |
| 29 jun. 2026 | Argel Sanchez | Trujillanos FC | Sanchez Argel | Traspaso libre | — |
| 29 jun. 2026 | Argel Sanchez | Trujillanos FC | Club Atletico Barinas | Traspaso libre | — |
| 29 jun. 2026 | B. Velásquez | Portuguesa FC | Velasquez Beycker | Traspaso libre | — |
| 29 jun. 2026 | B. Velásquez | Portuguesa FC | Zamora FC | Traspaso libre | — |
| 29 jun. 2026 | C. Lujano | Zamora FC | Anzoátegui FC | Traspaso libre | — |
| 29 jun. 2026 | C. Lujano | Zamora FC | Lujano Carlos | Traspaso libre | — |
| 29 jun. 2026 | C. Rojas | Kryvbas KR | Deportivo La Guaira | Cesión | — |
| 29 jun. 2026 | C. Rueda | Zamora FC | Rueda Villegas Carlos Alberto | Traspaso libre | — |
| 29 jun. 2026 | C. Suárez | Portuguesa FC | Suarez Carlos | Traspaso libre | — |
| 29 jun. 2026 | D. Livingston | Trujillanos FC | Livingston David | Traspaso libre | — |
| 29 jun. 2026 | F. Bareiro | Trujillanos FC | Bareiro Munoz Francisco Vidal | Traspaso libre | — |
| 29 jun. 2026 | F. Chaverra | Trujillanos FC | Chaverra Fabian | Traspaso libre | — |
| 29 jun. 2026 | F. Queiroz | CD Olimpia | Monagas SC | Traspaso libre | — |
| 29 jun. 2026 | Giovani Bamba | Puerto Cabello | Vizela | Cesión | — |
| 29 jun. 2026 | H. Alcalá | Zamora FC | Cedeno Junior | Traspaso libre | — |
| 29 jun. 2026 | H. Plazas | Anzoátegui FC | Plazas Henry | Traspaso libre | — |
| 29 jun. 2026 | I. Gudiño | Caracas FC | Tauro FC | Cesión | — |
| 29 jun. 2026 | J. Azocar | Estudiantes de Merida FC | Azocar Juan | Traspaso libre | — |
| 29 jun. 2026 | J. Barragan | Zamora FC | Szczuczyn | Traspaso libre | — |
| 29 jun. 2026 | J. Barros | Puerto Cabello | Vizela | Cesión | — |
| 29 jun. 2026 | J. De Santis | FBC Melgar | Caracas FC | Cesión | — |
| 29 jun. 2026 | J. Gonzalez | Zamora FC | Gonzalez Benavente Jhonny Alberto | Traspaso libre | — |
| 29 jun. 2026 | J. Gonzalez | Zamora FC | Trujillanos FC | Traspaso libre | — |
| 29 jun. 2026 | J. Graterol | Zamora FC | Deportivo Lara | Traspaso libre | — |
| 29 jun. 2026 | J. Graterol | Zamora FC | Graterol Jorge | Traspaso libre | — |
| 29 jun. 2026 | J. Martínez | CDS Tampico Madero | Portuguesa FC | Traspaso libre | — |
| 29 jun. 2026 | J. Monsanto | Rayo Zuliano | Dinamo de Puerto La Cruz | Cesión | — |
| 29 jun. 2026 | J. Moreno | Anzoátegui FC | Moreno Junior | Traspaso libre | — |
| 29 jun. 2026 | J. Ortiz | Trujillanos FC | Ortiz Juan | Traspaso libre | — |
| 29 jun. 2026 | J. Paez | Trujillanos FC | Paez Jorge | Traspaso libre | — |
| 29 jun. 2026 | J. Sinisterra | Deportivo Garcilaso | Zamora FC | Traspaso libre | — |
| 29 jun. 2026 | Javier Alejandro Maldonado Manzini | Trujillanos FC | Maldonado Javier | Traspaso libre | — |
| 29 jun. 2026 | K. Lamadrid | West Ham | Deportivo La Guaira | Cesión | — |
| 29 jun. 2026 | K. Mendoza | UCV | Mendoza Kendry | Traspaso libre | — |
| 29 jun. 2026 | L. Carrero | Maribor | Deportivo Tachira FC | Cesión | — |
| 29 jun. 2026 | L. Corredor | Zamora FC | Rayo Zuliano | Traspaso libre | — |
| 29 jun. 2026 | L. Corredor | Zamora FC | Corredor Luis | Traspaso libre | — |
| 29 jun. 2026 | L. González | Anzoátegui FC | Gonzalez Luis | Traspaso libre | — |
| 29 jun. 2026 | L. Morales | UCV | Lanus | Cesión | — |
| 29 jun. 2026 | L. Paz | Rayo Zuliano | Paz Luis Enrique | Traspaso libre | — |
| 29 jun. 2026 | L. Terán | Trujillanos FC | Teran Luis | Traspaso libre | — |
| 29 jun. 2026 | M. A. Umbria Valecillos | Trujillanos FC | Umbria Valecillos Miguel Alfonzo | Traspaso libre | — |
| 29 jun. 2026 | M. B. Carabali Lopez | Barranquilla | Puerto Cabello | Cesión | — |
| 29 jun. 2026 | M. Bustillo | Portuguesa FC | Zamora FC | Traspaso libre | — |
| 29 jun. 2026 | M. Bustillo | Portuguesa FC | Marco Bustillo | Traspaso libre | — |
| 29 jun. 2026 | M. Fernández | Trujillanos FC | Fernandez Marlon | Traspaso libre | — |
| 29 jun. 2026 | M. Gallo | Zamora FC | Gallo Moises | Traspaso libre | — |
| 29 jun. 2026 | M. Rentería | Monagas SC | Renteria Maelo | Traspaso libre | — |
| 29 jun. 2026 | M. Rivero | Portuguesa FC | Rivero Marlon | Traspaso libre | — |
| 29 jun. 2026 | O. González | Portuguesa FC | Gonzalez Oscar | Traspaso libre | — |
| 29 jun. 2026 | O. Rojas | Trujillanos FC | Atletico el Vigia FC | Traspaso libre | — |
| 29 jun. 2026 | O. Rojas | Trujillanos FC | Rojas Oscar | Traspaso libre | — |
| 29 jun. 2026 | P. Pagnano | Puerto Cabello | Pagnano Peirangelo | Traspaso libre | — |
| 29 jun. 2026 | R. Acuña | Zamora FC | Acuna Ronald | Traspaso libre | — |
| 29 jun. 2026 | R. Hernández | Trujillanos FC | Marchesano Riky | Traspaso libre | — |
| 29 jun. 2026 | R. Morillo | Trujillanos FC | Morillo Ridenson | Traspaso libre | — |
| 29 jun. 2026 | R. Peralta | Monagas SC | San Francisco FC | Traspaso libre | — |
| 29 jun. 2026 | R. Peralta | Monagas SC | Peralta Richard | Traspaso libre | — |
| 29 jun. 2026 | Raudy Javier Guerrero Reyes | Zamora FC | Deportivo Lara | Traspaso libre | — |
| 29 jun. 2026 | Raudy Javier Guerrero Reyes | Zamora FC | Guerrero Raudy | Traspaso libre | — |
| 28 jun. 2026 | S. Obradović | Puerto Cabello | Vizela | Cesión | — |
| 22 jun. 2026 | E. Franco | Miramar | Anzoátegui FC | - | — |
| 30 may. 2026 | B. Matamoros | UCV | Atletico Avila FC | Traspaso libre | — |
| 14 abr. 2026 | C. Santos | Anzoátegui FC | Trujillanos FC | Traspaso libre | — |
| 03 abr. 2026 | E. Torrealba | Trujillanos FC | Torrealba Enderson | Traspaso libre | — |
| 03 abr. 2026 | J. Deusa | Trujillanos FC | Deusa Juan | Traspaso libre | — |
| 03 abr. 2026 | K. De La Hoz | Trujillanos FC | De La Hoz Morys Kevin Eduardo | Traspaso libre | — |
| 03 abr. 2026 | Kar Sanchez | Trujillanos FC | Sanchez Kar | Traspaso libre | — |
| 02 abr. 2026 | E. Plana | Metropolitanos FC | Metropolitanos FC | - | — |
| 31 mar. 2026 | G. Ortiz | Godoy Cruz | Deportivo La Guaira | Traspaso libre | — |
| 31 mar. 2026 | S. De Sousa | Portuguesa FC | GBK | Traspaso libre | — |
| 30 mar. 2026 | Y. Osorio | Deportivo La Guaira | Deportes Tolima | Traspaso libre | — |
| 25 mar. 2026 | A. Antilef | Anzoátegui FC | Alianza Atletico | Traspaso libre | — |
| 20 mar. 2026 | J. Soler | Trujillanos FC | Trujillanos FC | - | — |
| 19 mar. 2026 | M. Morigi | Caracas FC | New York Red Bulls | Cesión | — |
| 17 mar. 2026 | E. Gnemmi | Portuguesa FC | Sarmiento Resistencia | Traspaso libre | — |
| 15 mar. 2026 | B. Morales | Deportivo La Guaira | Trujillanos FC | Traspaso libre | — |
| 15 mar. 2026 | J. Barros | Vizela | Puerto Cabello | Cesión | — |
| 15 mar. 2026 | J. Barros | Vizela U23 | Puerto Cabello | Cesión | — |
| 15 mar. 2026 | Julio César da Silva Velasquez | Inter de Barinas | Trujillanos FC | Traspaso libre | — |
| 15 mar. 2026 | V. Saya | Deportivo La Guaira | Atletico Avila FC | Cesión | — |
| 10 mar. 2026 | M. B. Carabali Lopez | Puerto Cabello | Barranquilla | Cesión | — |
| 10 mar. 2026 | R. Patino | Titanes FC | Zamora FC | Traspaso libre | — |
| 08 mar. 2026 | B. Duarte | Rayo Zuliano | Deportivo La Guaira | Cesión | — |
| 27 feb. 2026 | D. Reyes | Metropolitanos FC | Atletico Avila FC | Traspaso libre | — |
| 25 feb. 2026 | G. Sequera | Metropolitanos FC | Philadelphia Union | Traspaso | — |
| 25 feb. 2026 | L. Trejo | Portuguesa FC | Marítimo | Traspaso libre | — |
| 24 feb. 2026 | B. Palmezano | Atromitos | Deportivo Tachira FC | Traspaso libre | — |
| 24 feb. 2026 | W. Araújo | Metropolitanos FC | Gualberto Villarroel SJ | Traspaso libre | — |
| 23 feb. 2026 | L. Morales | Lanus | UCV | Cesión | — |
| 22 feb. 2026 | Yonder Guevara | Angostura FC | Zamora FC | Traspaso libre | — |
| 20 feb. 2026 | J. Bolívar | Albacete | Caracas FC | - | — |
| 18 feb. 2026 | A. Rodríguez | Deportivo Cuenca | Deportivo La Guaira | Traspaso libre | — |
| 16 feb. 2026 | A. Lopez | Portuguesa FC | Al Jandal | Traspaso libre | — |
| 13 feb. 2026 | J. Rivera | Estudiantes de Merida FC | Real Frontera | Traspaso libre | — |
| 12 feb. 2026 | E. Alderete | Estudiantes de Merida FC | Club Sp. San Lorenzo | Traspaso libre | — |
| 12 feb. 2026 | Giovani Bamba | Vizela | Puerto Cabello | Cesión | — |
| 12 feb. 2026 | J. Caraballo | Deportivo La Guaira | Anzoátegui FC | Traspaso libre | — |
| 12 feb. 2026 | P. Mollica | Caracas FC | Atletico Avila FC | Cesión | — |
| 11 feb. 2026 | C. Díaz | Metropolitanos FC | Dinamo de Puerto La Cruz | Traspaso libre | — |
| 11 feb. 2026 | C. Gil | Trujillanos FC | Fundación Lara Deportiva | Cesión | — |
| 11 feb. 2026 | H. Ramírez | Rayo Zuliano | Deportivo Tachira FC | Traspaso | — |
| 10 feb. 2026 | J. Polo | UCV | Atletico Avila FC | Cesión | — |
| 10 feb. 2026 | R. Revilla | Deportivo La Guaira | Atletico Avila FC | Cesión | — |
| 09 feb. 2026 | G. de Leon | Metropolitanos FC | La Luz | Traspaso libre | — |
| 08 feb. 2026 | D. Barreto | Portuguesa FC | Barreto David | Traspaso libre | — |













































































































































































































































































































