Poland
Fichajes de Ekstraklasa
Movimientos de Ekstraklasa 2026/27: altas y bajas de Legia Varsovia, Lech Poznań, Raków Częstochowa y Jagiellonia.

Fichajes · 2026/27
250 movimientos desde el 1 de junio de 2026. Altas y bajas de los clubes de esta liga.
Cracovia Krakow
GKS Katowice
Gornik Zabrze
Jagiellonia
Korona Kielce
Lech Poznan
Legia Warszawa
Motor Lublin
Piast Gliwice
Pogon Szczecin
Radomiak Radom
Raków Częstochowa
Raków Częstochowa
Slask Wroclaw
Widzew Łódź
Wieczysta Kraków
Wisla Krakow
Wisla Plock
Zaglebie Lubin| Fecha | Jugador | Desde | Hasta | Tipo | Costo |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 ago. 2026 | O. Lingr | Houston Dynamo | Korona Kielce | Traspaso | — |
| 25 ago. 2026 | Guilherme Luiz | Göztepe | Radomiak Radom | Cesión | — |
| 25 ago. 2026 | R. Massimo | Gornik Zabrze | SV Wehen | Cesión | — |
| 23 ago. 2026 | B. Fiabema | Lech Poznan | Fredrikstad | Traspaso | — |
| 17 ago. 2026 | A. Brorsson | Monza | Raków Częstochowa | Traspaso | — |
| 17 ago. 2026 | P. Dawidowicz | Raków Częstochowa | Hellas Verona | Traspaso libre | — |
| 16 ago. 2026 | M. Karamarko | Wisla Plock | Zeljeznicar Sarajevo | Traspaso libre | — |
| 16 ago. 2026 | M. Karamarko | Wisla Plock | Karamarko Marin | Traspaso libre | — |
| 16 ago. 2026 | O. Sow | Brondby | Jagiellonia | Cesión | — |
| 14 ago. 2026 | J. Antiste | Sassuolo | Gornik Zabrze | Cesión | — |
| 12 ago. 2026 | A. HolewiÅski | Pogon Szczecin | Lechia Gdansk | Traspaso | — |
| 12 ago. 2026 | A. Jackson | Jagiellonia | Minnesota United FC | Cesión | — |
| 12 ago. 2026 | Afonso Silva | Felgueiras 1932 | Wisla Plock | Traspaso | — |
| 12 ago. 2026 | G. Charpentier | Cracovia Krakow | Arges Pitesti | Traspaso libre | — |
| 12 ago. 2026 | M. Matys | Zaglebie Lubin | Podbeskidzie | Cesión | — |
| 11 ago. 2026 | B. Białek | SV Darmstadt 98 | Wieczysta Kraków | Traspaso libre | — |
| 11 ago. 2026 | G. Berggren | New York Red Bulls | Lech Poznan | Traspaso | — |
| 11 ago. 2026 | Leon Madej | Widzew Łódź | Zaglebie Sosnowiec | Traspaso libre | — |
| 11 ago. 2026 | M. Kozak | Slask Wroclaw | Kozak Milosz | Traspaso libre | — |
| 10 ago. 2026 | K. Cybulski | Widzew Łódź | Stal Mielec | Cesión | — |
| 09 ago. 2026 | J. Kuchta | Sparta Praha | Legia Warszawa | Cesión | — |
| 09 ago. 2026 | T. Svetlin | Korona Kielce | Saint Etienne | Traspaso | — |
| 07 ago. 2026 | D. Lončar | Pogon Szczecin | Persib Bandung | Traspaso libre | — |
| 07 ago. 2026 | I. Drapiński | Piast Gliwice | Samsunspor | Traspaso | — |
| 07 ago. 2026 | Jesús Antonio Díaz Gómez | Raków Częstochowa | Cucuta | Cesión | — |
| 06 ago. 2026 | G. Þórðarson | Lech Poznan | FC St. Pauli | Cesión | — |
| 05 ago. 2026 | I. Strzałek | Legia Warszawa | ŁKS Łódź | Traspaso libre | — |
| 05 ago. 2026 | J. Daniel | Piast Gliwice | Daniel Justin | Traspaso libre | — |
| 05 ago. 2026 | S. Andreou | Widzew Łódź | Estoril | Cesión | — |
| 04 ago. 2026 | M. Perović | Almeria | Raków Częstochowa | Traspaso | — |
| 03 ago. 2026 | Afimico Pululu | Jagiellonia | Al-Hazm | Traspaso libre | — |
| 03 ago. 2026 | K. Lukoszek | Gornik Zabrze | Motor Lublin | Cesión | — |
| 03 ago. 2026 | Paulo Bernardo | Celtic | Gornik Zabrze | Cesión | — |
| 03 ago. 2026 | T. Teklić | Widzew Łódź | Mardin 1969 | Cesión | — |
| 02 ago. 2026 | Goku Román | Wieczysta Kraków | Sandecja Nowy Sącz | Traspaso libre | — |
| 02 ago. 2026 | N. Dzięgielewski | Gornik Zabrze | Arka Gdynia | Cesión | — |
| 02 ago. 2026 | Paulinho Bóia | Nacional | Widzew Łódź | Traspaso libre | — |
| 01 ago. 2026 | T. Tsirigotis | Turku PS | Gornik Zabrze | Cesión | — |
| 30 jul. 2026 | A. Chojecki | Korona Kielce | Resovia Rzeszów | Cesión | — |
| 30 jul. 2026 | D. Czeremski | Raków Częstochowa | Stal Brzeg | Cesión | — |
| 30 jul. 2026 | K. Golonka | Cracovia Krakow | Busko-Zdroj | Cesión | — |
| 30 jul. 2026 | L. Willen | Zulte Waregem | Pogon Szczecin | Traspaso libre | — |
| 30 jul. 2026 | M. Wieteska | Cagliari | Wieczysta Kraków | Traspaso | — |
| 29 jul. 2026 | Bartosz Tarasiuk | Wisla Plock | Wisla Plock | Raise | — |
| 29 jul. 2026 | Marcin Koscielecki | Elana Toruń | Wisla Plock | Traspaso | — |
| 29 jul. 2026 | Marcin Koscielecki | Wisla Plock | Wisla Plock | Traspaso | — |
| 29 jul. 2026 | Mateusz Jurzyk | Wisla Plock | Wisla Plock | Raise | — |
| 29 jul. 2026 | Michal Krynicki | Wisla Plock | Wisla Plock | Raise | — |
| 28 jul. 2026 | K. Tobiasz | Legia Warszawa | Gaziantep FK | Traspaso libre | — |
| 28 jul. 2026 | M. NiedbaÅa | Korona Kielce | Wiślanie Jaśkowice | Cesión | — |
| 28 jul. 2026 | R. Jakubowski | Pogon Szczecin | Chełmianka Chełm | Cesión | — |
| 27 jul. 2026 | A. Klynge | Bodo/Glimt | Jagiellonia | Traspaso | — |
| 27 jul. 2026 | Adrián Dalmau | Piast Gliwice | PSIM Yogyakarta | - | — |
| 26 jul. 2026 | D. Churlinov | Kocaelispor | Pogon Szczecin | Traspaso libre | — |
| 26 jul. 2026 | Ivi López | Raków Częstochowa | Iraklis 1908 | Traspaso libre | — |
| 26 jul. 2026 | R. Lumungo | Pacos Ferreira | Radomiak Radom | Traspaso | — |
| 25 jul. 2026 | G. Papanikolaou | Rizespor | Widzew Łódź | Traspaso libre | — |
| 25 jul. 2026 | J. Gazibegović | 1. FC Köln | Widzew Łódź | Cesión | — |
| 24 jul. 2026 | J. Braut Brunes | Raków Częstochowa | Sparta Praha | Traspaso | — |
| 24 jul. 2026 | Tomás Tavares | Wisla Plock | Maritimo | Traspaso libre | — |
| 23 jul. 2026 | D. Szwiec | Gornik Zabrze | Świt Skolwin | Traspaso libre | — |
| 23 jul. 2026 | G. Nongo | Gornik Zabrze | Stal Stalowa Wola | Cesión | — |
| 23 jul. 2026 | Maksim Kononov | Jagiellonia U19 | Jagiellonia | Traspaso | — |
| 23 jul. 2026 | O. Dari | Wisla Plock | Sokół Kleczew | Cesión | — |
| 23 jul. 2026 | T. Plavotić | Austria Vienna | Motor Lublin | Traspaso libre | — |
| 23 jul. 2026 | Ł. Trepka | GKS Katowice | Pogoń Siedlce | Cesión | — |
| 22 jul. 2026 | M. Faßbender | Nieciecza | Korona Kielce | Traspaso | — |
| 22 jul. 2026 | M. Głowiński | Korona Kielce | Znicz Pruszków | Cesión | — |
| 22 jul. 2026 | O. Pankiewicz | Jagiellonia II | Jagiellonia | - | — |
| 22 jul. 2026 | Q. Lecoeuche | Wisla Plock | Volos NFC | Traspaso libre | — |
| 21 jul. 2026 | D. Pietruszka | Raków Częstochowa | Hutnik Kraków | Cesión | — |
| 21 jul. 2026 | K. Soberka | Gornik Zabrze | Stal Stalowa Wola | Cesión | — |
| 20 jul. 2026 | A. Zulewski | Śląsk Wrocław II | Slask Wroclaw | - | — |
| 20 jul. 2026 | D. Holec | Piast Gliwice | Garudayaksa | Traspaso libre | — |
| 20 jul. 2026 | J. Agbonifo | Lens | Jagiellonia | Cesión | — |
| 20 jul. 2026 | K. Čustović | Wisla Plock | HNK Gorica | Traspaso libre | — |
| 19 jul. 2026 | A. Buksa | Gornik Zabrze | Stal Rzeszów | Traspaso libre | — |
| 19 jul. 2026 | K. Delikat | Lech Poznań II | Lech Poznan | - | — |
| 19 jul. 2026 | M. Jerke | Radomiak Radom | Olimpia Grudziądz | Cesión | — |
| 19 jul. 2026 | Wiktor Obremski | Lech Poznan | Lech Poznan | - | — |
| 17 jul. 2026 | Alex Marciniak | Arsenal | Cracovia Krakow | Traspaso | — |
| 17 jul. 2026 | F. Baniowski | Wisla Krakow | Podhale Nowy Targ | Cesión | — |
| 17 jul. 2026 | F. Marchwiński | Lecce | Cracovia Krakow | Cesión | — |
| 17 jul. 2026 | J. Chrapusta | Cracovia Krakow | Cracovia Krakow | Raise | — |
| 17 jul. 2026 | J. Kowalski | Korona Kielce | Arka Gdynia | Cesión | — |
| 17 jul. 2026 | K. Szcześniak | Gornik Zabrze | Radomiak Radom | Cesión | — |
| 17 jul. 2026 | M. Emreli | 1. FC Kaiserslautern | Raków Częstochowa | Cesión | — |
| 17 jul. 2026 | O. Conte | Reggiana | Wisla Krakow | Traspaso libre | — |
| 16 jul. 2026 | B. Biedrzycki | Cracovia Krakow | Odra Opole | Cesión | — |
| 16 jul. 2026 | B. Głogowski | Slask Wroclaw | Sandecja Nowy Sącz | Cesión | — |
| 16 jul. 2026 | I. Hoffmann | Lech Poznan | Mjallby AIF | Cesión | — |
| 16 jul. 2026 | J. Adkonis | Legia Warszawa | Lechia Gdansk | Traspaso libre | — |
| 16 jul. 2026 | M. Dietz | Gornik Zabrze | Gornik Zabrze | - | — |
| 16 jul. 2026 | M. Dietz | SpVgg Greuther Fürth | Gornik Zabrze | Traspaso | — |
| 16 jul. 2026 | M. Mędrala | Lech Poznan | Hutnik Kraków | Traspaso libre | — |
| 16 jul. 2026 | P. Stechnij | Wieczysta Kraków | Wieczysta Kraków | Traspaso libre | — |
| 15 jul. 2026 | B. van Hoeven | Motor Lublin | Livingston | Traspaso libre | — |
| 15 jul. 2026 | E. Mikanovich | Legia Warszawa II | Legia Warszawa | - | — |
| 15 jul. 2026 | F. Przybylko | Legia Warszawa | Legia Warszawa | Raise | — |
| 15 jul. 2026 | J. Antczak | Lech Poznan | Sokół Kleczew | Traspaso libre | — |
| 15 jul. 2026 | J. Budnicki | Korona Kielce | Polonia Warszawa | - | — |
| 15 jul. 2026 | M. Cebula | Korona Kielce | Stal Mielec | Traspaso libre | — |
| 15 jul. 2026 | M. Sauer | Gornik Zabrze | Sandefjord | - | — |
| 15 jul. 2026 | O. Bukari | Widzew Łódź | FK Crvena Zvezda | Cesión | — |
| 15 jul. 2026 | P. Mozie | Legia Warszawa | Annecy | Traspaso libre | — |
| 14 jul. 2026 | A. Najemski | Motor Lublin | Warta Poznań | Traspaso libre | — |
| 14 jul. 2026 | B. Korzynski | Legia Warszawa | Legia Warszawa | Raise | — |
| 14 jul. 2026 | Gabriel Barbosa | Gornik Zabrze | Farense | Traspaso libre | — |
| 14 jul. 2026 | J. Guillemenot | Servette FC | Wisla Krakow | Traspaso libre | — |
| 14 jul. 2026 | Jan Bienduga | Legia Warszawa | Legia Warszawa | Raise | — |
| 14 jul. 2026 | M. Čupić | Legia Warszawa | Persija | Traspaso libre | — |
| 14 jul. 2026 | Nikodem Kuzera | Korona Kielce | Resovia Rzeszów | Cesión | — |
| 14 jul. 2026 | S. Kawala | Wisla Krakow | Sandecja Nowy Sącz | Cesión | — |
| 14 jul. 2026 | Toya Nakajima | Piast Gliwice | Roasso Kumamoto | Traspaso libre | — |
| 14 jul. 2026 | V. Burlet | Lille | Cracovia Krakow | Traspaso | — |
| 14 jul. 2026 | Vasco Lopes | Radomiak Radom | Sudtirol | Traspaso | — |
| 13 jul. 2026 | A. Bród | GKS Katowice | Podhale Nowy Targ | Traspaso libre | — |
| 13 jul. 2026 | A. Milić | Lech Poznan | Wieczysta Kraków | Traspaso libre | — |
| 13 jul. 2026 | C. Nunnely | Kifisia | Radomiak Radom | Traspaso libre | — |
| 13 jul. 2026 | G. Niarchos | Wisla Plock | Slovácko | Traspaso | — |
| 13 jul. 2026 | J. Batoum | Cracovia Krakow | Nyiregyhaza | Cesión | — |
| 13 jul. 2026 | N. Barczak | Gornik Zabrze | Korona Kielce | - | — |
| 13 jul. 2026 | W. Dej | Cracovia Krakow | Cracovia Krakow | - | — |
| 13 jul. 2026 | W. Szafranek | Zaglebie Lubin | Olimpia Grudziądz | Traspaso libre | — |
| 13 jul. 2026 | Y. Bourhane | Aris | Motor Lublin | Traspaso libre | — |
| 12 jul. 2026 | H. Matthys | Motor Lublin | AIK Stockholm | Traspaso libre | — |
| 12 jul. 2026 | Ksawery Liczywek | Wisla Plock | Wisla Plock | Raise | — |
| 12 jul. 2026 | N. Čavlina | Dinamo Zagreb | Wieczysta Kraków | Cesión | — |
| 11 jul. 2026 | J. Pršir | HNK Gorica | Wisla Plock | Traspaso libre | — |
| 11 jul. 2026 | M. JeleÅ | Gornik Zabrze | Polonia Warszawa | Cesión | — |
| 11 jul. 2026 | M. Kuusk | GKS Katowice | Polonia Warszawa | - | — |
| 11 jul. 2026 | Rodrigo Conceição | Tondela | Jagiellonia | Traspaso | — |
| 10 jul. 2026 | Dominik Gregorski | Zaglebie Lubin | Motor Lublin | Traspaso libre | — |
| 10 jul. 2026 | Marcel Mendes-Dudziński | Legia Warszawa | Piast Gliwice | Traspaso libre | — |
| 10 jul. 2026 | Peter | Getafe | Gornik Zabrze | Traspaso | — |
| 09 jul. 2026 | A. Radwański | Zaglebie Lubin | Wisla Plock | Traspaso libre | — |
| 09 jul. 2026 | A. Rybak | Jagiellonia | Chrobry Głogów | Cesión | — |
| 09 jul. 2026 | A. Wołczek | Slask Wroclaw | Warta Poznań | Cesión | — |
| 09 jul. 2026 | J. Augustin | Motor Lublin | Yverdon Sport | Traspaso libre | — |
| 09 jul. 2026 | L. Ambros | Gornik Zabrze | Anderlecht | Traspaso | — |
| 09 jul. 2026 | M. Ševčík | Sparta Praha | Legia Warszawa | Cesión | — |
| 09 jul. 2026 | Mario García | Racing Santander | Widzew Łódź | Traspaso | — |
| 09 jul. 2026 | N. Prelec | Oxford United | Jagiellonia | Traspaso | — |
| 09 jul. 2026 | R. Seweryś | Korona Kielce | Podhale Nowy Targ | Traspaso libre | — |
| 09 jul. 2026 | É. Youan | Hibernian | Wisla Krakow | Traspaso libre | — |
| 08 jul. 2026 | A. Szalai | 1899 Hoffenheim | Pogon Szczecin | Traspaso libre | — |
| 08 jul. 2026 | F. Koperski | Olimpia Grudziądz | Radomiak Radom | Traspaso | — |
| 08 jul. 2026 | F. Szymczak | Lech Poznan | Zaglebie Lubin | Traspaso | — |
| 08 jul. 2026 | João Pedro | Radomiak Radom | Gwangju FC | Traspaso libre | — |
| 08 jul. 2026 | O. Wójcik | Cracovia Krakow | Werder Bremen | Traspaso | — |
| 08 jul. 2026 | T. Gmur | Lech Poznan | Stal Mielec | Cesión | — |
| 07 jul. 2026 | A. Molnar | MTK Budapest | Raków Częstochowa | Traspaso | — |
| 07 jul. 2026 | J. Budnicki | Korona Kielce | Polonia Warszawa | Cesión | — |
| 07 jul. 2026 | M. Pingot | Gornik Zabrze | Odra Opole | Cesión | — |
| 07 jul. 2026 | S. Dudek | Lech Poznan | Unia Skierniewice | Cesión | — |
| 06 jul. 2026 | A. Timossi Andersson | IF Brommapojkarna | Slask Wroclaw | Traspaso libre | — |
| 06 jul. 2026 | Aleksander Tobolik | Gornik Zabrze | Zaglebie Sosnowiec | Traspaso libre | — |
| 06 jul. 2026 | B. Ede | Motor Lublin | Deportivo La Coruna | Traspaso | — |
| 06 jul. 2026 | Conrado | Oţelul | Radomiak Radom | Traspaso | — |
| 06 jul. 2026 | F. Wilak | Lech Poznan | Olimpia Grudziądz | Traspaso libre | — |
| 06 jul. 2026 | Habibi | Gornik Zabrze | KSZO 1929 | Cesión | — |
| 06 jul. 2026 | J. Colley | Wisla Krakow | Tirana | Traspaso libre | — |
| 06 jul. 2026 | K. Kolanko | Zaglebie Lubin | Podbeskidzie | Traspaso libre | — |
| 06 jul. 2026 | M. Aïko | Tondela | Motor Lublin | Traspaso libre | — |
| 06 jul. 2026 | M. Kaput | Radomiak Radom | ŁKS Łódź | Traspaso libre | — |
| 05 jul. 2026 | Aleksander Tobolik | Gornik Zabrze | Zaglebie Sosnowiec 2 | - | — |
| 05 jul. 2026 | Claude Gonçalves | Legia Warszawa | Maribor | Traspaso libre | — |
| 05 jul. 2026 | M. Piekutowski | Jagiellonia | Strasbourg | Traspaso libre | — |
| 05 jul. 2026 | Ł. Gerstenstein | Slask Wroclaw | Sandecja Nowy Sącz | Traspaso libre | — |
| 04 jul. 2026 | A. Mosór | Raków Częstochowa | Korona Kielce | Traspaso | — |
| 04 jul. 2026 | Maurides | Radomiak Radom | Dinamo Batumi | Traspaso libre | — |
| 03 jul. 2026 | I. Christodoulou | Krasava Odintsovo | Slask Wroclaw | Traspaso | — |
| 03 jul. 2026 | K. Kamiński | Pogon Szczecin | Pogoń Grod. Mazowiecki | Traspaso libre | — |
| 03 jul. 2026 | Kamil Jakubczyk | Arka Gdynia | Korona Kielce | Traspaso | — |
| 03 jul. 2026 | Leonardo Rocha | Raków Częstochowa | JEF United Chiba | Traspaso | — |
| 03 jul. 2026 | M. Łęgowski | Eyüpspor | Motor Lublin | Traspaso libre | — |
| 02 jul. 2026 | A. Lis | Lech Poznan | Sokół Kleczew | Traspaso libre | — |
| 02 jul. 2026 | B. Bereszyński | Palermo | Motor Lublin | Traspaso libre | — |
| 02 jul. 2026 | B. Rupanov | Gornik Zabrze | União de Leiria | Cesión | — |
| 02 jul. 2026 | D. Čolina | FC Augsburg | Zaglebie Lubin | Traspaso | — |
| 02 jul. 2026 | J. Jendryka | Ruch Chorzów | Raków Częstochowa | Traspaso | — |
| 02 jul. 2026 | M. Pawlowski | Raków Częstochowa | Ruch Chorzów | Cesión | — |
| 02 jul. 2026 | O. Klat | Wisla Plock | Olimpia Grudziądz | Cesión | — |
| 01 jul. 2026 | B. Kosiba | Gornik Zabrze | Sokół Kleczew | Traspaso libre | — |
| 01 jul. 2026 | Carlitos | Wieczysta Kraków | Intercity | Traspaso libre | — |
| 01 jul. 2026 | D. Szala | Gornik Zabrze | Slask Wroclaw | Cesión | — |
| 01 jul. 2026 | M. Wichtowski | Lech Poznan | Olimpia Grudziądz | Traspaso libre | — |
| 01 jul. 2026 | N. Niski | Korona Kielce | Pogoń Grod. Mazowiecki | Traspaso libre | — |
| 01 jul. 2026 | P. Małecki | Avia Świdnik | Wisla Krakow | Traspaso libre | — |
| 01 jul. 2026 | T. Makowski | Zaglebie Lubin | Polonia Warszawa | Traspaso libre | — |
| 30 jun. 2026 | A. Burkiewicz | Raków Częstochowa | Unia Skierniewice | Cesión | — |
| 30 jun. 2026 | A. Matysek | Zaglebie Lubin | Górnik Łęczna | Cesión | — |
| 30 jun. 2026 | A. Ossowski | Pogon Szczecin U19 | Pogon Szczecin | - | — |
| 30 jun. 2026 | A. Sayyadmanesh | KVC Westerlo | Lech Poznan | Traspaso libre | — |
| 30 jun. 2026 | Antoñín Cortés | Korona Kielce | Hercules | Cesión | — |
| 30 jun. 2026 | Antoñín Cortés | Korona Kielce | Hércules | Cesión | — |
| 30 jun. 2026 | B. Barański | Lech Poznan | Odra Opole | Cesión | — |
| 30 jun. 2026 | B. Borowski | Wisla Plock | Chojniczanka Chojnice | Cesión | — |
| 30 jun. 2026 | B. Durdov | HNK Hajduk Split | Gornik Zabrze | Traspaso | — |
| 30 jun. 2026 | B. Gradecki | Ruch Chorzów | Radomiak Radom | Traspaso libre | — |
| 30 jun. 2026 | B. Mazurek | Jagiellonia | Red Bull Salzburg | Traspaso | — |
| 30 jun. 2026 | B. Pawłowski | Widzew Łódź | Arka Gdynia | Traspaso libre | — |
| 30 jun. 2026 | B. Wolski | Motor Lublin | GKS Katowice | Traspaso | — |
| 30 jun. 2026 | D. Baumgartner | Wolfsberger AC | Cracovia Krakow | Traspaso libre | — |
| 30 jun. 2026 | D. Debohi | Caen | Raków Częstochowa | Traspaso libre | — |
| 30 jun. 2026 | D. Gallapeni | Widzew Łódź | Wisla Plock | Traspaso | — |
| 30 jun. 2026 | D. Gril | Academico Viseu | Piast Gliwice | Traspaso libre | — |
| 30 jun. 2026 | D. Kudła | GKS Katowice | Zaglebie Sosnowiec | Traspaso | — |
| 30 jun. 2026 | D. Kun | Wisla Plock | Arka Gdynia | Traspaso libre | — |
| 30 jun. 2026 | D. Olejarka | Wisla Krakow | Olimpia Grudziądz | Traspaso libre | — |
| 30 jun. 2026 | E. Prekop | Slavia Praha | Gornik Zabrze | Traspaso | — |
| 30 jun. 2026 | E. Shabani | Vukovar | Slask Wroclaw | Traspaso libre | — |
| 30 jun. 2026 | F. Golanski | Widzew Łódź | Widzew Łódź | Raise | — |
| 30 jun. 2026 | F. Gouré | KVC Westerlo | Radomiak Radom | Traspaso libre | — |
| 30 jun. 2026 | F. Wójcik | Motor Lublin | Ruch Chorzów | Traspaso libre | — |
| 30 jun. 2026 | Fryderyk Misztal | Legia Warszawa | Legia Warszawa II | - | — |
| 30 jun. 2026 | G. Kobylak | Legia Warszawa | GKS Katowice | Traspaso | — |
| 30 jun. 2026 | G. Nongo | Otôho d'Oyo | Gornik Zabrze | Traspaso | — |
| 30 jun. 2026 | G. Rogala | GKS Katowice | Górnik Łęczna | Traspaso libre | — |
| 30 jun. 2026 | G. Tomasiewicz | Piast Gliwice | Slask Wroclaw | Traspaso libre | — |
| 30 jun. 2026 | I. Brkić | Motor Lublin | Legia Warszawa | Traspaso libre | — |
| 30 jun. 2026 | I. Hajar | Slask Wroclaw | Ruch Chorzów | Traspaso libre | — |
| 30 jun. 2026 | J. Aronggear | Slask Wroclaw | Piast Gliwice | Traspaso libre | — |
| 30 jun. 2026 | J. Elitim | Legia Warszawa | Bursaspor | Traspaso libre | — |
| 30 jun. 2026 | J. Leszczyński | Legia Warszawa | Borussia Mönchengladbach | Traspaso | — |
| 30 jun. 2026 | J. Nsame | Legia Warszawa | Pogon Szczecin | Traspaso libre | — |
| 30 jun. 2026 | J. Rajczykowski | Raków Częstochowa | Świt Skolwin | Cesión | — |
| 30 jun. 2026 | J. Łabojko | Motor Lublin | Piast Gliwice | Traspaso libre | — |
| 30 jun. 2026 | K. Bochniarz | Pogon Szczecin | Resovia Rzeszów | Traspaso libre | — |
| 30 jun. 2026 | K. Bąkowski | Lech Poznan | Chrobry Głogów | Traspaso | — |
| 30 jun. 2026 | K. Gruszkowski | GKS Katowice | Arka Gdynia | Traspaso | — |
| 30 jun. 2026 | K. Karasek | Motor Lublin | Radomiak Radom | Traspaso libre | — |
| 30 jun. 2026 | K. Kurowski | Slask Wroclaw | Twente | Traspaso libre | — |
| 30 jun. 2026 | K. Lisman | Lech Poznan | Venezia | Traspaso | — |
| 30 jun. 2026 | K. Niemczycki | Ashdod | Slask Wroclaw | Traspaso libre | — |
| 30 jun. 2026 | K. Nowakowski | Raków Częstochowa | ŁKS Łódź | Cesión | — |
| 30 jun. 2026 | K. Smoliński | Pogon Szczecin | Podbeskidzie | Traspaso libre | — |
| 30 jun. 2026 | K. UrbaÅski | Legia Warszawa | Gornik Zabrze | Traspaso libre | — |
| 30 jun. 2026 | K. Świderski | Panathinaikos | Widzew Łódź | Traspaso | — |
| 30 jun. 2026 | L. Koútris | Pogon Szczecin | Celje | Traspaso libre | — |
| 30 jun. 2026 | L. Palma | Celtic | Lech Poznan | Traspaso | — |
| 30 jun. 2026 | M. Chrapek | Piast Gliwice | Ruch Chorzów | Traspaso libre | — |
| 30 jun. 2026 | M. Dembélé | Sarıyer | Slask Wroclaw | Traspaso libre | — |
| 30 jun. 2026 | M. Dominguez | Cracovia Krakow | Maritimo | Traspaso | — |
| 30 jun. 2026 | M. Famulak | Wisla Plock | Chojniczanka Chojnice | Traspaso libre | — |
| 30 jun. 2026 | M. Flis | Pogoń Siedlce | Wisla Plock | Traspaso libre | — |
| 30 jun. 2026 | M. Kaput | Radomiak Radom | ŁKS Łódź | Traspaso libre | — |
| 30 jun. 2026 | M. Kikolski | Widzew Łódź | GKS Katowice | Cesión | — |
| 30 jun. 2026 | M. Król | Motor Lublin | Wisla Plock | Traspaso libre | — |
| 30 jun. 2026 | M. Lis | Göztepe | Lech Poznan | Traspaso | — |




































































































































































































































































































































































































