Poland
Estadísticas de Ekstraklasa
Tabla actual de Ekstraklasa 2026/27 y líderes: goles, asistencias y tarjetas.

Estadísticas · 2026/27
Solo temporada actual — los valores se mantienen en 0 hasta que se jueguen los partidos.
Resultados / tabla
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Legia Warszawa | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 4 | 8 | 12 |
| 2 | Lech Poznan | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 10 |
| 3 | Wisla Krakow | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 10 | 2 | 10 |
| 4 | GKS Katowice | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 6 | 6 | 9 |
| 5 | Gornik Zabrze | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 9 |
| 6 | Jagiellonia | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 9 |
| 7 | Pogon Szczecin | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 8 |
| 8 | Korona Kielce | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 8 |
| 9 | Zaglebie Lubin | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 8 |
| 10 | Cracovia Krakow | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 8 |
| 11 | Piast Gliwice | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 13 | -3 | 7 |
| 12 | Radomiak Radom | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 13 | -7 | 7 |
| 13 | Widzew Łódź | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 | 10 | 0 | 6 |
| 14 | Slask Wroclaw | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 9 | -1 | 6 |
| 15 | Motor Lublin | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 | 5 |
| 16 | Wisla Plock | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 10 | -7 | 4 |
| 17 | Wieczysta Kraków | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 12 | -4 | 3 |
| 18 | Raków Częstochowa | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 11 | -6 | 0 |
Máximos goleadores
Goles
Máximos asistentes
Asistencias
| # | Jugador | Equipo | Asistencias |
|---|---|---|---|
| 1 | P. Wszołek | Legia Warszawa | 5 |
| 2 | B. Nowak | GKS Katowice | 4 |
| 3 | W. Długosz | Korona Kielce | 4 |
| 4 | P. Samiec-Talar | Slask Wroclaw | 3 |
| 5 | E. Twumasi | Piast Gliwice | 2 |
| 6 | Ivan Lima | Piast Gliwice | 2 |
| 7 | Ivo Rodrigues | Motor Lublin | 2 |
| 8 | L. Palma | Lech Poznan | 2 |
| 9 | M. Klich | Cracovia Krakow | 2 |
| 10 | M. Ndiaye | Motor Lublin | 2 |
| 11 | Mario García | Widzew Łódź | 2 |
| 12 | Pablo Rodríguez | Lech Poznan | 2 |
| 13 | A. Hasić | Cracovia Krakow | 1 |
| 14 | D. Piła | Cracovia Krakow | 1 |
| 15 | I. Shkurin | GKS Katowice | 1 |
| 16 | J. Grzesik | Radomiak Radom | 1 |
| 17 | Juande Rivas | Piast Gliwice | 1 |
| 18 | M. Božić | Wisla Krakow | 1 |
| 19 | Rúben Vinagre | Legia Warszawa | 1 |
| 20 | Ángel Rodado | Wisla Krakow | 1 |
Mejor gol + asistencia
G+A
| # | Jugador | Equipo | G+A |
|---|---|---|---|
| 1 | Jordi Sánchez | Wisla Krakow | 6 |
| 2 | P. Samiec-Talar | Slask Wroclaw | 6 (3+3) |
| 3 | B. Nowak | GKS Katowice | 5 (1+4) |
| 4 | P. Wszołek | Legia Warszawa | 5 |
| 5 | A. Hasić | Cracovia Krakow | 4 (3+1) |
| 6 | W. Długosz | Korona Kielce | 4 |
| 7 | K. Czubak | Motor Lublin | 3 |
| 8 | Leandro Sanca | Piast Gliwice | 3 |
| 9 | M. Faßbender | Korona Kielce | 3 |
| 10 | M. Stępiński | Korona Kielce | 3 |
| 11 | R. Adamski | Legia Warszawa | 3 |
| 12 | R. Wolski | Radomiak Radom | 3 |
| 13 | T. Christensen | Wieczysta Kraków | 3 |
| 14 | Ł. Zjawiński | Legia Warszawa | 3 |
| 15 | I. Shkurin | GKS Katowice | 3 (2+1) |
| 16 | M. Božić | Wisla Krakow | 3 (2+1) |
| 17 | M. Ndiaye | Motor Lublin | 3 (1+2) |
| 18 | Mario García | Widzew Łódź | 3 (1+2) |
| 19 | A. Sayyadmanesh | Lech Poznan | 2 |
| 20 | B. Kapustka | Legia Warszawa | 2 |
Tarjetas amarillas
TA
Tarjetas rojas
TR











































































