Sudamérica
Fichajes de Copa Libertadores (Sudamérica)
Movimientos de Copa Libertadores (Sudamérica) 2026/27: altas y bajas de los clubes de Copa Libertadores (Sudamérica).

Fichajes · 2026/27
250 movimientos desde el 1 de junio de 2026. Altas y bajas de los clubes de esta liga.
| Fecha | Jugador | Desde | Hasta | Tipo | Costo |
|---|---|---|---|---|---|
| 09 set. 2026 | H. Ziyech | Wydad AC | Botafogo | Traspaso libre | — |
| 04 set. 2026 | H. Ziyech | Wydad AC | Botafogo | Traspaso libre | — |
| 03 set. 2026 | Arthur Chaves | 1899 Hoffenheim | Botafogo | Cesión | — |
| 03 set. 2026 | Lima | Fluminense | Santos | Cesión | — |
| 03 set. 2026 | P. Calione | Club Nacional | Al Wakrah | Cesión | — |
| 02 set. 2026 | Lima | Club America | Fluminense | Cesión | — |
| 01 set. 2026 | D. Aquino | Lanus | Union St. Gilloise | Traspaso | — |
| 01 set. 2026 | J. Elías | Tigre | Estudiantes L.P. | Traspaso libre | — |
| 01 set. 2026 | M. Diaz | Independiente Res. | Juventud | Cesión | — |
| 01 set. 2026 | Ramon Riquelme | Palmeiras | Inter Miami | Traspaso | — |
| 01 set. 2026 | S. Rodríguez | Botafogo | Columbus Crew | Traspaso | — |
| 01 set. 2026 | T. Sanabria | Olimpia | 2 de Mayo | Cesión | — |
| 31 ago. 2026 | A. Martínez | Talleres Cordoba | Club Nacional | Cesión | — |
| 31 ago. 2026 | A. Valencia | Antwerp | Flamengo | Traspaso | — |
| 31 ago. 2026 | Alec Aceves | Miramar | Club Nacional | Cesión | — |
| 31 ago. 2026 | B. Barcia | Club Nacional | Albion FC | Cesión | — |
| 31 ago. 2026 | E. Zeballos | Boca Juniors | Monza | Traspaso | — |
| 31 ago. 2026 | G. Pezzella | River Plate | Penarol | Traspaso libre | — |
| 31 ago. 2026 | J. Angulo | Independiente del Valle | Sunderland | Traspaso | — |
| 31 ago. 2026 | J. Freitas | River Plate | Flamengo | Traspaso | — |
| 31 ago. 2026 | J. Navia | Junior | Barranquilla | Traspaso | — |
| 31 ago. 2026 | Vitinho | Santa Cruz | Bahia | Cesión | — |
| 31 ago. 2026 | Vitinho | Bahia | Pacos Ferreira | - | — |
| 30 ago. 2026 | Abd Al Qader Ghareeb | Palmeiras | Novorizontino | Cesión | — |
| 30 ago. 2026 | Allan | Palmeiras | Manchester City | Traspaso | — |
| 30 ago. 2026 | João Coni | Bahia | Londrina | - | — |
| 30 ago. 2026 | K. RodrÃguez | Penarol | Boston River | Cesión | — |
| 30 ago. 2026 | Yordi Vernaza | Barcelona SC | Barcelona SC | - | — |
| 29 ago. 2026 | Matheus Martins | Botafogo | Dynamo | Traspaso | — |
| 29 ago. 2026 | P. Aranda | Lanus | Sportivo Ameliano | Traspaso libre | — |
| 28 ago. 2026 | J. Barinaga | Boca Juniors | Racing Club | Cesión | — |
| 28 ago. 2026 | Kaique | Palmeiras | Sporting CP | Traspaso | — |
| 28 ago. 2026 | M. Monsalve | Gremio | Estudiantes L.P. | Cesión | — |
| 27 ago. 2026 | B. Castillo | Oleksandria | Carabobo FC | Cesión | — |
| 27 ago. 2026 | C. Rolón | Aucas | Club Guarani | Traspaso libre | — |
| 27 ago. 2026 | F. Farías | Estudiantes L.P. | San Lorenzo | Cesión | — |
| 27 ago. 2026 | M. Pérez | Cerro Porteno | Racing Club | Traspaso | — |
| 26 ago. 2026 | G. Gelini | Boca Juniors | Penarol | Cesión | — |
| 26 ago. 2026 | J. Recalde | Libertad Asuncion | Club Guarani | Traspaso libre | — |
| 26 ago. 2026 | Leo Agostinho | Corinthians | Železničar Pančevo | Traspaso | — |
| 26 ago. 2026 | M. Benítez | Boca Juniors | Antwerp | Traspaso | — |
| 26 ago. 2026 | R. Redes | LDU de Quito | Olimpia | Cesión | — |
| 25 ago. 2026 | Axel Mendez | Cerro | Club Nacional | Cesión | — |
| 25 ago. 2026 | G. Martirena | Racing Club | Club Nacional | Cesión | — |
| 25 ago. 2026 | J. S. Guzman Pizarro | Club Nacional | Internacional Palmira | Cesión | — |
| 25 ago. 2026 | Tiquinho Soares | Santos | Botafogo | Traspaso libre | — |
| 24 ago. 2026 | Bruno | Portuguesa | Palmeiras | Traspaso libre | — |
| 24 ago. 2026 | Caio Roque | Botafogo | Portuguesa | Cesión | — |
| 24 ago. 2026 | E. Ramírez | Dynamo Kyiv | Carabobo FC | Traspaso libre | — |
| 24 ago. 2026 | G. Vargas | Héroes de Falcón | Deportivo La Guaira | Traspaso libre | — |
| 24 ago. 2026 | M. Gianoli | Deportivo La Guaira | Cerro Largo | Traspaso libre | — |
| 23 ago. 2026 | A. Woiski | River Plate Res. | Deportivo Tachira FC | Traspaso libre | — |
| 23 ago. 2026 | D. Díaz | Guayaquil City FC | Barcelona SC | Traspaso libre | — |
| 23 ago. 2026 | E. Ramírez | Carabobo FC | Dynamo Kyiv | Cesión | — |
| 23 ago. 2026 | L. Rodríguez | Club Queretaro | LDU de Quito | Traspaso libre | — |
| 23 ago. 2026 | Luiz Felipe | Palmeiras | Cuiaba | Traspaso | — |
| 23 ago. 2026 | Patrick de Paula | Botafogo | Sport Recife | Traspaso libre | — |
| 21 ago. 2026 | D. Rodríguez | Argentinos JRS | Banfield | Traspaso libre | — |
| 21 ago. 2026 | M. Weigandt | Boca Juniors | LDU de Quito | Cesión | — |
| 20 ago. 2026 | R. Haller | Club Nacional | Liverpool Montevideo | Traspaso | — |
| 19 ago. 2026 | A. Méndez | Newells Old Boys | Club Guarani | Cesión | — |
| 19 ago. 2026 | M. Martínez | Sportivo Ameliano | Club Guarani | Traspaso libre | — |
| 19 ago. 2026 | Weslen Júnior | Rayong FC | Nacional Potosí | Traspaso libre | — |
| 18 ago. 2026 | L. Carrero | Deportivo Tachira FC | Inter Bratislava | Cesión | — |
| 18 ago. 2026 | N. Ferraresi | Sao Paulo | Botafogo | Traspaso | — |
| 18 ago. 2026 | R. Malanca | Huachipato | Banfield | Traspaso | — |
| 18 ago. 2026 | S. Flores | Estudiantes L.P. | Al Bukayriyah | Traspaso libre | — |
| 17 ago. 2026 | K. Amaro | Liverpool Montevideo | Genk | Traspaso | — |
| 17 ago. 2026 | L. Cornejo | Estudiantes L.P. | Delfin SC | Cesión | — |
| 17 ago. 2026 | N. Ferraresi | Botafogo | Sao Paulo | Cesión | — |
| 17 ago. 2026 | T. De Martis | Lanus | Parma | Cesión | — |
| 16 ago. 2026 | E. Contreras | Santa Fe | Santa Fe | - | — |
| 16 ago. 2026 | J. Palacios | Fluminense | Paide | Traspaso libre | — |
| 16 ago. 2026 | Pachu | Kapaz | The Strongest | Traspaso libre | — |
| 16 ago. 2026 | Sorriso | Palmeiras | Al-Fateh | Traspaso | — |
| 15 ago. 2026 | J. Navia | Junior | Barranquilla | Traspaso | — |
| 14 ago. 2026 | Darwin Guagua | Independiente del Valle | Brentford | Traspaso | — |
| 14 ago. 2026 | I. Schor | AD Ceuta FC | O'Higgins | Traspaso libre | — |
| 14 ago. 2026 | J. Herrera | Real Cartagena | Deportivo La Guaira | Traspaso libre | — |
| 14 ago. 2026 | M. Villero | Atletico Avila FC | Deportivo La Guaira | Traspaso libre | — |
| 13 ago. 2026 | A. García | Racing Club | U. Catolica | Traspaso libre | — |
| 13 ago. 2026 | A. Machado | Penarol | Banfield | Cesión | — |
| 13 ago. 2026 | L. Nequecaur | Sport Boys | Libertad Asuncion | Traspaso | — |
| 13 ago. 2026 | L. Suárez | Independ. Rivadavia | Sportivo Ameliano | Cesión | — |
| 13 ago. 2026 | M. Sarrafiore | O'Higgins | Atlante FC | Traspaso | — |
| 13 ago. 2026 | Ramon | Nautico Recife | Always Ready | Traspaso libre | — |
| 12 ago. 2026 | A. Galeano | Mirassol | Remo | Traspaso | — |
| 12 ago. 2026 | F. Pasadore | Always Ready | Universitario de Vinto | Traspaso libre | — |
| 12 ago. 2026 | G. Lodico | Lanus | Racing Club | Traspaso | — |
| 12 ago. 2026 | Kawan | XV de Piracicaba | Botafogo | Cesión | — |
| 12 ago. 2026 | R. Davis | UCV | Valencia U19 | - | — |
| 12 ago. 2026 | S. Núñez | Liverpool Montevideo | Huachipato | Cesión | — |
| 12 ago. 2026 | Sorriso | Avai | Palmeiras | Cesión | — |
| 12 ago. 2026 | W. Bou | Lanus | O'Higgins | Cesión | — |
| 11 ago. 2026 | D. Osio | Deportivo La Guaira | Al Zawra'a | Traspaso | — |
| 11 ago. 2026 | Dodô | Bahia | Al Ain | Traspaso | — |
| 11 ago. 2026 | G. Lodico | Instituto Cordoba | Lanus | Cesión | — |
| 11 ago. 2026 | J. Goicochea | Platense | Juan Pablo II College | Cesión | — |
| 11 ago. 2026 | Jhonny | America Mineiro | Fluminense | Cesión | — |
| 11 ago. 2026 | M. Depay | Corinthians | Depay Memphis | Traspaso libre | — |
| 10 ago. 2026 | A. Álvarez | Atletico Torque | Sporting Cristal | Cesión | — |
| 10 ago. 2026 | F. Nava | Always Ready | Nacional | Traspaso | — |
| 10 ago. 2026 | F. Pérez | Lanus | Apoel Nicosia | Traspaso libre | — |
| 10 ago. 2026 | J. Diaz | Libertad Asuncion | Boluspor | Traspaso | — |
| 10 ago. 2026 | J. Goicochea | Defensor Sporting | Platense | Cesión | — |
| 10 ago. 2026 | J. Gutiérrez | Deportivo La Guaira | Universitario | Cesión | — |
| 10 ago. 2026 | M. RodrÃguez | Sporting Cristal | Juan Pablo II College | Cesión | — |
| 10 ago. 2026 | M. Saracchi | Boca Juniors | Houston Dynamo | Traspaso | — |
| 10 ago. 2026 | S. Núñez | Barcelona SC | Liverpool Montevideo | Cesión | — |
| 10 ago. 2026 | S. Toloza | Defensa Y Justicia | O'Higgins | Traspaso | — |
| 10 ago. 2026 | Y. Lopez | Sporting Cristal | UCV Moquegua | Cesión | — |
| 09 ago. 2026 | A. Castillo Manyoma | Estudiantes L.P. | Deportivo Cali | Cesión | — |
| 09 ago. 2026 | A. Segovia | Lanus | Cerro Largo | Cesión | — |
| 09 ago. 2026 | E. Rodríguez | Ludogorets | Santa Fe | Cesión | — |
| 09 ago. 2026 | G. Carneiro | Club Nacional | Carneiro Gonzalo | Traspaso libre | — |
| 09 ago. 2026 | J. Quintero | River Plate | Independiente Medellin | Traspaso libre | — |
| 09 ago. 2026 | Juan Espitia | Patriotas | Santa Fe | Cesión | — |
| 09 ago. 2026 | M. Méndez | Estudiantes L.P. | Tigre | Traspaso | — |
| 09 ago. 2026 | Y. Rivas | Deportivo La Guaira | Kryvbas KR | Cesión | — |
| 08 ago. 2026 | A. García | Racing Club | U. Catolica | Traspaso libre | — |
| 08 ago. 2026 | E. Valencia | CF Pachuca | Boca Juniors | Traspaso libre | — |
| 08 ago. 2026 | J. Diaz | Rubio NU | Libertad Asuncion | Cesión | — |
| 08 ago. 2026 | Kauã Prates | Cruzeiro | Borussia Dortmund | Traspaso | — |
| 07 ago. 2026 | A. Vigo | Talleres Cordoba | Independ. Rivadavia | - | — |
| 07 ago. 2026 | B. Gallego | Racing Club | Estudiantes L.P. | Traspaso | — |
| 07 ago. 2026 | F. López | Deportivo Armenio | Platense | Cesión | — |
| 07 ago. 2026 | J. Castillo | Universitario | ES Tunis | Traspaso | — |
| 07 ago. 2026 | S. Mustafá | Gualberto Villarroel SJ | Always Ready | Traspaso libre | — |
| 07 ago. 2026 | T. Jara | Club Guarani | Club Guarani | Raise | — |
| 07 ago. 2026 | Vitor Andre | Palmeiras | Houston Dynamo FC II | - | — |
| 06 ago. 2026 | D. Glaby | Coquimbo Unido | Palestino | Cesión | — |
| 06 ago. 2026 | E. Riquelme | Coquimbo Unido | General Velásquez | Traspaso libre | — |
| 06 ago. 2026 | F. González | O'Higgins | Club Tijuana | Traspaso | — |
| 06 ago. 2026 | F. Salomoni | Club Guarani | A. Italiano | Cesión | — |
| 06 ago. 2026 | J. Correa | Botafogo | Estudiantes L.P. | Traspaso | — |
| 06 ago. 2026 | Jhon Renteria | Santa Fe | Tigres FC | Traspaso libre | — |
| 06 ago. 2026 | M. Salas | River Plate | Independ. Rivadavia | Cesión | — |
| 06 ago. 2026 | Patrick de Paula | Remo | Botafogo | Cesión | — |
| 06 ago. 2026 | Raul | Botafogo | AVS | Traspaso | — |
| 05 ago. 2026 | A. Núñez | Cerro Porteno | Argentinos JRS | Cesión | — |
| 05 ago. 2026 | Felipe Vizeu | Sporting Cristal | Avai | Traspaso libre | — |
| 05 ago. 2026 | Iago | Bahia | Sao Paulo | Cesión | — |
| 05 ago. 2026 | J. Correa | Botafogo | Estudiantes L.P. | Traspaso | — |
| 05 ago. 2026 | João Gabriel e Costa Cesco | Al-Ettifaq | Cruzeiro | Cesión | — |
| 05 ago. 2026 | L. Rodríguez | NEOM | Cruzeiro | Cesión | — |
| 04 ago. 2026 | A. Rodríguez | Internacional | Rosario Central | Cesión | — |
| 04 ago. 2026 | D. Fernandez | Defensa Y Justicia | O'Higgins | Traspaso | — |
| 04 ago. 2026 | Eduardo David Bores Díaz | Independiente del Valle | Emelec | Cesión | — |
| 04 ago. 2026 | F. Bais | Club Nacional | Al Shamal | Traspaso | — |
| 04 ago. 2026 | G. Togni | Defensa Y Justicia | Platense | Cesión | — |
| 04 ago. 2026 | I. Zufiaurre | Boca Juniors | Albion FC | Cesión | — |
| 04 ago. 2026 | Ian Luccas | Cruzeiro | Alverca | - | — |
| 04 ago. 2026 | J. Zozaya | Estudiantes L.P. | Magallanes | Cesión | — |
| 04 ago. 2026 | S. Aguayo | Tapatío | Deportes Tolima | Cesión | — |
| 04 ago. 2026 | Wesley Gassova | Al-Nassr | Cruzeiro | Cesión | — |
| 03 ago. 2026 | Elias Manoel | Botafogo | Club Tijuana | Traspaso | — |
| 03 ago. 2026 | G. Togni | Penarol | Defensa Y Justicia | Cesión | — |
| 03 ago. 2026 | Ian Luccas | Athletic Club | Cruzeiro | Cesión | — |
| 03 ago. 2026 | J. Zozaya | Almagro | Estudiantes L.P. | Cesión | — |
| 03 ago. 2026 | R. Botta | Defensa Y Justicia | Club Nacional | Traspaso libre | — |
| 03 ago. 2026 | R. Romo | Universidad Catolica | UCV | Traspaso libre | — |
| 03 ago. 2026 | Rayan | Flamengo | Rayan Lucas | Traspaso libre | — |
| 02 ago. 2026 | N. Lodeiro | Club Nacional | Lodeiro Nicolas | End of career | — |
| 01 ago. 2026 | J. Alegría | Al Arabi | UCV | - | — |
| 01 ago. 2026 | J. Salcedo | Cerro Porteno | San Lorenzo | Cesión | — |
| 01 ago. 2026 | J. Salcedo | Cerro Porteno | Club Sp. San Lorenzo | Cesión | — |
| 01 ago. 2026 | J. Vargas | Deportivo La Guaira | Metropolitanos FC | - | — |
| 01 ago. 2026 | L. Díaz | Envigado | Independ. Rivadavia | Traspaso | — |
| 31 jul. 2026 | A. Ibarguen | Deportes Tolima | Deportes Tolima | - | — |
| 31 jul. 2026 | A. Rodriguez | Atlas | Juventud | Cesión | — |
| 31 jul. 2026 | Daniel Bruno Santos Pereira Junior | Fluminense | Leça | - | — |
| 31 jul. 2026 | G. Molina | San Carlos | Carabobo FC | - | — |
| 31 jul. 2026 | L. Giménez | Estudiantes L.P. | Platense | Cesión | — |
| 31 jul. 2026 | L. Zeballos | Nacional Potosí | Gualberto Villarroel SJ | Traspaso | — |
| 31 jul. 2026 | M. Tomianovic | Oriente Petrolero | Nacional Potosí | Traspaso libre | — |
| 31 jul. 2026 | S. Alvarez | Oriente Petrolero | Nacional Potosí | Traspaso | — |
| 30 jul. 2026 | A. Machado | Defensor Sporting | Penarol | Cesión | — |
| 30 jul. 2026 | C. Bacca | Junior | Deportivo Cali | Traspaso libre | — |
| 30 jul. 2026 | C. Cermeño | UCV | Anzoátegui FC | - | — |
| 30 jul. 2026 | C. Miño | Club Guarani | Olimpia | Traspaso libre | — |
| 30 jul. 2026 | D. Pinto | Nacional Potosí | Real Oruro | - | — |
| 30 jul. 2026 | F. Mancuello | Independiente | Argentinos JRS | Traspaso libre | — |
| 30 jul. 2026 | Gabriel Pires | Mirassol | Juventude | Traspaso | — |
| 30 jul. 2026 | J. Camargo | Deportivo Tachira FC | Once Caldas | Cesión | — |
| 30 jul. 2026 | J. Caraballo | Monagas SC | Deportivo Tachira FC | Traspaso libre | — |
| 30 jul. 2026 | J. P. Gomez | Always Ready | Real Oruro | - | — |
| 30 jul. 2026 | L. González | Deportivo Tachira FC | Monagas SC | Traspaso libre | — |
| 30 jul. 2026 | L. Gómez | Argentinos JRS | Newells Old Boys | Cesión | — |
| 30 jul. 2026 | L. Morales | Lanus | Tigre | Cesión | — |
| 30 jul. 2026 | L. Paez | Santa Fe | Tepatitlán | - | — |
| 30 jul. 2026 | M. Orihuela | San Martin S.J. | Deportivo La Guaira | - | — |
| 30 jul. 2026 | N. Orsini | Boca Juniors | Barracas Central | Traspaso libre | — |
| 30 jul. 2026 | R. Haller | Boston River | Club Nacional | Cesión | — |
| 30 jul. 2026 | S. Paz | Always Ready | ABB | Traspaso | — |
| 30 jul. 2026 | W. Rico | Deportivo Tachira FC | Atletico Avila FC | Cesión | — |
| 29 jul. 2026 | Gustavo Ramalho | Fluminense | Varzim | - | — |
| 28 jul. 2026 | B. Duarte | Deportivo La Guaira | Atletico el Vigia FC | Cesión | — |
| 28 jul. 2026 | D. Otoya | Sporting Cristal | Monterey Bay | Cesión | — |
| 28 jul. 2026 | J. Evans | Nancy | Universidad Catolica | Traspaso libre | — |
| 28 jul. 2026 | M. Amondarain | Estudiantes L.P. | Bologna | Traspaso | — |
| 27 jul. 2026 | A. Ibarra | Libertad Asuncion | Club Guarani | Cesión | — |
| 27 jul. 2026 | J. Bustos | The Strongest | PSIS Semarang | Traspaso libre | — |
| 27 jul. 2026 | L. Janson | Boca Juniors | Gimnasia L.P. | Cesión | — |
| 27 jul. 2026 | Luighi Hanri | Palmeiras | New York City FC | Cesión | — |
| 27 jul. 2026 | M. Somoya | The Strongest | Real Potosí | Cesión | — |
| 27 jul. 2026 | P. Quispe | U.N.A.M. - Pumas | Universitario | Traspaso libre | — |
| 26 jul. 2026 | E. Arzú | Houston Dynamo | Carabobo FC | Traspaso | — |
| 26 jul. 2026 | L. Couture | Penarol | Progreso | Cesión | — |
| 26 jul. 2026 | Marcelo González | Deportivo Santani | 2 de Mayo | Traspaso libre | — |
| 26 jul. 2026 | T. Muro | Independ. Rivadavia | Sportivo Luqueno | Cesión | — |
| 25 jul. 2026 | Esteban Calderon | O'Higgins | Nublense | Cesión | — |
| 25 jul. 2026 | F. Cáceres | Deportivo La Guaira | Caceres Franco | Traspaso libre | — |
| 25 jul. 2026 | F. Herrera | Boca Juniors | Boca Juniors | Raise | — |
| 25 jul. 2026 | J. P. Gomez | Always Ready | Real Oruro | - | — |
| 25 jul. 2026 | J. Poblete | O'Higgins | O'Higgins | Raise | — |
| 25 jul. 2026 | J. Salcedo | Guairena FC | Cerro Porteno | Cesión | — |
| 24 jul. 2026 | Danilo | Rangers | Botafogo | Cesión | — |
| 24 jul. 2026 | F. Ruiz | Carabobo FC | Zamora FC | Traspaso libre | — |
| 24 jul. 2026 | Francisco da Costa | Cruzeiro | Sport Recife | Cesión | — |
| 24 jul. 2026 | Murilo Rhikman | Cruzeiro | Sport Recife | Cesión | — |
| 24 jul. 2026 | V. Dávalos | 2 de Mayo | SOL DE America | Traspaso libre | — |
| 24 jul. 2026 | W. Viera | Cerro Porteno | Instituto Cordoba | Traspaso libre | — |
| 24 jul. 2026 | Zé Lucas | Sport Recife | Cruzeiro | Traspaso | — |
| 23 jul. 2026 | A. Pereira | Club Guarani | SOL DE America | Cesión | — |
| 23 jul. 2026 | Davi Schuindt | Fluminense | AVS | Traspaso | — |
| 23 jul. 2026 | G. Flores | FC Cincinnati | Libertad Asuncion | Cesión | — |
| 23 jul. 2026 | J. E. Manyoma Cordoba | Independiente del Valle | Cucuta | Traspaso | — |
| 23 jul. 2026 | J. Gonzalez | Portuguesa FC | Deportivo La Guaira | Traspaso | — |
| 23 jul. 2026 | J. Gonzalez | Deportivo La Guaira | Deportivo La Guaira | - | — |
| 23 jul. 2026 | J. Gonzalez | Portuguesa FC | Deportivo La Guaira | - | — |
| 23 jul. 2026 | J. Mina | Barcelona SC | Universidad Catolica | Traspaso libre | — |
| 23 jul. 2026 | J. Rodríguez | Portland Timbers | Penarol | Traspaso libre | — |
| 23 jul. 2026 | M. Caicedo | LDU de Quito | Huntsville City | Traspaso libre | — |
| 23 jul. 2026 | M. Moya | Colo Colo | 2 de Mayo | Traspaso libre | — |
| 23 jul. 2026 | Orlando David Colmán | 2 de Mayo | SOL DE America | Cesión | — |
| 23 jul. 2026 | Pedrão | Cruzeiro | Avai | Traspaso | — |
| 23 jul. 2026 | Rodrigo Melgarejo | Cerro Porteno | Nacional Asuncion | Traspaso libre | — |
| 22 jul. 2026 | Everton Galdino | Mirassol | FC Tokyo | Cesión | — |
| 22 jul. 2026 | G. Pavoni | Rosario Central | Rosario Central | Raise | — |
| 22 jul. 2026 | H. Martínez | FC Juarez | Deportes Tolima | Cesión | — |
| 22 jul. 2026 | J. Gamboa | Dinamo de Puerto La Cruz | Bolívar | Traspaso libre | — |
| 22 jul. 2026 | M. Bacca | Junior | Quindio | - | — |
| 22 jul. 2026 | M. Orihuela | San Martin S.J. | Deportivo La Guaira | Traspaso libre | — |
| 22 jul. 2026 | R. Arace | Deportivo La Guaira | Monagas SC | Traspaso libre | — |
| 22 jul. 2026 | W. Ibarrola | 2 de Mayo | SOL DE America | Traspaso libre | — |
| 21 jul. 2026 | A. Aguayo | SOL DE America | 2 de Mayo | Cesión | — |
| 21 jul. 2026 | A. Cervera | Rosario Central | 2 de Mayo | Cesión | — |
| 21 jul. 2026 | Bartolomeu Jacinto Quissanga | Botafogo | Bastos | Traspaso libre | — |
| 21 jul. 2026 | Domingos Andrade | FC Porto | Botafogo | Traspaso | — |
| 21 jul. 2026 | J. Diaz | Libertad Asuncion | Rubio NU | Cesión | — |









































































































































































































































































































































































































































