Sudamérica
Estadísticas de Copa Libertadores (Sudamérica)
Tabla actual de Copa Libertadores (Sudamérica) 2026/27 y líderes: goles, asistencias y tarjetas.

Estadísticas · 2026/27
Solo temporada actual — los valores se mantienen en 0 hasta que se jueguen los partidos.
Resultados / tabla
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 2 | 12 | 16 |
| 2 | Estudiantes L.P. | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 9 |
| 3 | Independiente Medellin | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 7 |
| 4 | Cusco | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 12 | -8 | 1 |
Máximos goleadores
Goles
| # | Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|---|
| 1 | A. Arce | Independ. Rivadavia | 9 |
| 2 | C. González | Independiente del Valle | 7 |
| 3 | Bruno Henrique | Flamengo | 5 |
| 4 | F. Fydriszewski | Independiente Medellin | 4 |
| 5 | F. Zampedri | U. Catolica | 4 |
| 6 | L. Melgarejo | Libertad Asuncion | 4 |
| 7 | Matheus Pereira | Cruzeiro | 4 |
| 8 | F. Barrandeguy | Juventud | 3 |
| 9 | G. Carrillo | Estudiantes L.P. | 3 |
| 10 | G. Vadalá | Coquimbo Unido | 3 |
| 11 | G. de Arrascaeta | Flamengo | 3 |
| 12 | Gustavo Henrique | Corinthians | 3 |
| 13 | J. Arias | Palmeiras | 3 |
| 14 | J. Cuesta | UCV | 3 |
| 15 | J. López | Palmeiras | 3 |
| 16 | L. Muriel | Junior | 3 |
| 17 | Lucas Paquetá | Flamengo | 3 |
| 18 | P. Vegetti | Cerro Porteno | 3 |
| 19 | S. Villa | Independ. Rivadavia | 3 |
| 20 | T. Palacios | Estudiantes L.P. | 3 |
Máximos asistentes
Asistencias
| # | Jugador | Equipo | Asistencias |
|---|---|---|---|
| 1 | R. Garro | Corinthians | 5 |
| 2 | J. López | Palmeiras | 4 |
| 3 | M. Fernández | Independ. Rivadavia | 4 |
| 4 | Alesson | Mirassol | 3 |
| 5 | J. Corozo | LDU de Quito | 3 |
| 6 | L. Blanco | Boca Juniors | 3 |
| 7 | M. Díaz | Universidad Catolica | 3 |
| 8 | Pedro | Flamengo | 3 |
| 9 | S. Villa | Independ. Rivadavia | 3 |
| 10 | Allan | Palmeiras | 2 |
| 11 | B. Chandía | Coquimbo Unido | 2 |
| 12 | Bruno Henrique | Flamengo | 2 |
| 13 | C. Montes | U. Catolica | 2 |
| 14 | F. Fabra | Independiente Medellin | 2 |
| 15 | Fágner | Cruzeiro | 2 |
| 16 | G. Mainero | Platense | 2 |
| 17 | J. Arias | Palmeiras | 2 |
| 18 | J. Giani | U. Catolica | 2 |
| 19 | L. Loor | Independiente del Valle | 2 |
| 20 | M. Amondarain | Estudiantes L.P. | 2 |
Mejor gol + asistencia
G+A
| # | Jugador | Equipo | G+A |
|---|---|---|---|
| 1 | A. Arce | Independ. Rivadavia | 9 |
| 2 | C. González | Independiente del Valle | 7 |
| 3 | Bruno Henrique | Flamengo | 7 (5+2) |
| 4 | J. López | Palmeiras | 7 (3+4) |
| 5 | S. Villa | Independ. Rivadavia | 6 (3+3) |
| 6 | F. Fydriszewski | Independiente Medellin | 5 (4+1) |
| 7 | Matheus Pereira | Cruzeiro | 5 (4+1) |
| 8 | J. Arias | Palmeiras | 5 (3+2) |
| 9 | Pedro | Flamengo | 5 (2+3) |
| 10 | R. Garro | Corinthians | 5 |
| 11 | F. Zampedri | U. Catolica | 4 |
| 12 | L. Melgarejo | Libertad Asuncion | 4 |
| 13 | F. Barrandeguy | Juventud | 4 (3+1) |
| 14 | G. Vadalá | Coquimbo Unido | 4 (3+1) |
| 15 | G. de Arrascaeta | Flamengo | 4 (3+1) |
| 16 | Gustavo Henrique | Corinthians | 4 (3+1) |
| 17 | J. Cuesta | UCV | 4 (3+1) |
| 18 | C. Montes | U. Catolica | 4 (2+2) |
| 19 | Alesson | Mirassol | 4 (1+3) |
| 20 | M. Fernández | Independ. Rivadavia | 4 |
Tarjetas amarillas
TA
| # | Jugador | Equipo | TA |
|---|---|---|---|
| 1 | G. Távara | Sporting Cristal | 5 |
| 2 | Lucas Ezequiel Piovi | Estudiantes L.P. | 5 |
| 3 | M. Céliz | Barcelona SC | 5 |
| 4 | T. Palacios | Estudiantes L.P. | 5 |
| 5 | A. Rangel | Barcelona SC | 4 |
| 6 | Yerlin Quinonez | LDU de Quito | 4 |
| 7 | C. Arrieta | Deportes Tolima | 3 |
| 8 | C. Cabellos | Sporting Cristal | 3 |
| 9 | Cris Silva | Sporting Cristal | 3 |
| 10 | F. Fydriszewski | Independiente Medellin | 3 |
| 11 | F. Ogaz | O'Higgins | 3 |
| 12 | G. Allala | LDU de Quito | 3 |
| 13 | G. Gómez | Palmeiras | 3 |
| 14 | G. Mainero | Platense | 3 |
| 15 | Gustavo Cazonatti | Sporting Cristal | 3 |
| 16 | J. Contreras | Barcelona SC | 3 |
| 17 | J. Valencia | U. Catolica | 3 |
| 18 | L. Sandoval | Deportes Tolima | 3 |
| 19 | L. Segovia | LDU de Quito | 3 |
| 20 | S. Guzmán | Deportes Tolima | 3 |
Tarjetas rojas
TR
| # | Jugador | Equipo | TR |
|---|---|---|---|
| 1 | Andreas Pereira | Palmeiras | 1 |
| 2 | C. Domínguez | Cerro Porteno | 1 |
| 3 | Gerson | Cruzeiro | 1 |
| 4 | J. Peña | Junior | 1 |
| 5 | J. Saborido | Platense | 1 |
| 6 | J. Sornoza | Independiente del Valle | 1 |
| 7 | J. Viacava | Independiente del Valle | 1 |
| 8 | Jesús Sagredo | Bolívar | 1 |
| 9 | João Victor | Mirassol | 1 |
| 10 | K. Arroyo | Cruzeiro | 1 |
| 11 | K. Flórez | Deportes Tolima | 1 |
| 12 | L. Iberico | Sporting Cristal | 1 |
| 13 | M. Céliz | Barcelona SC | 1 |
| 14 | P. Lago | Juventud | 1 |
| 15 | R. Peralta | Juventud | 1 |
| 16 | Raniele | Corinthians | 1 |
| 17 | S. Ascacíbar | Boca Juniors | 1 |
| 18 | S. Zaracho | Club Guarani | 1 |
| 19 | T. Guidara | Lanus | 1 |
| 20 | T. Viera | Club Nacional | 1 |





































































































