

Leonai
Millonarios·
Liga DIMAYOR·Midfield - Defensive Midfield
€700kValor de mercado#10 in Millonarios
Partidos del clubMillonarios
Próximos partidos
03 oct · 18:10Copa ColombiaV
Barranquilla———Estadísticas del partidoCuotas 1X2 del partido; el resultado del club está resaltado. Pronóstico abre la previa completa.
Fichajes7
| Fecha | Temporada | Desde | Hasta | Costo | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/08/2026 | 26/27 | Náutico | Millonarios | Traspaso libre | €1.00m |
| 23/03/2026 | 25/26 | Barcelona SC | Náutico | Traspaso libre | €1.20m |
| 04/01/2024 | 23/24 | Plaza Colonia | Barcelona SC | €832k | €1.00m |
| 31/12/2023 | 23/24 | Barcelona SC | Plaza Colonia | Fin de cesión | €1.00m |
| 10/01/2022 | 21/22 | Plaza Colonia | Barcelona SC | Cesión | €550k |
| 28/01/2020 | 19/20 | Comercial-SP | Plaza Colonia | Traspaso libre | - |
| 01/03/2018 | 17/18 | Taquaritinga-SP | Comercial-SP | Traspaso libre | - |
Valor de mercado
€700k Actual€1.20m Máximo · 06/06/202402/09/2026 Último cambio
20.10.202002.09.2026
#860 Brazil#944 Defensive Midfield#70 Liga DIMAYOR II#10 Millonarios#10.775 Worldwide#469 Year 1995
Value history
| Fecha | Edad | Club | Valor |
|---|---|---|---|
| 20/10/2020 | 25 | Club Plaza Colonia | €350k |
| 02/01/2021 | 25 | Club Plaza Colonia | €350k |
| 10/04/2021 | 25 | Club Plaza Colonia | €375k |
| 10/09/2021 | 26 | Club Plaza Colonia | €500k |
| 01/01/2022 | 26 | Club Plaza Colonia | €550k |
| 20/06/2022 | 27 | Barcelona SC Guayaquil | €600k |
| 30/12/2022 | 27 | Barcelona SC Guayaquil | €600k |
| 14/07/2023 | 28 | Barcelona SC Guayaquil | €800k |
| 05/12/2023 | 28 | Barcelona SC Guayaquil | €1.00m |
| 06/06/2024 | 29 | Barcelona SC Guayaquil | €1.20m |
| 16/12/2024 | 29 | Barcelona SC Guayaquil | €1.20m |
| 16/06/2025 | 30 | Barcelona SC Guayaquil | €1.20m |
| 22/12/2025 | 30 | Barcelona SC Guayaquil | €1.20m |
| 19/05/2026 | 31 | Clube Náutico Capibaribe | €1.00m |
| 02/09/2026 | 31 | Millonarios FC | €700k |
Compañerossame club
Alex MorenoDefensa central24age€50kvalue
Andrey EstupiñánExtremo izquierdo32age€500kvalue
Andrés LlinásDefensa central29age€1.40mvalue
Carlos SarabiaLateral derecho21age€450kvalue
Daniel RuizExtremo izquierdo25age€900kvalue
Danovis BangueroLateral izquierdo36age€100kvalue
Darwin QuinteroMediapunta38age€50kvalue
David SilvaMediapunta39age€50kvalue
Independiente Medellin
Atletico Nacional
Chico
Náutico
Barcelona SC
Plaza Colonia
Comercial-SP
Taquaritinga-SP