Match preview
Hora de inicio, marcador en vivo, estadísticas y cuotas 1X2 de Millonarios vs Jaguares en Primera A el 17 de octubre de 2026.
Liga DIMAYOR · Clausura - 15
Hora de inicio, marcador en vivo, estadísticas y cuotas 1X2 de Millonarios vs Jaguares en Primera A el 17 de octubre de 2026.
| Casa | 1 | X | 2 | Apuesta |
|---|---|---|---|---|
![]() | 1.21 | 5.85 | 12.2 | Hacer una apuesta |
| Mejores cuotas | 1.21 | 5.85 | 12.20 | |
| Media | 1.21 | 5.85 | 12.20 | |
| Cuotas más bajas | 1.21 | 5.85 | 12.20 |

120% first deposit bonus up to 400 USD
Fecha y hora 17 de octubre de 2026 a las 18:00
Partido parejo
Apostar a este partidoPromedios de los últimos partidos guardados de cada equipo.
En los últimos 8 enfrentamientos, Jaguares lleva ventaja: 3 victorias de Millonarios, 3 de Jaguares y 2 empates.
P/L histórico si hubieras apostado a cada lado en los mercados principales de sus partidos recientes.
| Mercado | Resultado | P/L | Victorias | Partidos |
|---|---|---|---|---|
| Ganador del partido | Victoria | -4.01 | 5 | 14 |
| Ganador del partido | Empate | +13.96 | 7 | 14 |
| Ganador del partido | Derrota | -5.72 | 2 | 14 |
| Más/Menos goles | Más de 1.5 | +0.18 | 10 | 13 |
| Más/Menos goles | Menos de 1.5 | -2.85 | 3 | 13 |
| Más/Menos goles | Más de 2 | -1.06 | 10 | 13 |
| Más/Menos goles | Menos de 2 | +1.76 | 10 | 13 |
| Más/Menos goles | Más de 2.5 | -5.63 | 4 | 14 |
| Más/Menos goles | Menos de 2.5 | +5.04 | 10 | 14 |
| Más/Menos goles | Más de 3.5 | -5.68 | 2 | 14 |
| Más/Menos goles | Menos de 3.5 | +2.10 | 12 | 14 |
| Más/Menos goles | Más de 3 | -5.34 | 3 | 10 |
| Más/Menos goles | Menos de 3 | +3.04 | 9 | 10 |
| Más/Menos goles | Más de 4.5 | -9.00 | 0 | 9 |
| Más/Menos goles | Menos de 4.5 | +1.19 | 9 | 9 |
| Más/Menos goles | Más de 0.5 | +0.23 | 2 | 2 |
| Más/Menos goles | Under 0.5 | -2.00 | 0 | 2 |
| Mercado | Resultado | P/L | Victorias | Partidos |
|---|---|---|---|---|
| Ganador del partido | Victoria | -5.59 | 3 | 15 |
| Ganador del partido | Empate | +2.85 | 5 | 15 |
| Ganador del partido | Derrota | -1.60 | 7 | 15 |
| Más/Menos goles | Más de 1.5 | -0.39 | 11 | 15 |
| Más/Menos goles | Menos de 1.5 | -3.69 | 4 | 15 |
| Más/Menos goles | Más de 2 | -0.22 | 10 | 14 |
| Más/Menos goles | Menos de 2 | -2.46 | 7 | 14 |
| Más/Menos goles | Más de 2.5 | +0.94 | 8 | 15 |
| Más/Menos goles | Menos de 2.5 | -3.21 | 7 | 15 |
| Más/Menos goles | Más de 3 | +1.07 | 5 | 7 |
| Más/Menos goles | Menos de 3 | -1.04 | 5 | 7 |
| Más/Menos goles | Más de 3.5 | +2.74 | 4 | 12 |
| Más/Menos goles | Menos de 3.5 | -1.47 | 8 | 12 |
| Más/Menos goles | Más de 4.5 | +5.50 | 2 | 7 |
| Más/Menos goles | Menos de 4.5 | -1.33 | 5 | 7 |
En los últimos 5 partidos Millonarios tiene 1 victorias, 4 empates y 0 derrotas. Ambos marcaron en el 80% de esos partidos.
En los últimos 5 partidos Jaguares tiene 1 victorias, 1 empates y 3 derrotas. Ambos marcaron en el 80% de esos partidos.
| # | Equipo | PJ | G | E | P | G | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 13 | 1 | 5 | 35-15 | 20 | 40 | |
| 2 | 19 | 11 | 2 | 6 | 31-24 | 7 | 35 | |
| 3 | 19 | 10 | 4 | 5 | 29-25 | 4 | 34 | |
| 4 | 19 | 10 | 3 | 6 | 25-15 | 10 | 33 | |
| 5 | 19 | 8 | 9 | 2 | 31-22 | 9 | 33 | |
| 6 | 19 | 8 | 7 | 4 | 27-17 | 10 | 31 | |
| 7 | 19 | 7 | 8 | 4 | 29-22 | 7 | 29 | |
| 8 | 19 | 7 | 7 | 5 | 26-26 | 0 | 28 | |
| 9 | 19 | 7 | 6 | 6 | 20-16 | 4 | 27 | |
| 10 | 19 | 7 | 5 | 7 | 31-23 | 8 | 26 | |
| 11 | 19 | 7 | 5 | 7 | 26-24 | 2 | 26 | |
| 12 | 19 | 7 | 5 | 7 | 20-25 | -5 | 26 | |
| 13 | 19 | 5 | 8 | 6 | 26-20 | 6 | 23 | |
| 14 | 19 | 4 | 10 | 5 | 17-20 | -3 | 22 | |
| 15 | 19 | 5 | 7 | 7 | 22-27 | -5 | 22 | |
| 16 | 19 | 5 | 3 | 11 | 20-33 | -13 | 18 | |
| 17 | 19 | 3 | 8 | 8 | 13-27 | -14 | 17 | |
| 18 | 19 | 5 | 2 | 12 | 15-32 | -17 | 17 | |
| 19 | 19 | 3 | 7 | 9 | 22-35 | -13 | 16 | |
| 20 | 19 | 1 | 7 | 11 | 15-32 | -17 | 10 | |
| 1 | 13 | 8 | 3 | 2 | 25-9 | 16 | 27 | |
| 2 | 13 | 7 | 4 | 2 | 20-9 | 11 | 25 | |
| 3 | 12 | 6 | 6 | 0 | 21-11 | 10 | 24 | |
| 4 | 11 | 7 | 2 | 2 | 21-10 | 11 | 23 | |
| 5 | 13 | 7 | 2 | 4 | 21-17 | 4 | 23 | |
| 6 | 12 | 6 | 4 | 2 | 19-12 | 7 | 22 | |
| 7 | 14 | 5 | 7 | 2 | 19-12 | 7 | 22 | |
| 8 | 14 | 5 | 5 | 4 | 17-16 | 1 | 20 | |
| 9 | 13 | 5 | 3 | 5 | 16-19 | -3 | 18 | |
| 10 | 13 | 4 | 4 | 5 | 16-16 | 0 | 16 | |
| 11 | 13 | 3 | 7 | 3 | 17-18 | -1 | 16 | |
| 12 | 13 | 4 | 2 | 7 | 15-17 | -2 | 14 | |
| 13 | 14 | 2 | 8 | 4 | 16-20 | -4 | 14 | |
| 14 | 12 | 3 | 3 | 6 | 10-19 | -9 | 12 | |
| 15 | 13 | 3 | 3 | 7 | 14-26 | -12 | 12 | |
| 16 | 13 | 2 | 5 | 6 | 19-23 | -4 | 11 | |
| 17 | 13 | 1 | 8 | 4 | 14-19 | -5 | 11 | |
| 18 | 12 | 2 | 4 | 6 | 14-22 | -8 | 10 | |
| 19 | 13 | 1 | 7 | 5 | 8-18 | -10 | 10 | |
| 20 | 12 | 2 | 3 | 7 | 9-18 | -9 | 9 |
Once inicial
Banquillo
Once inicial
Banquillo
Aún no hay bajas listadas para este partido.
Aún no hay bajas listadas para este partido.
Independent match preview. Odds and availability change — confirm on the bookmaker site. 18+.