

Arik Bista#8
Fortis FC·Liga Premier de Bangladés·Mediocentro
€125kValor de mercado
Partidos del clubFortis FC
Últimos resultados
23 oct · 08:25AFC Challenge LeagueL
Regar-TadAZG3:1Estadísticas del partido20 oct · 08:25AFC Challenge LeagueL
GoaP1:2Estadísticas del partido17 oct · 12:30AFC Challenge LeagueV
Al QadsiaP0:3Estadísticas del partido09 oct · 03:45Premier LeagueV
Brothers Union1:0Estadísticas del partido03 oct · 04:00Premier LeagueL
City ClubE3:3Estadísticas del partidoFichajes13
| Fecha | Temporada | Desde | Hasta | Costo | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/07/2026 | 26/27 | Church Boys | Fortis FC | ? | €125k |
| 01/01/2026 | 25/26 | Brothers Union | Church Boys | ? | €175k |
| 14/08/2025 | 25/26 | Lumbini | Brothers Union | Traspaso libre | €150k |
| 22/02/2025 | 24/25 | Church Boys | Lumbini | Draft | €150k |
| 01/07/2024 | 24/25 | Shillong Lajong | Church Boys | Traspaso libre | €150k |
| 18/01/2024 | 23/24 | Lumbini | Shillong Lajong | Traspaso libre | €125k |
| 01/09/2023 | 23/24 | Machhindra FC | Lumbini | Traspaso libre | €125k |
| 01/07/2023 | 23/24 | Unknown | Machhindra FC | ? | €50k |
| 01/07/2022 | 22/23 | Thunders | Unknown | Traspaso libre | €50k |
| 04/03/2022 | 21/22 | New Road Team | Thunders | Draft | €50k |
| 31/05/2021 | 20/21 | Lalitpur City | New Road Team | Fin de cesión | €50k |
| 19/03/2021 | 20/21 | New Road Team | Lalitpur City | Cesión | €50k |
| 01/07/2019 | 19/20 | Nepal Army Club | New Road Team | ? | - |
Valor de mercado
€125k Actual€175k Máximo · 17/12/202529/06/2026 Último cambio
20.11.202029.06.2026
Value history
| Fecha | Edad | Club | Valor |
|---|---|---|---|
| 20/11/2020 | 20 | New Road Team | €50k |
| 01/04/2021 | 21 | Lalitpur City FC | €50k |
| 22/05/2021 | 21 | Lalitpur City FC | €50k |
| 22/12/2021 | 21 | New Road Team | €50k |
| 08/08/2023 | 23 | Machhindra Football Club | €125k |
| 22/01/2024 | 23 | Shillong Lajong FC | €150k |
| 16/05/2024 | 24 | Shillong Lajong FC | €150k |
| 16/05/2025 | 25 | Butwal Lumbini FC | €150k |
| 17/12/2025 | 25 | Brothers Union | €175k |
| 06/03/2026 | 25 | Church Boys United | €150k |
| 29/06/2026 | 26 | Church Boys United | €125k |
Compañerossame club
AAbu SayedSegundo delantero€10kvalue
Ananta TamangDefensa central28age€200kvalue
Atiqur Rahman FahadMediocentro defensivo30age€75kvalueEEssa JallowMediocentro-valueIInsan HossainExtremo izquierdo21age€25kvalueJJoy KumarCentrocampista22age€10kvalueMMd Atick Hossain SouravPortero-valueMMd Emon Babu JibonDefensa central18age-value
Ananta TamangDefensa central28age€200kvalue
Atiqur Rahman FahadMediocentro defensivo30age€75kvalueEEssa JallowMediocentro-valueIInsan HossainExtremo izquierdo21age€25kvalueJJoy KumarCentrocampista22age€10kvalueMMd Atick Hossain SouravPortero-valueMMd Emon Babu JibonDefensa central18age-value
Church Boys
Shillong Lajong
Machhindra FC
New Road Team
Nepal Army Club