Match preview
Hora de inicio, marcador en vivo, estadísticas y cuotas 1X2 de Brothers Union vs Fortis en Premier League el 9 de octubre de 2026.
Premier League · Regular Season - 3
Hora de inicio, marcador en vivo, estadísticas y cuotas 1X2 de Brothers Union vs Fortis en Premier League el 9 de octubre de 2026.
| Casa | 1 | X | 2 | Apuesta |
|---|---|---|---|---|
![]() | 11.5 | 5.75 | 1.18 | Hacer una apuesta |
![]() | 13.7 | 5.7 | 1.14 | Hacer una apuesta |
| Mejores cuotas | 13.70 | 5.75 | 1.18 | |
| Media | 12.60 | 5.72 | 1.16 | |
| Cuotas más bajas | 11.50 | 5.70 | 1.14 |
Fecha y hora 9 de octubre de 2026 a las 03:45
Partido parejo
Apostar a este partidoPromedios de los últimos partidos guardados de cada equipo.
En los últimos 7 enfrentamientos, Fortis lleva ventaja: 1 victorias de Brothers Union, 2 de Fortis y 4 empates.
P/L histórico si hubieras apostado a cada lado en los mercados principales de sus partidos recientes.
| Mercado | Resultado | P/L | Victorias | Partidos |
|---|---|---|---|---|
| Ganador del partido | Victoria | -0.49 | 1 | 2 |
| Ganador del partido | Empate | -2.00 | 0 | 2 |
| Ganador del partido | Derrota | -0.40 | 1 | 2 |
| Más/Menos goles | Over 1 | +0.02 | 1 | 1 |
| Más/Menos goles | Under 1 | -1.00 | 0 | 1 |
| Más/Menos goles | Más de 1.5 | -0.75 | 1 | 2 |
| Más/Menos goles | Menos de 1.5 | +2.80 | 1 | 2 |
| Más/Menos goles | Más de 2 | -0.59 | 2 | 3 |
| Más/Menos goles | Menos de 2 | +1.40 | 2 | 3 |
| Más/Menos goles | Más de 2.5 | -1.11 | 1 | 3 |
| Más/Menos goles | Menos de 2.5 | +1.25 | 2 | 3 |
| Más/Menos goles | Más de 3 | -2.00 | 1 | 3 |
| Más/Menos goles | Menos de 3 | +1.48 | 3 | 3 |
| Más/Menos goles | Más de 3.5 | -2.00 | 0 | 2 |
| Más/Menos goles | Menos de 3.5 | +0.83 | 2 | 2 |
| Más/Menos goles | Más de 4 | -2.00 | 0 | 2 |
| Más/Menos goles | Menos de 4 | +0.30 | 2 | 2 |
| Más/Menos goles | Under 0.5 | -1.00 | 0 | 1 |
| Más/Menos goles | Más de 4.5 | -1.00 | 0 | 1 |
| Más/Menos goles | Menos de 4.5 | +0.23 | 1 | 1 |
| Both Teams Score | Sí | -0.16 | 1 | 2 |
| Both Teams Score | No | +0.22 | 1 | 2 |
| Mercado | Resultado | P/L | Victorias | Partidos |
|---|---|---|---|---|
| Ganador del partido | Victoria | +8.11 | 2 | 3 |
| Ganador del partido | Empate | +1.31 | 1 | 3 |
| Ganador del partido | Derrota | -3.00 | 0 | 3 |
| Más/Menos goles | Más de 2.5 | +0.11 | 2 | 3 |
| Más/Menos goles | Menos de 2.5 | -1.05 | 1 | 3 |
| Más/Menos goles | Más de 3 | +0.83 | 2 | 3 |
| Más/Menos goles | Menos de 3 | -1.49 | 1 | 3 |
| Más/Menos goles | Más de 3.5 | +1.80 | 2 | 3 |
| Más/Menos goles | Menos de 3.5 | -1.65 | 1 | 3 |
| Más/Menos goles | Más de 4 | +1.99 | 1 | 1 |
| Más/Menos goles | Menos de 4 | -1.00 | 0 | 1 |
| Más/Menos goles | Más de 2 | -0.71 | 1 | 2 |
| Más/Menos goles | Menos de 2 | +0.71 | 1 | 2 |
Las estadísticas en vivo y a partido completo aparecen después del saque.
Brothers Union no ha ganado en los últimos 5 partidos (2 empates, 3 derrotas).
En los últimos 5 partidos Fortis tiene 2 victorias, 3 empates y 0 derrotas. Ambos marcaron en el 60% de esos partidos.
| # | Equipo | PJ | G | E | P | G | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 12 | 5 | 1 | 42-18 | 24 | 41 | |
| 2 | 18 | 11 | 4 | 3 | 37-15 | 22 | 37 | |
| 3 | 18 | 10 | 5 | 3 | 31-13 | 18 | 35 | |
| 4 | 18 | 6 | 9 | 3 | 19-15 | 4 | 27 | |
| 5 | 18 | 6 | 5 | 7 | 27-20 | 7 | 23 | |
| 6 | 18 | 6 | 5 | 7 | 21-25 | -4 | 23 | |
| 7 | 18 | 4 | 5 | 9 | 18-29 | -11 | 17 | |
| 8 | 18 | 4 | 5 | 9 | 15-28 | -13 | 17 | |
| 9 | 18 | 3 | 5 | 10 | 12-28 | -16 | 14 | |
| 10 | 18 | 2 | 4 | 12 | 13-44 | -31 | 10 |
Las alineaciones suelen publicarse 30–60 minutos antes del saque.
Las alineaciones suelen publicarse 30–60 minutos antes del saque.
Aún no hay bajas listadas para este partido.
Aún no hay bajas listadas para este partido.
Independent match preview. Odds and availability change — confirm on the bookmaker site. 18+.