
Lucas Chávez#18
Club Bolívar·
División Profesional·Centrocampista
€300kValor de mercado
Estadísticas
Esta temporada
| Temporada | Competición | PJ | Min | G | A | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | División Profesional | 9 | 240 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 2026 | Copa Bolivia | 1 | 68 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2026 | Libertadores | 3 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Copa Sudamericana | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Por competición
| Competición | PJ | G | A |
|---|---|---|---|
| División Profesional | 37 | 6 | 4 |
| Saudi Pro League | 13 | 1 | 1 |
| División Profesional Clausura | 12 | 1 | 0 |
Libertadores | 11 | 1 | 0 |
| División Profesional Apertura | 10 | 1 | 1 |
| Copa División Profesional | 6 | 0 | 0 |
| Série B | 4 | 0 | 0 |
| Apertura Playoff | 1 | 0 | 0 |
| Copa Bolivia | 1 | 1 | 1 |
| Copa Sudamericana | 1 | 0 | 0 |
AFC Champions League Two | 1 | 0 | 0 |
| King's Cup | 1 | 0 | 0 |
Por club
| Club | PJ | G | A |
|---|---|---|---|
| Bolívar | 79 | 10 | 6 |
| Al-Taawoun | 15 | 1 | 1 |
Volta Redonda | 4 | 0 | 0 |
Fichajes4
| Fecha | Temporada | Desde | Hasta | Costo | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2025 | 25/26 | Volta Redonda | Bolívar | Fin de cesión | €300k |
| 09/08/2025 | 25/26 | Bolívar | Volta Redonda | Cesión | €350k |
| 30/06/2025 | 24/25 | Al-Taawoun | Bolívar | Fin de cesión | €350k |
| 02/09/2024 | 24/25 | Bolívar | Al-Taawoun | Cesión | €450k |
Valor de mercado
€300k Actual€700k Máximo · 22/02/202418/05/2026 Último cambio
28.07.202118.05.2026
Value history
| Fecha | Edad | Club | Valor |
|---|---|---|---|
| 28/07/2021 | 18 | Unknown | €75k |
| 28/10/2021 | 18 | Unknown | €100k |
| 10/06/2022 | 19 | Unknown | €400k |
| 23/11/2022 | 19 | Unknown | €200k |
| 10/04/2023 | 19 | Unknown | €400k |
| 21/07/2023 | 20 | Unknown | €475k |
| 22/02/2024 | 20 | Unknown | €700k |
| 14/06/2024 | 21 | Unknown | €450k |
| 13/12/2024 | 21 | Al-Taawoun FC | €375k |
| 27/05/2025 | 22 | Al-Taawoun FC | €350k |
| 24/11/2025 | 22 | Volta Redonda Futebol Clube (RJ) | €300k |
| 18/05/2026 | 23 | Bolívar La Paz | €300k |
Libertadores
AFC Champions League Two
Volta Redonda
Anderson AyhuanaCentrocampista
Billy Arce MinaDelantero
Bruno MirandaDelantero
Carlos Antonio MelgarCentrocampista
Carlos CejasCentrocampista
Carlos LampePortero
Dairon Estibens AsprillaDelantero
Damián BatalliniDelantero