

Micael dos Santos Silva#16
Inter de Miami·MLS·Defensa central
€4.00mValor de mercado#77 in MLS
Partidos del clubInter de Miami
Últimos resultados
20 set · 13:00MLS Next ProV
Connecticut FCP2:7Estadísticas del partidoEstadísticas
Esta temporada
| Temporada | Competición | PJ | Min | G | A | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | MLS | 17 | 1530 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 2026 | Leagues Cup | 3 | 213 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Por competición
| Competición | PJ | G | A |
|---|---|---|---|
| MLS | 74 | 2 | 0 |
MLS Next Pro | 19 | 1 | 0 |
Série A | 17 | 0 | 1 |
CBF Brasileiro U20 | 15 | 0 | 0 |
Leagues Cup | 10 | 3 | 0 |
| MLS Cup Playoffs | 7 | 0 | 0 |
| CONCACAF Champions Cup | 6 | 0 | 0 |
Brasileiro U20 - Finals | 6 | 0 | 0 |
Copinha | 6 | 0 | 0 |
US Open Cup | 5 | 0 | 0 |
Libertadores | 4 | 0 | 0 |
| Campeonato Paulista | 4 | 0 | 0 |
Club World Cup | 2 | 0 | 0 |
Copa do Brasil | 2 | 0 | 0 |
| MLS Next Pro Playoffs | 1 | 0 | 0 |
| Campeonato Mineiro | 1 | 0 | 0 |
Supercopa Rei | 0 | 0 | 0 |
Por club
| Club | PJ | G | A |
|---|---|---|---|
Houston | 80 | 3 | 0 |
Palmeiras | 28 | 0 | 1 |
| Atlético-MG U20 | 27 | 0 | 0 |
| Miami | 22 | 2 | 0 |
Houston 2 | 20 | 1 | 0 |
| Atlético-MG | 2 | 0 | 0 |
Fichajes10
| Fecha | Temporada | Desde | Hasta | Costo | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2026 | 26/27 | Miami | Palmeiras | Fin de cesión | €4.00m |
| 26/01/2026 | 25/26 | Palmeiras | Miami | Cesión | €4.00m |
| 22/02/2025 | 24/25 | Houston | Palmeiras | €4.80m | €1.00m |
| 16/02/2023 | 22/23 | Atlético-MG | Houston | €460k | €175k |
| 30/11/2022 | 22/23 | Houston 2 | Atlético-MG | Fin de cesión | €175k |
| 27/04/2022 | 21/22 | Atlético-MG | Houston 2 | Cesión | €150k |
| 01/03/2021 | 20/21 | Atlético-MG U20 | Atlético-MG | - | - |
| 01/08/2019 | 19/20 | Independente-SP | Atlético-MG U20 | Traspaso libre | - |
| 01/01/2019 | 18/19 | Inter U20 | Independente-SP | Traspaso libre | - |
| 01/01/2018 | 17/18 | Independente-SP | Inter U20 | Traspaso libre | - |
Valor de mercado
€4.00m Actual€5.00m Máximo · 06/06/202502/06/2026 Último cambio
06.04.202202.06.2026
#237 Brazil#484 Centre-Back#77 MLS#7 Miami#2.716 Worldwide#293 Year 2000
Value history
| Fecha | Edad | Club | Valor |
|---|---|---|---|
| 06/04/2022 | 21 | Clube Atlético Mineiro | €150k |
| 08/11/2022 | 22 | Houston Dynamo FC 2 | €175k |
| 22/08/2023 | 23 | Houston Dynamo FC | €850k |
| 18/12/2023 | 23 | Houston Dynamo FC | €850k |
| 13/06/2024 | 23 | Houston Dynamo FC | €850k |
| 12/12/2024 | 24 | Houston Dynamo FC | €1.00m |
| 28/03/2025 | 24 | Sociedade Esportiva Palmeiras | €3.00m |
| 06/06/2025 | 24 | Sociedade Esportiva Palmeiras | €5.00m |
| 10/12/2025 | 25 | Sociedade Esportiva Palmeiras | €4.00m |
| 02/06/2026 | 25 | Inter Miami CF | €4.00m |
Compañerossame club
Alexander ShawMediocentro18age€100kvalue
CasemiroMediocentro defensivo34age€6.00mvalue
Cesar Abadia-RedaLateral izquierdo20age€100kvalue
Daniel PinterExtremo izquierdo19age€200kvalue
Daniel SumallaDefensa central19age-value
David AyalaMediocentro defensivo24age€2.50mvalue
Dayne St. ClairPortero29age€3.50mvalue
Facundo MuraLateral derecho27age€2.00mvalue
Leagues Cup
MLS Next Pro
Série A
CBF Brasileiro U20
Copinha
US Open Cup
Libertadores
Club World Cup
Copa do Brasil
Supercopa Rei
Houston
Palmeiras
Independente-SP
Houston Dynamo FC 2