

George Marks#31
Philadelphia Union·MLS·Portero
€100kValor de mercado
Partidos del clubPhiladelphia Union
Últimos resultados
21 nov · 14:00Major League Soccer (USA)V
New England RevolutionP0:2Pronóstico07 nov · 16:00Major League SoccerL
Toronto FCG4:1Pronóstico31 oct · 13:00Major League SoccerV
FC CincinnatiP0:1Pronóstico28 oct · 19:30Major League SoccerV
Nashville SCE0:0Pronóstico24 oct · 18:30Major League SoccerL
New England RevolutionP1:2PronósticoEstadísticas
Esta temporada
| Temporada | Competición | PJ | Min | G | A | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | MLS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Leagues Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | MLS Next Pro | 6 | 540 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Por competición
| Competición | PJ | G | A |
|---|---|---|---|
MLS Next Pro | 18 | 0 | 0 |
| MLS | 8 | 0 | 0 |
| NCAA D1 College Cup | 7 | 0 | 0 |
| MLS Next Pro Playoffs | 2 | 0 | 0 |
US Open Cup | 2 | 0 | 0 |
| USLC | 2 | 0 | 0 |
| CONCACAF Champions Cup | 0 | 0 | 0 |
Leagues Cup | 0 | 0 | 0 |
| NASL Spring Championship | 0 | 0 | 0 |
| NASL Fall Championship | 0 | 0 | 0 |
| NASL Playoffs | 0 | 0 | 0 |
| MLS Cup Playoffs | 0 | 0 | 0 |
Por club
| Club | PJ | G | A |
|---|---|---|---|
| Union II | 11 | 0 | 0 |
Charlotte | 10 | 0 | 0 |
Crown Legacy FC | 9 | 0 | 0 |
| LV Lights | 2 | 0 | 0 |
North Carolina | 0 | 0 | 0 |
| Philadelphia | 0 | 0 | 0 |
Fichajes12
| Fecha | Temporada | Desde | Hasta | Costo | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/08/2025 | 25/26 | MLS Pool | Philadelphia | Traspaso libre | €125k |
| 19/08/2025 | 25/26 | Charlotte | MLS Pool | Traspaso libre | €125k |
| 25/10/2024 | 24/25 | LV Lights | Charlotte | Fin de cesión | €150k |
| 09/09/2024 | 24/25 | Charlotte | LV Lights | Cesión | €150k |
| 11/01/2022 | 21/22 | Clemson Tigers | Charlotte | Draft | - |
| 01/08/2021 | 21/22 | NCFC U23 | Clemson Tigers | Fin de cesión | - |
| 13/05/2021 | 20/21 | Clemson Tigers | NCFC U23 | Cesión | - |
| 01/08/2018 | 18/19 | NCFC Academy | Clemson Tigers | Traspaso libre | €50k |
| 31/07/2018 | 18/19 | North Carolina | NCFC Academy | Fin de cesión | €50k |
| 14/12/2017 | 17/18 | NCFC Academy | North Carolina | Cesión | €50k |
| 30/11/2017 | 17/18 | North Carolina | NCFC Academy | Fin de cesión | €50k |
| 25/03/2017 | 16/17 | NCFC Academy | North Carolina | Cesión | - |
Valor de mercado
€100k Actual€250k Máximo · 22/08/202302/06/2026 Último cambio
01.04.202202.06.2026
Value history
| Fecha | Edad | Club | Valor |
|---|---|---|---|
| 01/04/2022 | 22 | Charlotte FC | €50k |
| 18/08/2022 | 22 | Charlotte FC | €50k |
| 08/11/2022 | 22 | Charlotte FC | €75k |
| 22/08/2023 | 23 | Charlotte FC | €250k |
| 18/12/2023 | 24 | Charlotte FC | €250k |
| 13/06/2024 | 24 | Charlotte FC | €150k |
| 30/10/2024 | 24 | Charlotte FC | €125k |
| 12/12/2024 | 25 | Charlotte FC | €125k |
| 05/06/2025 | 25 | Charlotte FC | €125k |
| 11/12/2025 | 26 | Philadelphia Union | €100k |
| 02/06/2026 | 26 | Philadelphia Union | €100k |
Compañerossame club
Agustin AnelloExtremo izquierdo24age€1.80mvalue
Alejandro BedoyaMediocentro39age€100kvalue
Andre BlakePortero35age€300kvalue
Andrew RickPortero20age€300kvalue
Ben BenderMediocentro25age€300kvalue
Bruno DamianiDelantero centro24age€2.00mvalue
Cavan SullivanMediapunta16age€4.50mvalue
Danley Jean JacquesMediocentro defensivo26age€3.00mvalue
Leagues Cup
MLS Next Pro
US Open Cup
Charlotte
Crown Legacy FC
North Carolina