

Ryan Kurnia#96
Bhayangkara FC·Superliga de Indonesia·Attack - Right Winger
€150kValor de mercado
Partidos del clubBhayangkara FC
Últimos resultados
30 oct · 03:30Liga 1V
Java UnitedP0:2Estadísticas del partido26 oct · 07:00Liga 1L
PSM MakassarE0:0Estadísticas del partido20 oct · 07:00Liga 1L
PSIM YogyakartaG1:0Estadísticas del partido16 oct · 07:00Liga 1V
Persepam Madura UtdE3:3Estadísticas del partido10 oct · 03:30Liga 1V
Arema FC2:0Estadísticas del partidoFichajes12
| Fecha | Temporada | Desde | Hasta | Costo | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2025 | 25/26 | PERSIB | Bhayangkara FC | Traspaso libre | €200k |
| 01/07/2023 | 23/24 | Persikabo 1973 | PERSIB | Traspaso libre | €150k |
| 12/05/2022 | 22/23 | Arema FC | Persikabo 1973 | Traspaso libre | €75k |
| 03/01/2022 | 21/22 | Sulut United | Arema FC | Traspaso libre | €75k |
| 14/01/2020 | 19/20 | TR-KABO | Sulut United | Traspaso libre | €25k |
| 01/03/2019 | 18/19 | Persita | TR-KABO | Traspaso libre | - |
| 08/08/2018 | 18/19 | Martapura | Persita | Traspaso libre | - |
| 12/02/2018 | 17/18 | PSGC | Martapura | Traspaso libre | - |
| 01/10/2017 | 17/18 | Persikabo | PSGC | Traspaso libre | - |
| 01/12/2016 | 16/17 | PON Jabar | Persikabo | Fin de cesión | - |
| 01/07/2016 | 16/17 | Persikabo | PON Jabar | Cesión | - |
| 01/07/2015 | 15/16 | Football School | Persikabo | Traspaso libre | - |
Valor de mercado
€150k Actual€200k Máximo · 29/05/202527/05/2026 Último cambio
01.05.201927.05.2026
Value history
| Fecha | Edad | Club | Valor |
|---|---|---|---|
| 01/05/2019 | 22 | TIRA-Persikabo | €25k |
| 27/12/2019 | 23 | TIRA-Persikabo | €25k |
| 16/11/2021 | 25 | Sulut United FC | €75k |
| 22/07/2022 | 26 | Persikabo 1973 | €100k |
| 10/03/2023 | 26 | Persikabo 1973 | €150k |
| 17/08/2023 | 27 | PERSIB Bandung | €175k |
| 16/02/2024 | 27 | PERSIB Bandung | €175k |
| 15/07/2024 | 28 | PERSIB Bandung | €175k |
| 06/12/2024 | 28 | PERSIB Bandung | €175k |
| 29/05/2025 | 28 | PERSIB Bandung | €200k |
| 19/12/2025 | 29 | Bhayangkara Presisi Lampung FC | €175k |
| 27/05/2026 | 29 | Bhayangkara Presisi Lampung FC | €150k |
Compañerossame club
AllanoExtremo derecho31age€400kvalue
Anton SøjbergDelantero centro25age€175kvalue
Awan SethoPortero29age€125kvalueDDanish WibowoExtremo izquierdo17age-valueEEvandra FlorastaMediocentro defensivo18age-value
FahriPortero26age€100kvalueFFerre MurariDefensa central21age€10kvalue
Firza AndikaLateral izquierdo27age€225kvalue
PERSIB
Sulut United
Persita
Martapura
PSGC
Persikabo
TIRA-Persikabo