Match preview
Hora de inicio, marcador en vivo, estadísticas y cuotas 1X2 de Macara vs Barcelona SC en Liga Pro el 31 de octubre de 2026.
LigaPro Serie A · Championship Group - 5
Hora de inicio, marcador en vivo, estadísticas y cuotas 1X2 de Macara vs Barcelona SC en Liga Pro el 31 de octubre de 2026.
| Casa | 1 | X | 2 | Apuesta |
|---|---|---|---|---|
![]() | 1.92 | 3.26 | 4.13 | Hacer una apuesta |
| Mejores cuotas | 1.92 | 3.26 | 4.13 | |
| Media | 1.92 | 3.26 | 4.13 | |
| Cuotas más bajas | 1.92 | 3.26 | 4.13 |
120% first deposit bonus up to 400 USD
Fecha y hora 31 de octubre de 2026 a las 16:30
Partido parejo
Apostar a este partidoPromedios de los últimos partidos guardados de cada equipo.
En los últimos 8 enfrentamientos, Barcelona SC lleva ventaja: 3 victorias de Macara, 4 de Barcelona SC y 1 empates.
P/L histórico si hubieras apostado a cada lado en los mercados principales de sus partidos recientes.
| Mercado | Resultado | P/L | Victorias | Partidos |
|---|---|---|---|---|
| Ganador del partido | Victoria | +19.13 | 9 | 15 |
| Ganador del partido | Empate | -6.00 | 3 | 15 |
| Ganador del partido | Derrota | -8.88 | 3 | 15 |
| Más/Menos goles | Over 1 | +0.18 | 1 | 1 |
| Más/Menos goles | Under 1 | -1.00 | 0 | 1 |
| Más/Menos goles | Más de 1.5 | -1.38 | 10 | 15 |
| Más/Menos goles | Menos de 1.5 | +2.12 | 5 | 15 |
| Más/Menos goles | Más de 2 | -0.46 | 10 | 15 |
| Más/Menos goles | Menos de 2 | -0.20 | 7 | 15 |
| Más/Menos goles | Más de 2.5 | +1.71 | 8 | 15 |
| Más/Menos goles | Menos de 2.5 | -2.87 | 7 | 15 |
| Más/Menos goles | Más de 3.5 | -7.44 | 2 | 14 |
| Más/Menos goles | Menos de 3.5 | +1.39 | 12 | 14 |
| Más/Menos goles | Más de 3 | +1.02 | 4 | 6 |
| Más/Menos goles | Menos de 3 | -0.82 | 4 | 6 |
| Más/Menos goles | Más de 4.5 | -5.00 | 0 | 5 |
| Más/Menos goles | Menos de 4.5 | +0.68 | 5 | 5 |
| Mercado | Resultado | P/L | Victorias | Partidos |
|---|---|---|---|---|
| Ganador del partido | Victoria | -2.10 | 5 | 15 |
| Ganador del partido | Empate | +2.37 | 5 | 15 |
| Ganador del partido | Derrota | +2.06 | 5 | 15 |
| Más/Menos goles | Más de 1.5 | -0.08 | 11 | 15 |
| Más/Menos goles | Menos de 1.5 | -1.82 | 4 | 15 |
| Más/Menos goles | Más de 2 | -0.67 | 11 | 15 |
| Más/Menos goles | Menos de 2 | -0.20 | 9 | 15 |
| Más/Menos goles | Más de 2.5 | -2.54 | 6 | 15 |
| Más/Menos goles | Menos de 2.5 | +0.64 | 9 | 15 |
| Más/Menos goles | Más de 3 | -5.00 | 3 | 8 |
| Más/Menos goles | Menos de 3 | +2.22 | 8 | 8 |
| Más/Menos goles | Más de 3.5 | -9.92 | 1 | 14 |
| Más/Menos goles | Menos de 3.5 | +2.64 | 13 | 14 |
| Más/Menos goles | Más de 4.5 | -6.00 | 0 | 6 |
| Más/Menos goles | Menos de 4.5 | +0.70 | 6 | 6 |
| Más/Menos goles | Más de 0.5 | +0.10 | 1 | 1 |
| Más/Menos goles | Under 0.5 | -1.00 | 0 | 1 |
Macara está en racha: 5 victorias en los últimos 5 partidos, con 1.4 goles por partido.
En los últimos 5 partidos Barcelona SC tiene 1 victorias, 3 empates y 1 derrotas. Ambos marcaron en el 80% de esos partidos.
| # | Equipo | PJ | G | E | P | G | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 24 | 2 | 4 | 73-33 | 40 | 74 | |
| 2 | 30 | 14 | 9 | 7 | 51-27 | 24 | 51 | |
| 3 | 30 | 15 | 6 | 9 | 41-33 | 8 | 51 | |
| 4 | 30 | 14 | 8 | 8 | 33-28 | 5 | 50 | |
| 5 | 30 | 13 | 7 | 10 | 31-24 | 7 | 46 | |
| 6 | 30 | 11 | 11 | 8 | 32-25 | 7 | 44 | |
| 7 | 30 | 11 | 8 | 11 | 33-34 | -1 | 41 | |
| 8 | 30 | 10 | 9 | 11 | 31-32 | -1 | 39 | |
| 9 | 30 | 10 | 9 | 11 | 33-36 | -3 | 39 | |
| 10 | 30 | 10 | 9 | 11 | 25-34 | -9 | 39 | |
| 11 | 30 | 9 | 11 | 10 | 35-38 | -3 | 38 | |
| 12 | 30 | 10 | 6 | 14 | 25-37 | -12 | 36 | |
| 13 | 30 | 9 | 6 | 15 | 36-47 | -11 | 33 | |
| 14 | 30 | 10 | 2 | 18 | 28-42 | -14 | 32 | |
| 15 | 30 | 7 | 7 | 16 | 19-31 | -12 | 28 | |
| 16 | 30 | 5 | 6 | 19 | 17-42 | -25 | 21 | |
| 1 | 33 | 25 | 3 | 5 | 75-35 | 40 | 78 | |
| 2 | 34 | 19 | 6 | 9 | 47-35 | 12 | 63 | |
| 3 | 34 | 14 | 11 | 9 | 53-31 | 22 | 53 | |
| 4 | 34 | 15 | 8 | 11 | 37-29 | 8 | 53 | |
| 5 | 34 | 14 | 9 | 11 | 36-37 | -1 | 51 | |
| 6 | 33 | 12 | 12 | 9 | 38-28 | 10 | 48 | |
| 7 | 34 | 14 | 8 | 12 | 43-39 | 4 | 50 | |
| 8 | 34 | 12 | 10 | 12 | 38-43 | -5 | 46 | |
| 9 | 34 | 11 | 10 | 13 | 37-40 | -3 | 43 | |
| 10 | 34 | 11 | 9 | 14 | 31-41 | -10 | 42 | |
| 11 | 34 | 12 | 8 | 14 | 30-39 | -9 | 44 | |
| 12 | 34 | 9 | 13 | 12 | 39-46 | -7 | 40 | |
| 13 | 34 | 10 | 8 | 16 | 42-50 | -8 | 38 | |
| 14 | 34 | 11 | 3 | 20 | 33-46 | -13 | 36 | |
| 15 | 34 | 9 | 8 | 17 | 27-40 | -13 | 35 | |
| 16 | 34 | 7 | 6 | 21 | 22-49 | -27 | 27 |
Once inicial
Banquillo
Once inicial
Banquillo
Aún no hay bajas listadas para este partido.
Aún no hay bajas listadas para este partido.
Independent match preview. Odds and availability change — confirm on the bookmaker site. 18+.