Match preview
Hora de inicio, marcador en vivo, estadísticas y cuotas 1X2 de Libertad vs Guayaquil City FC en Liga Pro el 17 de octubre de 2026.
LigaPro Serie A · Placement Group - 3
Hora de inicio, marcador en vivo, estadísticas y cuotas 1X2 de Libertad vs Guayaquil City FC en Liga Pro el 17 de octubre de 2026.
| Casa | 1 | X | 2 | Apuesta |
|---|---|---|---|---|
![]() | 1.93 | 3.32 | 3.97 | Hacer una apuesta |
| Mejores cuotas | 1.93 | 3.32 | 3.97 | |
| Media | 1.93 | 3.32 | 3.97 | |
| Cuotas más bajas | 1.93 | 3.32 | 3.97 |

120% first deposit bonus up to 400 USD
Fecha y hora 17 de octubre de 2026 a las 11:30
Partido parejo
Apostar a este partidoPromedios de los últimos partidos guardados de cada equipo.
En los últimos 5 enfrentamientos, Libertad lleva ventaja: 2 victorias de Libertad, 1 de Guayaquil City FC y 2 empates.
P/L histórico si hubieras apostado a cada lado en los mercados principales de sus partidos recientes.
| Mercado | Resultado | P/L | Victorias | Partidos |
|---|---|---|---|---|
| Ganador del partido | Victoria | +20.15 | 9 | 15 |
| Ganador del partido | Empate | -2.46 | 3 | 15 |
| Ganador del partido | Derrota | -10.23 | 3 | 15 |
| Más/Menos goles | Más de 1.5 | -4.23 | 8 | 15 |
| Más/Menos goles | Menos de 1.5 | +9.03 | 7 | 15 |
| Más/Menos goles | Más de 2 | -3.58 | 8 | 15 |
| Más/Menos goles | Menos de 2 | +4.23 | 9 | 15 |
| Más/Menos goles | Más de 2.5 | -2.29 | 6 | 15 |
| Más/Menos goles | Menos de 2.5 | +1.51 | 9 | 15 |
| Más/Menos goles | Más de 3 | -2.41 | 3 | 7 |
| Más/Menos goles | Menos de 3 | +1.58 | 6 | 7 |
| Más/Menos goles | Más de 3.5 | -7.80 | 2 | 15 |
| Más/Menos goles | Menos de 3.5 | +1.83 | 13 | 15 |
| Más/Menos goles | Más de 4.5 | +0.17 | 1 | 6 |
| Más/Menos goles | Menos de 4.5 | -0.27 | 5 | 6 |
| Más/Menos goles | Más de 0.5 | +0.21 | 2 | 2 |
| Más/Menos goles | Under 0.5 | -2.00 | 0 | 2 |
| Mercado | Resultado | P/L | Victorias | Partidos |
|---|---|---|---|---|
| Ganador del partido | Victoria | +3.71 | 6 | 15 |
| Ganador del partido | Empate | +5.26 | 6 | 15 |
| Ganador del partido | Derrota | -9.82 | 3 | 15 |
| Más/Menos goles | Más de 0.5 | -0.34 | 6 | 7 |
| Más/Menos goles | Under 0.5 | -0.65 | 1 | 7 |
| Más/Menos goles | Más de 1.5 | +0.70 | 11 | 15 |
| Más/Menos goles | Menos de 1.5 | -3.93 | 4 | 15 |
| Más/Menos goles | Más de 2 | +2.15 | 11 | 15 |
| Más/Menos goles | Menos de 2 | -3.67 | 7 | 15 |
| Más/Menos goles | Más de 2.5 | +4.18 | 8 | 15 |
| Más/Menos goles | Menos de 2.5 | -3.63 | 7 | 15 |
| Más/Menos goles | Más de 3.5 | +7.16 | 5 | 15 |
| Más/Menos goles | Menos de 3.5 | -2.89 | 10 | 15 |
| Más/Menos goles | Más de 3 | -2.00 | 0 | 2 |
| Más/Menos goles | Menos de 3 | +0.86 | 2 | 2 |
| Más/Menos goles | Más de 4.5 | -1.00 | 0 | 1 |
| Más/Menos goles | Menos de 4.5 | +0.10 | 1 | 1 |
Libertad está en racha: 3 victorias en los últimos 5 partidos, con 1.8 goles por partido.
En los últimos 5 partidos Guayaquil City FC tiene 2 victorias, 1 empates y 2 derrotas. Ambos marcaron en el 80% de esos partidos.
| # | Equipo | PJ | G | E | P | G | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 24 | 2 | 4 | 73-33 | 40 | 74 | |
| 2 | 30 | 14 | 9 | 7 | 51-27 | 24 | 51 | |
| 3 | 30 | 15 | 6 | 9 | 41-33 | 8 | 51 | |
| 4 | 30 | 14 | 8 | 8 | 33-28 | 5 | 50 | |
| 5 | 30 | 13 | 7 | 10 | 31-24 | 7 | 46 | |
| 6 | 30 | 11 | 11 | 8 | 32-25 | 7 | 44 | |
| 7 | 30 | 11 | 8 | 11 | 33-34 | -1 | 41 | |
| 8 | 30 | 10 | 9 | 11 | 31-32 | -1 | 39 | |
| 9 | 30 | 10 | 9 | 11 | 33-36 | -3 | 39 | |
| 10 | 30 | 10 | 9 | 11 | 25-34 | -9 | 39 | |
| 11 | 30 | 9 | 11 | 10 | 35-38 | -3 | 38 | |
| 12 | 30 | 10 | 6 | 14 | 25-37 | -12 | 36 | |
| 13 | 30 | 9 | 6 | 15 | 36-47 | -11 | 33 | |
| 14 | 30 | 10 | 2 | 18 | 28-42 | -14 | 32 | |
| 15 | 30 | 7 | 7 | 16 | 19-31 | -12 | 28 | |
| 16 | 30 | 5 | 6 | 19 | 17-42 | -25 | 21 | |
| 1 | 31 | 25 | 2 | 4 | 75-34 | 41 | 77 | |
| 2 | 32 | 17 | 6 | 9 | 44-34 | 10 | 57 | |
| 3 | 32 | 15 | 7 | 10 | 35-26 | 9 | 52 | |
| 4 | 32 | 14 | 9 | 9 | 52-30 | 22 | 51 | |
| 5 | 32 | 14 | 8 | 10 | 35-32 | 3 | 50 | |
| 6 | 31 | 11 | 11 | 9 | 33-27 | 6 | 44 | |
| 7 | 33 | 14 | 8 | 11 | 42-35 | 7 | 50 | |
| 8 | 33 | 11 | 10 | 12 | 37-43 | -6 | 43 | |
| 9 | 32 | 10 | 10 | 12 | 32-36 | -4 | 40 | |
| 10 | 32 | 10 | 9 | 13 | 28-39 | -11 | 39 | |
| 11 | 33 | 11 | 8 | 14 | 28-39 | -11 | 41 | |
| 12 | 32 | 9 | 12 | 11 | 38-42 | -4 | 39 | |
| 13 | 32 | 9 | 7 | 16 | 37-49 | -12 | 34 | |
| 14 | 33 | 10 | 3 | 20 | 30-46 | -16 | 33 | |
| 15 | 32 | 8 | 8 | 16 | 23-34 | -11 | 32 | |
| 16 | 32 | 7 | 6 | 19 | 20-43 | -23 | 27 |
Once inicial
Banquillo
Once inicial
Banquillo
Aún no hay bajas listadas para este partido.
Aún no hay bajas listadas para este partido.
Independent match preview. Odds and availability change — confirm on the bookmaker site. 18+.