Match preview
Hora de inicio, marcador en vivo, estadísticas y cuotas 1X2 de Gimnasia L.P. vs Atletico Tucuman en Liga Profesional Argentina el 9 de octubre de 2026.
Liga Profesional · Clausura - 12
Hora de inicio, marcador en vivo, estadísticas y cuotas 1X2 de Gimnasia L.P. vs Atletico Tucuman en Liga Profesional Argentina el 9 de octubre de 2026.
| Casa | 1 | X | 2 | Apuesta |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2.22 | 3.08 | 3.61 | Hacer una apuesta |
| Mejores cuotas | 2.22 | 3.08 | 3.61 | |
| Media | 2.22 | 3.08 | 3.61 | |
| Cuotas más bajas | 2.22 | 3.08 | 3.61 |

120% first deposit bonus up to 400 USD
Fecha y hora 9 de octubre de 2026 a las 16:00
Partido parejo
Apostar a este partidoPromedios de los últimos partidos guardados de cada equipo.
En los últimos 8 enfrentamientos, Atletico Tucuman lleva ventaja: 4 victorias de Gimnasia L.P., 4 de Atletico Tucuman y 0 empates.
P/L histórico si hubieras apostado a cada lado en los mercados principales de sus partidos recientes.
| Mercado | Resultado | P/L | Victorias | Partidos |
|---|---|---|---|---|
| Ganador del partido | Victoria | +4.40 | 6 | 15 |
| Ganador del partido | Empate | +2.70 | 5 | 15 |
| Ganador del partido | Derrota | -3.97 | 4 | 15 |
| Más/Menos goles | Más de 1.5 | +5.50 | 14 | 15 |
| Más/Menos goles | Menos de 1.5 | -12.44 | 1 | 15 |
| Más/Menos goles | Más de 2 | +5.83 | 14 | 15 |
| Más/Menos goles | Menos de 2 | -7.15 | 7 | 15 |
| Más/Menos goles | Más de 2.5 | +5.10 | 8 | 15 |
| Más/Menos goles | Menos de 2.5 | -3.68 | 7 | 15 |
| Más/Menos goles | Más de 3.5 | +2.92 | 4 | 14 |
| Más/Menos goles | Menos de 3.5 | -1.96 | 10 | 14 |
| Más/Menos goles | Más de 0.5 | +0.84 | 8 | 8 |
| Más/Menos goles | Under 0.5 | -8.00 | 0 | 8 |
| Más/Menos goles | Over 1 | +0.26 | 3 | 3 |
| Más/Menos goles | Under 1 | -2.00 | 1 | 3 |
| Más/Menos goles | Más de 3 | -2.05 | 1 | 4 |
| Más/Menos goles | Menos de 3 | +0.27 | 3 | 4 |
| Más/Menos goles | Más de 4 | -2.00 | 1 | 3 |
| Más/Menos goles | Menos de 4 | +0.18 | 3 | 3 |
| Más/Menos goles | Más de 4.5 | -4.00 | 0 | 4 |
| Más/Menos goles | Menos de 4.5 | +0.35 | 4 | 4 |
| Both Teams Score | Sí | +0.41 | 2 | 3 |
| Both Teams Score | No | -1.37 | 1 | 3 |
| Mercado | Resultado | P/L | Victorias | Partidos |
|---|---|---|---|---|
| Ganador del partido | Victoria | +8.78 | 6 | 15 |
| Ganador del partido | Empate | -0.37 | 5 | 15 |
| Ganador del partido | Derrota | +1.56 | 4 | 15 |
| Más/Menos goles | Más de 1.5 | -2.92 | 8 | 15 |
| Más/Menos goles | Menos de 1.5 | +3.40 | 7 | 15 |
| Más/Menos goles | Más de 2 | -1.23 | 8 | 15 |
| Más/Menos goles | Menos de 2 | +0.54 | 9 | 15 |
| Más/Menos goles | Más de 2.5 | +0.71 | 6 | 15 |
| Más/Menos goles | Menos de 2.5 | -1.37 | 9 | 15 |
| Más/Menos goles | Más de 3 | -2.00 | 1 | 3 |
| Más/Menos goles | Menos de 3 | +0.78 | 3 | 3 |
| Más/Menos goles | Más de 3.5 | -5.82 | 1 | 12 |
| Más/Menos goles | Menos de 3.5 | +0.87 | 11 | 12 |
| Más/Menos goles | Más de 4.5 | -2.00 | 0 | 2 |
| Más/Menos goles | Menos de 4.5 | +0.11 | 2 | 2 |
| Más/Menos goles | Más de 0.5 | -3.17 | 7 | 11 |
| Más/Menos goles | Under 0.5 | +14.85 | 4 | 11 |
| Más/Menos goles | Over 1 | +0.12 | 1 | 1 |
| Más/Menos goles | Under 1 | -1.00 | 0 | 1 |
| Más/Menos goles | Más de 4 | -1.00 | 0 | 1 |
| Más/Menos goles | Menos de 4 | +0.01 | 1 | 1 |
| Both Teams Score | Sí | +1.08 | 1 | 1 |
| Both Teams Score | No | -1.00 | 0 | 1 |
En los últimos 5 partidos Gimnasia L.P. tiene 2 victorias, 3 empates y 0 derrotas. Ambos marcaron en el 100% de esos partidos.
En los últimos 5 partidos Atletico Tucuman tiene 1 victorias, 1 empates y 3 derrotas. Ambos marcaron en el 80% de esos partidos.
| # | Equipo | PJ | G | E | P | G | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 9 | 4 | 3 | 19-7 | 12 | 31 | |
| 2 | 16 | 8 | 6 | 2 | 22-9 | 13 | 30 | |
| 3 | 16 | 7 | 7 | 2 | 18-12 | 6 | 28 | |
| 4 | 16 | 7 | 5 | 4 | 17-13 | 4 | 26 | |
| 5 | 16 | 6 | 6 | 4 | 24-20 | 4 | 24 | |
| 6 | 16 | 6 | 6 | 4 | 18-15 | 3 | 24 | |
| 7 | 16 | 5 | 7 | 4 | 14-14 | 0 | 22 | |
| 8 | 16 | 5 | 6 | 5 | 24-20 | 4 | 21 | |
| 9 | 16 | 6 | 3 | 7 | 17-17 | 0 | 21 | |
| 10 | 16 | 4 | 7 | 5 | 18-21 | -3 | 19 | |
| 11 | 16 | 5 | 4 | 7 | 14-22 | -8 | 19 | |
| 12 | 16 | 3 | 7 | 6 | 10-15 | -5 | 16 | |
| 13 | 16 | 4 | 4 | 8 | 11-21 | -10 | 16 | |
| 14 | 16 | 3 | 6 | 7 | 15-27 | -12 | 15 | |
| 15 | 16 | 1 | 8 | 7 | 5-12 | -7 | 11 | |
| 1 | 16 | 10 | 4 | 2 | 29-15 | 14 | 34 | |
| 2 | 16 | 9 | 2 | 5 | 22-12 | 10 | 29 | |
| 3 | 16 | 8 | 5 | 3 | 17-13 | 4 | 29 | |
| 4 | 16 | 8 | 4 | 4 | 20-16 | 4 | 28 | |
| 5 | 16 | 7 | 5 | 4 | 17-13 | 4 | 26 | |
| 6 | 16 | 8 | 2 | 6 | 19-19 | 0 | 26 | |
| 7 | 16 | 5 | 7 | 4 | 17-13 | 4 | 22 | |
| 8 | 16 | 5 | 6 | 5 | 17-15 | 2 | 21 | |
| 9 | 16 | 5 | 6 | 5 | 15-15 | 0 | 21 | |
| 10 | 16 | 4 | 8 | 4 | 18-15 | 3 | 20 | |
| 11 | 16 | 6 | 1 | 9 | 13-20 | -7 | 19 | |
| 12 | 16 | 5 | 3 | 8 | 17-19 | -2 | 18 | |
| 13 | 16 | 3 | 5 | 8 | 15-20 | -5 | 14 | |
| 14 | 16 | 0 | 8 | 8 | 6-19 | -13 | 8 | |
| 15 | 16 | 1 | 2 | 13 | 5-24 | -19 | 5 | |
| 1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 17-8 | 9 | 25 | |
| 2 | 11 | 5 | 6 | 0 | 17-11 | 6 | 21 | |
| 3 | 11 | 6 | 3 | 2 | 16-11 | 5 | 21 | |
| 4 | 11 | 5 | 5 | 1 | 17-11 | 6 | 20 | |
| 5 | 11 | 5 | 2 | 4 | 13-9 | 4 | 17 | |
| 6 | 11 | 4 | 5 | 2 | 11-8 | 3 | 17 | |
| 7 | 11 | 5 | 2 | 4 | 14-12 | 2 | 17 | |
| 8 | 11 | 5 | 2 | 4 | 11-12 | -1 | 17 | |
| 9 | 11 | 4 | 1 | 6 | 13-11 | 2 | 13 | |
| 10 | 11 | 4 | 1 | 6 | 17-19 | -2 | 13 | |
| 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 9-11 | -2 | 11 | |
| 12 | 11 | 3 | 2 | 6 | 4-11 | -7 | 11 | |
| 13 | 11 | 2 | 4 | 5 | 11-17 | -6 | 10 | |
| 14 | 11 | 2 | 3 | 6 | 8-14 | -6 | 9 | |
| 15 | 11 | 2 | 2 | 7 | 11-18 | -7 | 8 | |
| 1 | 11 | 6 | 3 | 2 | 15-10 | 5 | 21 | |
| 2 | 11 | 5 | 4 | 2 | 12-7 | 5 | 19 | |
| 3 | 11 | 5 | 4 | 2 | 12-9 | 3 | 19 | |
| 4 | 11 | 5 | 4 | 2 | 11-8 | 3 | 19 | |
| 5 | 11 | 5 | 3 | 3 | 15-14 | 1 | 18 | |
| 6 | 11 | 5 | 3 | 3 | 16-16 | 0 | 18 | |
| 7 | 10 | 5 | 1 | 4 | 17-16 | 1 | 16 | |
| 8 | 11 | 4 | 3 | 4 | 8-9 | -1 | 15 | |
| 9 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13-12 | 1 | 13 | |
| 10 | 11 | 3 | 4 | 4 | 9-9 | 0 | 13 | |
| 11 | 11 | 3 | 3 | 5 | 10-11 | -1 | 12 | |
| 12 | 11 | 3 | 2 | 6 | 13-17 | -4 | 11 | |
| 13 | 11 | 2 | 4 | 5 | 12-17 | -5 | 10 | |
| 14 | 11 | 2 | 2 | 7 | 12-17 | -5 | 8 | |
| 15 | 11 | 1 | 3 | 7 | 6-15 | -9 | 6 |
Once inicial
Banquillo
Once inicial
Banquillo
Aún no hay bajas listadas para este partido.
Aún no hay bajas listadas para este partido.
Independent match preview. Odds and availability change — confirm on the bookmaker site. 18+.