Match preview
Hora de inicio, marcador en vivo, estadísticas y cuotas 1X2 de Fakel vs Dynamo en Premier League el 7 de noviembre de 2026.
Premier League de Rusia · Regular Season - 14
Archivo del partido. Las cuotas son históricas y no representan una oferta actual para apostar en este encuentro.
Hora de inicio, marcador en vivo, estadísticas y cuotas 1X2 de Fakel vs Dynamo en Premier League el 7 de noviembre de 2026.
Las cuotas previas aparecen cuando las casas abren el mercado, más cerca del saque.
Fecha y hora 7 de noviembre de 2026 a las 06:00 UTC-5
Partido parejo
Promedios de los últimos partidos guardados de cada equipo.
En los últimos 8 enfrentamientos, Dynamo lleva ventaja: 2 victorias de Fakel, 2 de Dynamo y 4 empates.
P/L histórico si hubieras apostado a cada lado en los mercados principales de sus partidos recientes.
| Mercado | Resultado | P/L | Victorias | Partidos |
|---|---|---|---|---|
| Ganador del partido | Victoria | -0.63 | 3 | 15 |
| Ganador del partido | Empate | -1.71 | 4 | 15 |
| Ganador del partido | Derrota | +1.78 | 8 | 15 |
| Más/Menos goles | Más de 1.5 | -5.27 | 7 | 15 |
| Más/Menos goles | Menos de 1.5 | +12.30 | 8 | 15 |
| Más/Menos goles | Más de 2 | -3.19 | 7 | 14 |
| Más/Menos goles | Menos de 2 | +5.49 | 9 | 14 |
| Más/Menos goles | Más de 2.5 | -3.08 | 5 | 15 |
| Más/Menos goles | Menos de 2.5 | +3.68 | 10 | 15 |
| Más/Menos goles | Más de 3 | -8.00 | 2 | 10 |
| Más/Menos goles | Menos de 3 | +4.15 | 10 | 10 |
| Más/Menos goles | Más de 3.5 | +0.16 | 3 | 15 |
| Más/Menos goles | Menos de 3.5 | +0.76 | 12 | 15 |
| Más/Menos goles | Más de 4.5 | -10.00 | 0 | 10 |
| Más/Menos goles | Menos de 4.5 | +1.18 | 10 | 10 |
| Más/Menos goles | Más de 0.5 | +0.36 | 3 | 3 |
| Más/Menos goles | Under 0.5 | -3.00 | 0 | 3 |
| Más/Menos goles | Más de 4 | -1.00 | 0 | 1 |
| Más/Menos goles | Menos de 4 | +0.12 | 1 | 1 |
| Both Teams Score | Sí | -1.00 | 0 | 1 |
| Both Teams Score | No | +0.98 | 1 | 1 |
| Mercado | Resultado | P/L | Victorias | Partidos |
|---|---|---|---|---|
| Ganador del partido | Victoria | +5.96 | 10 | 14 |
| Ganador del partido | Empate | -14.00 | 0 | 14 |
| Ganador del partido | Derrota | -2.07 | 4 | 14 |
| Más/Menos goles | Más de 1.5 | -1.60 | 10 | 14 |
| Más/Menos goles | Menos de 1.5 | +2.81 | 4 | 14 |
| Más/Menos goles | Más de 2.5 | +1.91 | 9 | 14 |
| Más/Menos goles | Menos de 2.5 | -3.41 | 5 | 14 |
| Más/Menos goles | Más de 3 | -0.66 | 9 | 13 |
| Más/Menos goles | Menos de 3 | -0.09 | 10 | 13 |
| Más/Menos goles | Más de 3.5 | -5.93 | 3 | 14 |
| Más/Menos goles | Menos de 3.5 | +1.61 | 11 | 14 |
| Más/Menos goles | Más de 4.5 | -14.00 | 0 | 14 |
| Más/Menos goles | Menos de 4.5 | +2.30 | 14 | 14 |
| Más/Menos goles | Más de 2 | -0.17 | 2 | 3 |
| Más/Menos goles | Menos de 2 | -0.49 | 1 | 3 |
En los últimos 5 partidos Fakel tiene 2 victorias, 1 empates y 2 derrotas. Ambos marcaron en el 20% de esos partidos.
Dynamo está en racha: 3 victorias en los últimos 5 partidos, con 1.8 goles por partido.
| # | Equipo | PJ | G | E | P | G | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 10 | 0 | 3 | 30-13 | 17 | 30 | |
| 2 | 13 | 9 | 1 | 3 | 21-12 | 9 | 28 | |
| 3 | 13 | 7 | 5 | 1 | 21-12 | 9 | 26 | |
| 4 | 13 | 8 | 2 | 3 | 25-10 | 15 | 26 | |
| 5 | 13 | 6 | 5 | 2 | 21-16 | 5 | 23 | |
| 6 | 13 | 5 | 3 | 5 | 16-17 | -1 | 18 | |
| 7 | 13 | 4 | 5 | 4 | 17-14 | 3 | 17 | |
| 8 | 13 | 3 | 8 | 2 | 14-12 | 2 | 17 | |
| 9 | 13 | 3 | 6 | 4 | 17-20 | -3 | 15 | |
| 10 | 13 | 3 | 6 | 4 | 13-18 | -5 | 15 | |
| 11 | 13 | 4 | 1 | 8 | 16-26 | -10 | 13 | |
| 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 15-28 | -13 | 12 | |
| 13 | 13 | 2 | 6 | 5 | 16-23 | -7 | 12 | |
| 14 | 13 | 2 | 5 | 6 | 16-20 | -4 | 11 | |
| 15 | 13 | 2 | 5 | 6 | 15-19 | -4 | 11 | |
| 16 | 13 | 1 | 3 | 9 | 8-21 | -13 | 6 |
Once inicial
Banquillo
Once inicial
Banquillo
Aún no hay bajas listadas para este partido.
Aún no hay bajas listadas para este partido.
Independent match preview. Odds and availability change — confirm on the bookmaker site. 18+.