Match preview
Hora de inicio, marcador en vivo, estadísticas y cuotas 1X2 de Delfin SC vs Mushuc Runa SC en Liga Pro el 9 de octubre de 2026.
LigaPro Serie A · Relegation Group - 2
Hora de inicio, marcador en vivo, estadísticas y cuotas 1X2 de Delfin SC vs Mushuc Runa SC en Liga Pro el 9 de octubre de 2026.
| Casa | 1 | X | 2 | Apuesta |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2.37 | 3.08 | 3.09 | Hacer una apuesta |
| Mejores cuotas | 2.37 | 3.08 | 3.09 | |
| Media | 2.37 | 3.08 | 3.09 | |
| Cuotas más bajas | 2.37 | 3.08 | 3.09 |

120% first deposit bonus up to 400 USD
Fecha y hora 9 de octubre de 2026 a las 15:30
Victoria de Delfin SC
Apostar a este partidoPromedios de los últimos partidos guardados de cada equipo.
En los últimos 8 enfrentamientos, Mushuc Runa SC lleva ventaja: 4 victorias de Delfin SC, 4 de Mushuc Runa SC y 0 empates.
P/L histórico si hubieras apostado a cada lado en los mercados principales de sus partidos recientes.
| Mercado | Resultado | P/L | Victorias | Partidos |
|---|---|---|---|---|
| Ganador del partido | Victoria | -4.29 | 4 | 14 |
| Ganador del partido | Empate | -4.18 | 3 | 14 |
| Ganador del partido | Derrota | +0.78 | 7 | 14 |
| Más/Menos goles | Más de 0.5 | +0.96 | 8 | 8 |
| Más/Menos goles | Under 0.5 | -8.00 | 0 | 8 |
| Más/Menos goles | Más de 1.5 | -5.67 | 6 | 14 |
| Más/Menos goles | Menos de 1.5 | +7.97 | 8 | 14 |
| Más/Menos goles | Más de 2 | -6.58 | 5 | 13 |
| Más/Menos goles | Menos de 2 | +6.41 | 11 | 13 |
| Más/Menos goles | Más de 2.5 | -7.82 | 3 | 14 |
| Más/Menos goles | Menos de 2.5 | +3.38 | 11 | 14 |
| Más/Menos goles | Más de 3.5 | -10.41 | 1 | 13 |
| Más/Menos goles | Menos de 3.5 | +1.52 | 12 | 13 |
| Más/Menos goles | Más de 3 | -1.97 | 2 | 5 |
| Más/Menos goles | Menos de 3 | +0.10 | 4 | 5 |
| Más/Menos goles | Más de 4.5 | +2.77 | 1 | 2 |
| Más/Menos goles | Menos de 4.5 | -0.87 | 1 | 2 |
| Mercado | Resultado | P/L | Victorias | Partidos |
|---|---|---|---|---|
| Ganador del partido | Victoria | +0.72 | 5 | 15 |
| Ganador del partido | Empate | +4.97 | 6 | 15 |
| Ganador del partido | Derrota | -2.35 | 4 | 15 |
| Más/Menos goles | Más de 1.5 | -0.09 | 11 | 15 |
| Más/Menos goles | Menos de 1.5 | -2.36 | 4 | 15 |
| Más/Menos goles | Más de 2.5 | 0.00 | 7 | 15 |
| Más/Menos goles | Menos de 2.5 | -1.01 | 8 | 15 |
| Más/Menos goles | Más de 3 | -0.49 | 3 | 6 |
| Más/Menos goles | Menos de 3 | -0.50 | 4 | 6 |
| Más/Menos goles | Más de 3.5 | -4.98 | 3 | 15 |
| Más/Menos goles | Menos de 3.5 | +0.05 | 12 | 15 |
| Más/Menos goles | Más de 4.5 | +5.41 | 2 | 5 |
| Más/Menos goles | Menos de 4.5 | -1.64 | 3 | 5 |
| Más/Menos goles | Más de 2 | 0.00 | 10 | 14 |
| Más/Menos goles | Menos de 2 | -0.38 | 8 | 14 |
| Más/Menos goles | Más de 0.5 | +0.21 | 2 | 2 |
| Más/Menos goles | Under 0.5 | -2.00 | 0 | 2 |
En los últimos 5 partidos Delfin SC tiene 2 victorias, 2 empates y 1 derrotas. Ambos marcaron en el 40% de esos partidos.
En los últimos 5 partidos Mushuc Runa SC tiene 1 victorias, 3 empates y 1 derrotas. Ambos marcaron en el 60% de esos partidos.
| # | Equipo | PJ | G | E | P | G | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 24 | 2 | 4 | 73-33 | 40 | 74 | |
| 2 | 30 | 14 | 9 | 7 | 51-27 | 24 | 51 | |
| 3 | 30 | 15 | 6 | 9 | 41-33 | 8 | 51 | |
| 4 | 30 | 14 | 8 | 8 | 33-28 | 5 | 50 | |
| 5 | 30 | 13 | 7 | 10 | 31-24 | 7 | 46 | |
| 6 | 30 | 11 | 11 | 8 | 32-25 | 7 | 44 | |
| 7 | 30 | 11 | 8 | 11 | 33-34 | -1 | 41 | |
| 8 | 30 | 10 | 9 | 11 | 31-32 | -1 | 39 | |
| 9 | 30 | 10 | 9 | 11 | 33-36 | -3 | 39 | |
| 10 | 30 | 10 | 9 | 11 | 25-34 | -9 | 39 | |
| 11 | 30 | 9 | 11 | 10 | 35-38 | -3 | 38 | |
| 12 | 30 | 10 | 6 | 14 | 25-37 | -12 | 36 | |
| 13 | 30 | 9 | 6 | 15 | 36-47 | -11 | 33 | |
| 14 | 30 | 10 | 2 | 18 | 28-42 | -14 | 32 | |
| 15 | 30 | 7 | 7 | 16 | 19-31 | -12 | 28 | |
| 16 | 30 | 5 | 6 | 19 | 17-42 | -25 | 21 | |
| 1 | 30 | 24 | 2 | 4 | 73-33 | 40 | 74 | |
| 2 | 31 | 16 | 6 | 9 | 43-34 | 9 | 54 | |
| 3 | 31 | 14 | 9 | 8 | 52-29 | 23 | 51 | |
| 4 | 31 | 14 | 8 | 9 | 34-30 | 4 | 50 | |
| 5 | 31 | 14 | 7 | 10 | 33-25 | 8 | 49 | |
| 6 | 30 | 11 | 11 | 8 | 32-25 | 7 | 44 | |
| 7 | 31 | 12 | 8 | 11 | 35-35 | 0 | 44 | |
| 8 | 31 | 10 | 10 | 11 | 32-33 | -1 | 40 | |
| 9 | 31 | 10 | 10 | 11 | 34-37 | -3 | 40 | |
| 10 | 31 | 10 | 9 | 12 | 26-36 | -10 | 39 | |
| 11 | 31 | 9 | 12 | 10 | 36-39 | -3 | 39 | |
| 12 | 31 | 10 | 7 | 14 | 26-38 | -12 | 37 | |
| 13 | 31 | 9 | 6 | 16 | 37-49 | -12 | 33 | |
| 14 | 31 | 10 | 3 | 18 | 29-43 | -14 | 33 | |
| 15 | 31 | 7 | 8 | 16 | 20-32 | -12 | 29 | |
| 16 | 31 | 6 | 6 | 19 | 19-43 | -24 | 24 |
Once inicial
Banquillo
Once inicial
Banquillo
Aún no hay bajas listadas para este partido.
Aún no hay bajas listadas para este partido.
Independent match preview. Odds and availability change — confirm on the bookmaker site. 18+.