Match preview
Hora de inicio, marcador en vivo, estadísticas y cuotas 1X2 de Buxoro vs Surkhon en Super League el 23 de octubre de 2026.
Super League · Regular Season - 25
Hora de inicio, marcador en vivo, estadísticas y cuotas 1X2 de Buxoro vs Surkhon en Super League el 23 de octubre de 2026.
| Casa | 1 | X | 2 | Apuesta |
|---|---|---|---|---|
![]() | 1.99 | 3.32 | 3.76 | Hacer una apuesta |
![]() | 1.93 | 3.22 | 3.63 | Hacer una apuesta |
| Mejores cuotas | 1.99 | 3.32 | 3.76 | |
| Media | 1.96 | 3.27 | 3.69 | |
| Cuotas más bajas | 1.93 | 3.22 | 3.63 |
Fecha y hora 23 de octubre de 2026 a las 09:00
Partido parejo
Apostar a este partidoPromedios de los últimos partidos guardados de cada equipo.
En los últimos 8 enfrentamientos, Surkhon lleva ventaja: 0 victorias de Buxoro, 5 de Surkhon y 3 empates.
P/L histórico si hubieras apostado a cada lado en los mercados principales de sus partidos recientes.
| Mercado | Resultado | P/L | Victorias | Partidos |
|---|---|---|---|---|
| Ganador del partido | Victoria | +6.38 | 6 | 13 |
| Ganador del partido | Empate | -5.73 | 2 | 13 |
| Ganador del partido | Derrota | -1.95 | 5 | 13 |
| Más/Menos goles | Más de 2 | +3.37 | 12 | 13 |
| Más/Menos goles | Menos de 2 | -7.80 | 4 | 13 |
| Más/Menos goles | Más de 2.5 | +4.75 | 9 | 13 |
| Más/Menos goles | Menos de 2.5 | -6.15 | 4 | 13 |
| Más/Menos goles | Más de 3 | +5.26 | 9 | 13 |
| Más/Menos goles | Menos de 3 | -3.54 | 8 | 13 |
| Más/Menos goles | Más de 3.5 | -1.07 | 1 | 4 |
| Más/Menos goles | Menos de 3.5 | +0.17 | 3 | 4 |
| Más/Menos goles | Más de 1.5 | +1.26 | 6 | 7 |
| Más/Menos goles | Menos de 1.5 | -4.11 | 1 | 7 |
| Mercado | Resultado | P/L | Victorias | Partidos |
|---|---|---|---|---|
| Ganador del partido | Victoria | +1.51 | 4 | 13 |
| Ganador del partido | Empate | +2.99 | 4 | 13 |
| Ganador del partido | Derrota | -3.93 | 5 | 13 |
| Más/Menos goles | Más de 1.5 | -5.31 | 2 | 8 |
| Más/Menos goles | Menos de 1.5 | +9.74 | 6 | 8 |
| Más/Menos goles | Más de 2 | -7.47 | 3 | 12 |
| Más/Menos goles | Menos de 2 | +12.53 | 9 | 12 |
| Más/Menos goles | Más de 2.5 | -5.58 | 4 | 13 |
| Más/Menos goles | Menos de 2.5 | +4.32 | 9 | 13 |
| Más/Menos goles | Más de 3 | -7.60 | 4 | 13 |
| Más/Menos goles | Menos de 3 | +3.62 | 12 | 13 |
| Más/Menos goles | Más de 3.5 | -2.96 | 1 | 6 |
| Más/Menos goles | Menos de 3.5 | +1.44 | 5 | 6 |
| Más/Menos goles | Más de 4 | -2.00 | 0 | 2 |
| Más/Menos goles | Menos de 4 | +0.63 | 2 | 2 |
En los últimos 5 partidos Buxoro tiene 2 victorias, 0 empates y 3 derrotas. Ambos marcaron en el 100% de esos partidos.
En los últimos 5 partidos Surkhon tiene 2 victorias, 2 empates y 1 derrotas. Ambos marcaron en el 20% de esos partidos.
| # | Equipo | PJ | G | E | P | G | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 17 | 4 | 3 | 56-21 | 35 | 55 | |
| 2 | 23 | 15 | 7 | 1 | 42-21 | 21 | 52 | |
| 3 | 23 | 13 | 6 | 4 | 41-23 | 18 | 45 | |
| 4 | 24 | 11 | 6 | 7 | 34-31 | 3 | 39 | |
| 5 | 24 | 11 | 6 | 7 | 39-30 | 9 | 39 | |
| 6 | 24 | 10 | 8 | 6 | 35-22 | 13 | 38 | |
| 7 | 23 | 11 | 4 | 8 | 35-31 | 4 | 37 | |
| 8 | 24 | 10 | 3 | 11 | 24-30 | -6 | 33 | |
| 9 | 24 | 9 | 3 | 12 | 29-32 | -3 | 30 | |
| 10 | 23 | 8 | 6 | 9 | 34-36 | -2 | 30 | |
| 11 | 24 | 8 | 5 | 11 | 41-47 | -6 | 29 | |
| 12 | 24 | 7 | 7 | 10 | 19-28 | -9 | 28 | |
| 13 | 24 | 5 | 8 | 11 | 24-34 | -10 | 23 | |
| 14 | 24 | 7 | 2 | 15 | 24-40 | -16 | 23 | |
| 15 | 24 | 5 | 8 | 11 | 20-34 | -14 | 23 | |
| 16 | 24 | 1 | 1 | 22 | 11-48 | -37 | 4 |
Aún no hay bajas listadas para este partido.
Aún no hay bajas listadas para este partido.
Independent match preview. Odds and availability change — confirm on the bookmaker site. 18+.