Match preview
Hora de inicio, marcador en vivo, estadísticas y cuotas 1X2 de BG Pathum United vs Adelaide United en AFC Champions League Two el 15 de octubre de 2026.
AFC Champions League Two · Group Stage - 2
Hora de inicio, marcador en vivo, estadísticas y cuotas 1X2 de BG Pathum United vs Adelaide United en AFC Champions League Two el 15 de octubre de 2026.
| Casa | 1 | X | 2 | Apuesta |
|---|---|---|---|---|
| 2.11 | 3.68 | 3.02 | Hacer una apuesta | |
![]() | 2.11 | 3.68 | 3.02 | Hacer una apuesta |
![]() | 2.09 | 3.75 | 2.79 | Hacer una apuesta |
![]() | 2.12 | 3.68 | 2.82 | Hacer una apuesta |
![]() | 2.11 | 3.68 | 3.02 | Hacer una apuesta |
| Mejores cuotas | 2.12 | 3.75 | 3.02 | |
| Media | 2.11 | 3.69 | 2.93 | |
| Cuotas más bajas | 2.09 | 3.68 | 2.79 |
Welcome sports bonus

120% first deposit bonus up to 400 USD

Up to +500% on the first four deposits

First deposit bonus up to 10,000 EUR

100% welcome bonus up to 122 EUR
Fecha y hora 15 de octubre de 2026 a las 07:15
Victoria de BG Pathum United
Apostar a este partidoPromedios de los últimos partidos guardados de cada equipo.
En los últimos 1 enfrentamientos, Adelaide United lleva ventaja: 0 victorias de BG Pathum United, 1 de Adelaide United y 0 empates.
P/L histórico si hubieras apostado a cada lado en los mercados principales de sus partidos recientes.
| Mercado | Resultado | P/L | Victorias | Partidos |
|---|---|---|---|---|
| Ganador del partido | Victoria | -1.30 | 5 | 13 |
| Ganador del partido | Empate | +6.44 | 5 | 13 |
| Ganador del partido | Derrota | -7.75 | 3 | 13 |
| Más/Menos goles | Más de 1.5 | -2.29 | 3 | 6 |
| Más/Menos goles | Menos de 1.5 | +5.24 | 3 | 6 |
| Más/Menos goles | Más de 2 | -2.21 | 6 | 9 |
| Más/Menos goles | Menos de 2 | +3.39 | 7 | 9 |
| Más/Menos goles | Más de 2.5 | -6.83 | 3 | 12 |
| Más/Menos goles | Menos de 2.5 | +6.38 | 9 | 12 |
| Más/Menos goles | Más de 3 | -6.10 | 4 | 13 |
| Más/Menos goles | Menos de 3 | +2.46 | 10 | 13 |
| Más/Menos goles | Más de 3.5 | -6.14 | 3 | 13 |
| Más/Menos goles | Menos de 3.5 | +0.99 | 10 | 13 |
| Más/Menos goles | Más de 4.5 | -7.00 | 0 | 7 |
| Más/Menos goles | Menos de 4.5 | +1.44 | 7 | 7 |
| Más/Menos goles | Más de 4 | -2.00 | 1 | 3 |
| Más/Menos goles | Menos de 4 | +0.42 | 3 | 3 |
| Más/Menos goles | Más de 0.5 | 0.00 | 1 | 1 |
| Más/Menos goles | Under 0.5 | -1.00 | 0 | 1 |
| Más/Menos goles | Over 1 | 0.00 | 1 | 1 |
| Más/Menos goles | Under 1 | 0.00 | 1 | 1 |
| Both Teams Score | Sí | -1.00 | 0 | 1 |
| Both Teams Score | No | +1.03 | 1 | 1 |
| Mercado | Resultado | P/L | Victorias | Partidos |
|---|---|---|---|---|
| Ganador del partido | Victoria | +1.04 | 5 | 12 |
| Ganador del partido | Empate | +3.50 | 4 | 12 |
| Ganador del partido | Derrota | -0.37 | 3 | 12 |
| Más/Menos goles | Más de 1.5 | +1.42 | 8 | 8 |
| Más/Menos goles | Menos de 1.5 | -8.00 | 0 | 8 |
| Más/Menos goles | Más de 2.5 | -0.86 | 7 | 12 |
| Más/Menos goles | Menos de 2.5 | +1.42 | 5 | 12 |
| Más/Menos goles | Más de 3 | -1.45 | 7 | 11 |
| Más/Menos goles | Menos de 3 | +0.70 | 8 | 11 |
| Más/Menos goles | Más de 3.5 | -5.46 | 3 | 12 |
| Más/Menos goles | Menos de 3.5 | +2.73 | 9 | 12 |
| Más/Menos goles | Más de 4.5 | -5.58 | 1 | 9 |
| Más/Menos goles | Menos de 4.5 | +1.11 | 8 | 9 |
| Más/Menos goles | Más de 4 | -2.00 | 1 | 3 |
| Más/Menos goles | Menos de 4 | +1.16 | 3 | 3 |
| Más/Menos goles | Más de 2 | +1.05 | 4 | 4 |
| Más/Menos goles | Menos de 2 | -3.00 | 1 | 4 |
| Both Teams Score | Sí | +0.90 | 2 | 2 |
| Both Teams Score | No | -2.00 | 0 | 2 |
En los últimos 5 partidos BG Pathum United tiene 1 victorias, 3 empates y 1 derrotas. Ambos marcaron en el 80% de esos partidos.
En los últimos 5 partidos Adelaide United tiene 2 victorias, 0 empates y 3 derrotas. Ambos marcaron en el 40% de esos partidos.
| # | Equipo | PJ | G | E | P | G | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-3 | 2 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-4 | 1 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | -1 | 1 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-3 | -2 | 1 | |
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | 1 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-1 | 1 | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-2 | -2 | 1 | |
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-2 | 1 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-5 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-4 | 1 | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-3 | -2 | 1 | |
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-2 | 2 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5-2 | 3 | 4 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4-5 | -1 | 1 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-4 | -4 | 0 | |
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2-0 | 2 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-1 | 3 | 4 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | -1 | 1 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-4 | -4 | 0 | |
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | 1 | 4 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | 3 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-4 | -4 | 0 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 2 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 1 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | -2 | 0 | |
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-2 | 2 | 6 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | -1 | 1 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 0 |
Once inicial
Banquillo
Once inicial
Banquillo
Aún no hay bajas listadas para este partido.
Aún no hay bajas listadas para este partido.
Independent match preview. Odds and availability change — confirm on the bookmaker site. 18+.