

Ryan Astley#4
Dundee Football Club·Premiership Escocesa·Defensa central
€600kValor de mercado
Partidos del clubDundee Football Club
Estadísticas
Esta temporada
| Temporada | Competición | PJ | Min | G | A | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Premiership | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/27 | Copa de la Liga | 5 | 450 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Por competición
| Competición | PJ | G | A |
|---|---|---|---|
Premier League 2 | 74 | 0 | 1 |
Premiership | 59 | 2 | 3 |
League One | 23 | 1 | 0 |
EFL Trophy | 15 | 1 | 0 |
| Copa de la Liga | 13 | 2 | 1 |
| U18 Premier League | 12 | 1 | 0 |
| Premiership Relegation | 9 | 0 | 1 |
| Premier League Int. Cup U21 | 5 | 0 | 0 |
FA Youth Cup | 5 | 0 | 0 |
| SFA Cup | 4 | 0 | 0 |
FA Cup | 3 | 1 | 0 |
| Scottish Premiership Top Six Split | 2 | 0 | 0 |
| Copa de la Liga | 1 | 1 | 0 |
| U18 PL - Final | 1 | 0 | 0 |
Premier League Cup | 1 | 0 | 0 |
Premier League | 0 | 0 | 0 |
Por club
| Club | PJ | G | A |
|---|---|---|---|
Everton U21 | 90 | 0 | 1 |
Dundee FC | 87 | 4 | 5 |
Accrington | 32 | 4 | 0 |
Everton U18 | 18 | 1 | 0 |
Everton | 0 | 0 | 0 |
Fichajes5
| Fecha | Temporada | Desde | Hasta | Costo | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/01/2024 | 23/24 | Everton U21 | Dundee FC | ? | €600k |
| 31/05/2023 | 22/23 | Accrington | Everton U21 | Fin de cesión | €600k |
| 13/07/2022 | 22/23 | Everton U21 | Accrington | Cesión | - |
| 01/01/2019 | 18/19 | Everton U18 | Everton U23 | - | - |
| 01/07/2018 | 18/19 | Everton Youth | Everton U18 | - | - |
Valor de mercado
€600k Actual€600k Máximo · 29/07/202220/05/2026 Último cambio
29.07.202220.05.2026
#2.163 Centre-Back#2 Dundee FC#95 Premiership#38 Wales#11.880 Worldwide#1.045 Year 2001
Value history
| Fecha | Edad | Club | Valor |
|---|---|---|---|
| 29/07/2022 | 20 | Accrington Stanley | €600k |
| 05/04/2023 | 21 | Accrington Stanley | €600k |
| 30/05/2024 | 22 | Dundee FC | €600k |
| 03/12/2024 | 23 | Dundee FC | €600k |
| 17/06/2025 | 23 | Dundee FC | €600k |
| 10/12/2025 | 24 | Dundee FC | €600k |
| 20/05/2026 | 24 | Dundee FC | €600k |
Compañerossame club
Alan ForrestExtremo izquierdo29age€250kvalue
Ashley HayDelantero centro23age€100kvalue
Bobby WalesDelantero centro21age€350kvalue
Brad HallidayLateral derecho31age€250kvalue
Bradley FinkDelantero centro23age€200kvalue
Callum JonesMediocentro25age€300kvalue
Charlie ReillyInterior izquierdo24age€100kvalue
Drey WrightInterior derecho31age€75kvalue
Fraserburgh
Spartans
Elgin City
Premiership
Premier League 2
League One
EFL Trophy
FA Youth Cup
FA Cup
Premier League Cup
Premier League
Everton U21
Accrington
Everton U18
Everton