División Profesional
César Ramírez
César Ramírez, Defensa de Club Sportivo 2 de Mayo. Ficha con estadísticas, fichajes, selección, valor de mercado y xG.

Ficha
- Posición
- Defensa
- Dorsal
- 6
- Fecha de nacimiento
- 09/09/2003
- Estatura
- 1,87m
- Pie
- Izquierdo
- Nacionalidad
- Paraguay
- Llegada
- 01/07/2026
- Contrato hasta
- 31/12/2026
- Valor de mercado
- €275k
- Coste de fichajes
- 0
Estadísticas
Esta temporada
| Temporada | Competición | PJ | Min | G | A | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Primera División Clausura | 7 | 517 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2026 | Libertadores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Primera División Apertura | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Por competición
| Competición | PJ | G | A |
|---|---|---|---|
| Primera División Clausura | 22 | 1 | 0 |
| Primera División Apertura | 15 | 0 | 0 |
| U20 Libertadores | 3 | 0 | 0 |
| Libertadores | 0 | 0 | 0 |
| Copa Sudamericana | 0 | 0 | 0 |
Por club
| Club | PJ | G | A |
|---|---|---|---|
| 2 de Mayo | 30 | 1 | 0 |
| Guaraní | 7 | 0 | 0 |
| Guaraní U20 | 3 | 0 | 0 |
Fichajes
| Fecha | Temporada | Desde | Hasta | Costo | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2026 | 26/27 | 2 de Mayo | Guaraní | Fin de cesión | €275k |
| 01/07/2026 | 26/27 | Guaraní | 2 de Mayo | Cesión | €275k |
| 31/12/2025 | 25/26 | 2 de Mayo | Guaraní | Fin de cesión | €325k |
| 19/01/2025 | 24/25 | Guaraní | 2 de Mayo | Cesión | €150k |
| 31/12/2024 | 24/25 | Rubio Ñú | Guaraní | Fin de cesión | €150k |
| 01/07/2024 | 24/25 | Guaraní | Rubio Ñú | Cesión | €150k |
| 01/01/2024 | 23/24 | Guaraní U23 | Guaraní | - | €150k |
| 01/01/2023 | 22/23 | Guaraní U20 | Guaraní U23 | - | - |
| 01/01/2022 | 21/22 | Guaraní Youth | Guaraní U20 | - | - |
Valor de mercado
- Actual
- €275k
- Máximo
- €325k · 02/12/2025
- Último cambio
- 18/05/2026
| Fecha | Edad | Club | Valor |
|---|---|---|---|
| 30/06/2023 | 19 | Club Guaraní U23 | €50k |
| 06/12/2023 | 20 | Club Guaraní U23 | €150k |
| 13/06/2024 | 20 | Club Guaraní | €150k |
| 17/03/2025 | 21 | Club Sportivo 2 de Mayo | €150k |
| 13/05/2025 | 21 | Club Sportivo 2 de Mayo | €175k |
| 12/09/2025 | 22 | Club Sportivo 2 de Mayo | €300k |
| 02/12/2025 | 22 | Club Sportivo 2 de Mayo | €325k |
| 18/05/2026 | 22 | Club Guaraní | €275k |







