Liga DIMAYOR
Juan José Cordoba
Juan José Cordoba, Delantero de Deportivo Independiente Medellín. Ficha con estadísticas, fichajes, selección, valor de mercado y xG.

Ficha
- Liga
- Liga DIMAYOR
- Posición
- Delantero
- Dorsal
- 70
- Fecha de nacimiento
- 11/07/2003
- Estatura
- 1,70m
- Pie
- Izquierdo
- Nacionalidad
- Colombia
- Llegada
- 08/07/2026
- Contrato hasta
- 30/06/2027
- Valor de mercado
- €600k
- Coste de fichajes
- €2.10m
Estadísticas
Esta temporada
| Temporada | Competición | PJ | Min | G | A | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Liga DIMAYOR II | 3 | 151 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Copa Sudamericana | 2 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Por competición
| Competición | PJ | G | A |
|---|---|---|---|
| Liga DIMAYOR I | 25 | 6 | 2 |
| Liga DIMAYOR II | 18 | 2 | 1 |
| SuperSport HNL | 13 | 2 | 2 |
| Torneo DIMAYOR II | 11 | 0 | 0 |
| Copa Colombia | 5 | 0 | 0 |
| Hrvatski nogometni kup | 3 | 1 | 0 |
| Fase Final TBD I | 3 | 0 | 0 |
| Champions League Qu. | 2 | 0 | 1 |
| Copa Sudamericana | 2 | 0 | 0 |
| Liga de Campeones | 1 | 0 | 0 |
| Fase Final LBD II | 1 | 0 | 0 |
| Liga Europa | 0 | 0 | 0 |
| Libertadores | 0 | 0 | 0 |
Por club
| Club | PJ | G | A |
|---|---|---|---|
| Deportivo Cali | 45 | 7 | 3 |
| Dinamo Zagreb | 19 | 3 | 3 |
| Fortaleza CEIF | 15 | 0 | 0 |
| Indep. Medellín | 5 | 1 | 0 |
Fichajes
| Fecha | Temporada | Desde | Hasta | Costo | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2027 | 26/27 | Indep. Medellín | Dinamo Zagreb | Fin de cesión | €600k |
| 08/07/2026 | 26/27 | Dinamo Zagreb | Indep. Medellín | Cesión | €400k |
| 09/08/2024 | 24/25 | Deportivo Cali | Dinamo Zagreb | €2.10m | €1.20m |
| 01/01/2023 | 22/23 | Dep. Cali U20 | Deportivo Cali | - | €100k |
| 31/12/2022 | 22/23 | Fortaleza CEIF | Dep. Cali U20 | Fin de cesión | €100k |
| 01/07/2022 | 22/23 | Dep. Cali U20 | Fortaleza CEIF | Cesión | - |
Selección
| Equipo | Partidos | Goles | Dorsal | Debut | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Colombia U20 | 7 | 1 | 14 | 2022-09-25 | Exinternacional |
Valor de mercado
- Actual
- €600k
- Máximo
- €1.50m · 23/12/2024
- Último cambio
- 02/09/2026
Colombia 230Indep. Medellín 6Liga DIMAYOR II 91Right Winger 954Worldwide 11.878Year 2003 948
| Fecha | Edad | Club | Valor |
|---|---|---|---|
| 05/09/2022 | 19 | Fortaleza CEIF | €50k |
| 30/12/2022 | 19 | Fortaleza CEIF | €100k |
| 07/07/2023 | 19 | Deportivo Cali | €100k |
| 15/09/2023 | 20 | Deportivo Cali | €250k |
| 07/12/2023 | 20 | Deportivo Cali | €450k |
| 05/03/2024 | 20 | Deportivo Cali | €1.30m |
| 11/06/2024 | 20 | Deportivo Cali | €1.20m |
| 23/12/2024 | 21 | GNK Dinamo Zagreb | €1.50m |
| 09/06/2025 | 21 | GNK Dinamo Zagreb | €1.30m |
| 22/12/2025 | 22 | GNK Dinamo Zagreb | €850k |
| 29/05/2026 | 22 | GNK Dinamo Zagreb | €400k |
| 02/09/2026 | 23 | Independiente Medellín | €600k |







