Copa Libertadores
Evertton Araújo
Evertton Araújo, Mediocentro defensivo de Clube de Regatas do Flamengo. Ficha con estadísticas, fichajes, selección, valor de mercado y xG.

Ficha
- Posición
- Mediocentro defensivo
- Dorsal
- #52
- Edad
- 23
- Fecha de nacimiento
- 28/02/2003
- Estatura
- 1,84m
- Pie
- Derecho
- Nacionalidad
- Brasil
- Llegada
- 01/01/2024
- Contrato hasta
- 31/12/2028
- Valor de mercado
- €10.00m
- Coste de fichajes
- €130k
- Clubes juveniles
- Cruzeiro Esporte Clube (2018), Botafogo de Futebol e Regatas (2019), Volta Redonda Futebol Clube (RJ) (2019-2022), Clube de Regatas do Flamengo (2022-2023)
Estadísticas
Esta temporada
| Temporada | Competición | PJ | Min | G | A | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Série A | 20 | 993 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| 2026 | Libertadores | 6 | 400 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026 | Copa do Brasil | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Supercopa Rei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Campeonato Carioca | 6 | 463 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 2026 | Recopa Sudamericana | 1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Por competición
| Competición | PJ | G | A |
|---|---|---|---|
| Série A | 54 | 2 | 1 |
| Campeonato Carioca | 18 | 0 | 1 |
| CBF Brasileiro U20 | 15 | 0 | 0 |
| Libertadores | 14 | 0 | 0 |
| Copa do Brasil | 10 | 1 | 0 |
| Brasileiro U20 - Finals | 6 | 0 | 0 |
| Copinha | 5 | 0 | 0 |
| Club World Cup | 1 | 0 | 0 |
| Supercopa Rei | 1 | 0 | 0 |
| Campeonato Carioca - Final | 1 | 0 | 0 |
| Recopa Sudamericana | 1 | 0 | 0 |
| FIFA Intercontinental Cup | 0 | 0 | 0 |
| Série C | 0 | 0 | 0 |
Por club
| Club | PJ | G | A |
|---|---|---|---|
| Flamengo | 99 | 3 | 2 |
| Flamengo U20 | 23 | 0 | 0 |
| V. Redonda U20 | 3 | 0 | 0 |
| Volta Redonda | 1 | 0 | 0 |
Fichajes
| Fecha | Temporada | Desde | Hasta | Costo | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2024 | 23/24 | V. Redonda U20 | Flamengo | €130k | €200k |
| 31/12/2023 | 23/24 | Flamengo U20 | V. Redonda U20 | Fin de cesión | €200k |
| 23/02/2023 | 22/23 | V. Redonda U20 | Flamengo U20 | Cesión | - |
| 31/12/2022 | 22/23 | Flamengo U20 | V. Redonda U20 | Fin de cesión | - |
| 12/04/2022 | 21/22 | V. Redonda U20 | Flamengo U20 | Cesión | - |
| 01/08/2019 | 19/20 | Botafogo U17 | V. Redonda U20 | Traspaso libre | - |
| 01/01/2019 | 18/19 | Cruzeiro U17 | Botafogo U17 | Traspaso libre | - |
Valor de mercado
- Actual
- €10.00m
- Máximo
- €10.00m · 26/05/2026
- Último cambio
- 26/05/2026
Brazil 107Defensive Midfield 93Flamengo 8Série A 35Worldwide 1.196Year 2003 117
| Fecha | Edad | Club | Valor |
|---|---|---|---|
| 11/12/2023 | 20 | CR Flamengo U20 | €200k |
| 28/03/2024 | 21 | CR Flamengo | €1.00m |
| 17/06/2024 | 21 | CR Flamengo | €1.00m |
| 27/09/2024 | 21 | CR Flamengo | €2.00m |
| 09/12/2024 | 21 | CR Flamengo | €5.00m |
| 06/06/2025 | 22 | CR Flamengo | €5.00m |
| 10/12/2025 | 22 | CR Flamengo | €5.00m |
| 26/05/2026 | 23 | CR Flamengo | €10.00m |







