Bundesliga
Sima Suso
Sima Suso, Mediocentro de Augsburg. Ficha con estadísticas, fichajes, selección, valor de mercado y xG.

Ficha
- Club
- Augsburg
- Liga
- Bundesliga
- Posición
- Mediocentro
- Dorsal
- #8
- Edad
- 21
- Fecha de nacimiento
- 28/05/2005
- Estatura
- 1,90m
- Pie
- Izquierdo
- Nacionalidad
- Alemania
- Llegada
- 10/07/2026
- Contrato hasta
- 30/06/2031
- Valor de mercado
- €2.80m
- Coste de fichajes
- €1.60m
- Clubes juveniles
- Bayer 04 Leverkusen (-2019), SC Fortuna Köln (2019-2021), SG Dynamo Dresden (2021-1/2022), Fortuna Düsseldorf (1/2022-12/2023)
Estadísticas
Esta temporada
| Temporada | Competición | PJ | Min | G | A | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Regionalliga Bayern | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Por competición
| Competición | PJ | G | A |
|---|---|---|---|
| 2. Bundesliga | 28 | 1 | 0 |
| U19-Bundesliga West | 21 | 1 | 5 |
| Regionalliga West | 19 | 3 | 8 |
| 3. Liga | 11 | 0 | 0 |
| U17-BL N/NE | 9 | 2 | 1 |
| U17-Bundesliga West | 7 | 0 | 0 |
| DFB-Pokal der Junioren | 3 | 1 | 0 |
| DFB-Pokal | 2 | 0 | 0 |
| Mecklenburg-Vorpommern-Pokal | 2 | 0 | 1 |
| Regionalliga Bayern | 2 | 0 | 1 |
| U19-Sonderspielrunde Vorr. | 2 | 1 | 0 |
| U17-Championship | 2 | 0 | 0 |
| NOFV-Oberliga Nord | 1 | 0 | 0 |
| U19-BL N/NE | 1 | 0 | 0 |
| U19-Sonderspielrunde Hauptr. | 1 | 0 | 0 |
| Bundesliga | 0 | 0 | 0 |
| Bundesliga Playoffs | 0 | 0 | 0 |
Por club
| Club | PJ | G | A |
|---|---|---|---|
| F. Düsseldorf | 30 | 1 | 0 |
| Düsseldorf U19 | 26 | 3 | 5 |
| Düsseldorf II | 19 | 3 | 8 |
| Hansa Rostock | 13 | 0 | 1 |
| D. Dresden U17 | 9 | 2 | 1 |
| Düsseldorf U17 | 9 | 0 | 0 |
| D. Dresden U19 | 2 | 0 | 0 |
| H. Rostock II | 1 | 0 | 0 |
| FC Augsburg II | 1 | 0 | 1 |
Fichajes
| Fecha | Temporada | Desde | Hasta | Costo | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/07/2026 | 26/27 | F. Düsseldorf | Augsburg | €1.60m | €2.80m |
| 30/06/2025 | 24/25 | Hansa Rostock | F. Düsseldorf | Fin de cesión | €300k |
| 19/01/2025 | 24/25 | F. Düsseldorf | Hansa Rostock | Cesión | €350k |
| 01/01/2024 | 23/24 | Düsseldorf U19 | F. Düsseldorf | - | - |
| 01/07/2022 | 22/23 | Düsseldorf U17 | Düsseldorf U19 | - | - |
| 28/01/2022 | 21/22 | D. Dresden U17 | Düsseldorf U17 | Traspaso libre | - |
| 23/08/2021 | 21/22 | Fort. Köln Yth. | D. Dresden U17 | Traspaso libre | - |
| 01/07/2019 | 19/20 | Leverkusen Yth. | Fort. Köln Yth. | Traspaso libre | - |
Selección
| Equipo | Partidos | Goles | Dorsal | Debut | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Germany U20 | 4 | 0 | 3 | 2025-11-14 | Internacional actual |
| Germany U19 | 7 | 0 | 13 | 2023-09-06 | Exinternacional |
| Germany U18 | 1 | 0 | 21 | 2023-05-11 | Exinternacional |
Valor de mercado
- Actual
- €2.80m
- Máximo
- €2.80m · 01/06/2026
- Último cambio
- 01/06/2026
Augsburg 18Bundesliga 315Central Midfield 512Germany 189Worldwide 4.019Year 2005 248
| Fecha | Edad | Club | Valor |
|---|---|---|---|
| 16/01/2024 | 18 | Fortuna Düsseldorf | €350k |
| 06/06/2024 | 19 | Fortuna Düsseldorf | €350k |
| 19/12/2024 | 19 | Fortuna Düsseldorf | €350k |
| 11/06/2025 | 20 | FC Hansa Rostock | €300k |
| 09/10/2025 | 20 | Fortuna Düsseldorf | €600k |
| 16/12/2025 | 20 | Fortuna Düsseldorf | €1.00m |
| 13/03/2026 | 20 | Fortuna Düsseldorf | €2.00m |
| 01/06/2026 | 21 | Fortuna Düsseldorf | €2.80m |







